Округа / Частные школы
Частные школы Москвы
243 частные школы с действующей лицензией на начальное, основное или среднее общее образование (реестр лицензий Рособрнадзора). У части школ есть результаты ЕГЭ из официальных отчётов (открытые данные Департамента образования Москвы) — они первыми. Независимая оценка для частных школ не проводится, стоимость обучения школы публикуют на своих сайтах в разделе «Платные услуги».
По округам: ЦАО (38), САО (23), СВАО (22), ВАО (22), ЮВАО (18), ЮАО (22), ЮЗАО (21), ЗАО (31), СЗАО (25), ЗелАО (5), НАО (8), ТАО (7).
Государственные: рейтинг по ЕГЭ, гимназии, лицеи, сильные по предметам.
Сколько стоит обучение? Таблица стоимости частных школ Москвы: цены с сайтов и из документов школ, у каждой ссылка на источник.
| # | Школа | Район | Классы | 220+ | Сдавали | Стоимость | Сайт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Школа «Летово» | НАО | — | 97% | 295 | не публикует | letovo.ru | |
| 2 | Юджин-Центр | ЗАО | — | 95% | 38 | от 912 000 до 1 026 000 ₽ за год (2025/26) | eugene-center.mskobr.ru | |
| 3 | Елизаветинская гимназия | ЦАО | — | 85% | 27 | не публикует | — | |
| 4 | Школа «Марина» | ЮЗАО | — | 85% | 27 | от 500 000 до 550 000 ₽ за год (2024/25) | saasmar.mskobr.ru | |
| 5 | Новая школа | ЗАО | — | 80% | 112 | не публикует | n.school.ru | |
| 6 | Школа «Ювенес» | СЗАО | — | 79% | 28 | от 1 341 000 до 1 485 000 ₽ за год | uvenes.mskobr.ru | |
| 7 | Школа «Выбор» | ЮАО | — | 77% | 22 | 2 340 000 ₽ за 4 года (585 000 ₽ за год) | nouvybor.mskobr.ru | |
| 8 | Школа «Классический пансион МГУ имени М.В. Ломоносова» | ЦАО | — | 76% | 98 | от 1 100 000 до 1 850 000 ₽ за год | pansion.net | |
| 9 | Гимназия «Сколково» | ЗАО | — | 76% | 79 | не публикует | sk.ru/city/gymnasium | |
| 10 | Классическая гимназия при Греко-латинском кабинете Ю.А. Шичалина | ЦАО | — | 75% | 24 | не публикует | noukggk.mskobr.ru | |
| 11 | Школа Центра педагогического мастерства | ЦАО | — | 72% | 1 015 | от 40 000 до 70 000 ₽ в месяц | школа-цпм.рф | |
| 12 | Школа «Образование Плюс…i» | ЗАО | — | 70% | 30 | не публикует | noueduplus.mskobr.ru | |
| 13 | Школа Газпромбанка | ЮЗАО | — | 68% | 105 | 1 800 000 ₽ за год (2025/26) | gpbschool.mskobr.ru | |
| 14 | Православная Свято-Петровская Школа | ЦАО | — | 67% | 76 | бесплатно | noupspsch.mskobr.ru | |
| 15 | Школа «Уна» | СВАО | — | 67% | 39 | 360 000 ₽ за год | nouuna.mskobr.ru | |
| 16 | Ломоносовская школа | ЗАО | — | 66% | 118 | 1 935 000 ₽ за год | lomon.mskobr.ru | |
| 17 | Хорошевская школа | СЗАО | — | 66% | 181 | от 84 360 до 88 800 ₽ в месяц (2019/20) | — | |
| 18 | Школа «Потенциал» | СВАО | — | 65% | 26 | от 68 000 до 69 000 ₽ в месяц | noupotential.mskobr.ru | |
| 19 | Школа «Знак» | СВАО | — | 64% | 45 | 2 012 000 ₽ за 4 года (503 000 ₽ за год) | nouznak.mskobr.ru | |
| 20 | Школа «Классическое образование» | ЗАО | — | 64% | 22 | 810 000 ₽ за год | obrazovanie-klass.mskobr.ru | |
| 21 | Премьерский лицей | НАО | — | 61% | 46 | от 877 500 до 918 000 ₽ за год | preml.mskobr.ru | |
| 22 | Школа Сотрудничества | ЦАО | — | 61% | 79 | от 148 000 до 164 000 ₽ в месяц (2025/26) | cooperation.mskobr.ru | |
| 23 | Школа «Самсон» | ЮАО | — | 60% | 35 | 540 000 ₽ за год | samson.mskobr.ru | |
| 24 | Школа «Золотое сечение» | ЦАО | — | 59% | 71 | от 1 554 200 до 1 704 200 ₽ за год | nouzs.mskobr.ru | |
| 25 | Школа «Димитриевская» | ЦАО | — | 59% | 107 | бесплатно | noudimitrievskaja.mskobr.ru | |
| 26 | Школа «Москвич» | ЮЗАО | — | 59% | 34 | от 675 000 до 750 000 ₽ за год | noumoskvich.mskobr.ru | |
| 27 | Школа «Плесково» | ТАО | — | 58% | 41 | бесплатно | pleskovo.ru | |
| 28 | Первая Московская гимназия | ЦАО | — | 58% | 40 | 2 200 000 ₽ за год (4 платежа по 550 000 ₽) | pmg.mskobr.ru | |
| 29 | Школа «Лучик» | САО | — | 57% | 28 | от 781 000 до 847 000 ₽ за год | nouluchik.mskobr.ru | |
| 30 | Московская экономическая школа | ЦАО | — | 57% | 99 | от 1 605 000 до 1 980 000 ₽ за год | mes.ru | |
| 31 | Школа «Вита» | ЗАО | — | 54% | 44 | от 640 000 до 670 000 ₽ за год (2025/26) | nouvita.mskobr.ru | |
| 32 | Школа «Колибри» | ВАО | — | 54% | 44 | 80 000 ₽ в месяц | noukolibri.mskobr.ru | |
| 33 | Школа «Муми-Тролль» | САО | — | 54% | 35 | не публикует | mumi-troll.ru | |
| 34 | Частная школа Колледж-XXI | ЗАО | — | 54% | 28 | не публикует | colledge-xxi.ru | |
| 35 | Филипповская школа | ЦАО | — | 54% | 43 | 960 000 ₽ за год (12 платежей по 80 000 ₽) (2024/25) | fschool.mskobr.ru | |
| 36 | Школа «Карьера» | ЮВАО | — | 53% | 74 | от 700 000 до 780 000 ₽ за год | noukarera.mskobr.ru | |
| 37 | Школа «Солнечный ветер» | ЮЗАО | — | 52% | 44 | 450 000 ₽ за год (2024/25) | sunnywind.mskobr.ru | |
| 38 | Школа «Интеграция» | ЗАО | — | 52% | 23 | от 747 500 до 923 800 ₽ за год | inschool.mskobr.ru | |
| 39 | Лицей «Ступени» | ЦАО | — | 51% | 351 | 843 940 ₽ за год | noustupeni.mskobr.ru | |
| 40 | Школа «Ника» | ЮЗАО | — | 49% | 455 | от 1 017 000 до 1 091 000 ₽ за год | nounika.mskobr.ru | |
| 41 | Европейская гимназия | ВАО | — | 49% | 49 | 1 233 000 ₽ за год | eurogym.ru | |
| 42 | Школа «Алгоритм» | ЦАО | — | 49% | 123 | от 1 320 000 до 1 540 000 ₽ за год | algorithm.mskobr.ru | |
| 43 | Центр интенсивных технологий образования | ЦАО | — | 48% | 54 | от 402 000 до 437 000 ₽ за год | cito.mskobr.ru | |
| 44 | Школа права и экономики | ЮЗАО | — | 48% | 52 | 810 000 ₽ за год (2020/21) | leschool.ru | |
| 45 | Школа «Интек» | ЗАО | — | 48% | 42 | 1 935 000 ₽ за год | intek.mskobr.ru | |
| 46 | Татьянинская школа | ЮВАО | — | 47% | 30 | от 693 000 до 729 000 ₽ за год | noutatiansch.mskobr.ru | |
| 47 | Школа Путь к успеху | ЗАО | — | 46% | 39 | 1 290 000 ₽ за год (2024/25) | school-uspeh.mskobr.ru | |
| 48 | Лингвистическая школа | ЦАО | — | 46% | 33 | от 560 000 до 700 000 ₽ за год (2022/23) | linguisticschool.mskobr.ru | |
| 49 | Центр Образования Столичный | ЮАО | — | 45% | 42 | от 576 000 до 690 000 ₽ за год | noustolichnyj.mskobr.ru | |
| 50 | Лицей «Надежда» | СВАО | — | 45% | 20 | от 57 000 до 60 000 ₽ в месяц | nadezhda-school.mskobr.ru | |
| 51 | Школа «Интеграция XXI век» | СЗАО | — | 45% | 20 | от 1 475 000 до 1 935 000 ₽ за год (2024/25) | nouintegracija21.mskobr.ru | |
| 52 | Троицкая Православная школа | ТАО | — | 45% | 49 | от 180 000 до 225 000 ₽ за год | tpsh.mskobr.ru | |
| 53 | Школа «Олимп-Плюс» | ЗАО | — | 44% | 401 | от 970 000 до 1 500 000 ₽ за год | nouolimpplus.mskobr.ru | |
| 54 | Православный Центр непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского | ЮАО | — | 43% | 30 | не публикует | noustseraphim.mskobr.ru | |
| 55 | Школа «Современное образование» | ЦАО | — | 43% | 21 | не публикует | school-so.ru | |
| 56 | Академическая гимназия | ВАО | — | 42% | 885 | от 99 000 до 120 000 ₽ в месяц | academ-school.mskobr.ru | |
| 57 | Школа «Феникс» | ЮЗАО | — | 42% | 598 | 25 000 ₽ в месяц (старый документ) | — | |
| 58 | Школа «Венда» | СВАО | — | 42% | 33 | от 684 000 до 747 000 ₽ за год | venda.ru | |
| 59 | Школа Эрудит | ЦАО | — | 42% | 38 | 2 400 000 ₽ за 4 года (600 000 ₽ за год) (2024/25) | erudite.mskobr.ru | |
| 60 | Международная школа смешанного обучения | ЮЗАО | — | 42% | 503 | не публикует | mshso.mskobr.ru | |
| 61 | Гимназия «Эллада» | ЮАО | — | 42% | 242 | 720 000 ₽ за год (2025/26) | nouellada.mskobr.ru | |
| 62 | Общеобразовательная Православная школа искусств | САО | — | 41% | 29 | не публикует | nouoschart.mskobr.ru | |
| 63 | Свято-Владимирская Православная школа | ЦАО | — | 41% | 22 | бесплатно | nousvopsch.mskobr.ru | |
| 64 | Школа «Пенаты» | СВАО | — | 40% | 367 | 765 000 ₽ за год | penaty.mskobr.ru | |
| 65 | Школа «Виктория-2000» | ЦАО | — | 39% | 23 | 1 100 000 ₽ за год | nouviktorija2000.mskobr.ru | |
| 66 | Школа «Эрудит» | ЮАО | — | 38% | 65 | 1 040 000 ₽ за 4 года (260 000 ₽ за год) (2024/25) | nouerudit.mskobr.ru | |
| 67 | Петровская школа | САО | — | 38% | 29 | от 630 000 до 720 000 ₽ за год | petrovskaja-school.ru | |
| 68 | Международная школа завтрашнего дня | ЮАО | — | 37% | 303 | от 950 000 до 1 030 000 ₽ за год (2025/26) | isot.mskobr.ru | |
| 69 | Школа «Классика» | ЮАО | — | 36% | 96 | не публикует | nouklassika.mskobr.ru | |
| 70 | Школа «Светлые Горы» | СЗАО | — | 36% | 119 | не публикует | sv-gory.mskobr.ru | |
| 71 | Школа «Кладезь» | ВАО | — | 36% | 25 | 57 000 ₽ в месяц | noukladez.mskobr.ru | |
| 72 | Школа «Перспектива» | ЮАО | — | 35% | 69 | 660 000 ₽ за год (2025/26) | nouperspektiva.mskobr.ru | |
| 73 | Школа «Столичный - КИТ» | ЮАО | — | 35% | 540 | 720 000 ₽ за год (9 платежей по 80 000 ₽) | noustolichnkit.mskobr.ru | |
| 74 | Школа «Знайка» | САО | — | 34% | 1 454 | 394 000 ₽ за год (2025/26) | znaikaschool.mskobr.ru | |
| 75 | Школа «Ретро» | ВАО | — | 34% | 418 | 660 000 ₽ за год | retroschool.ru | |
| 76 | Пироговская школа | ЦАО | — | 33% | 27 | от 450 000 до 495 000 ₽ за год (2022/23) | noupirogsch.mskobr.ru | |
| 77 | Школа «Путь зерна» | ЮЗАО | — | 32% | 25 | 378 000 ₽ за год (2025/26) | putzerna.mskobr.ru | |
| 78 | Школа «Глобус» | ЗелАО | — | 32% | 22 | от 540 000 до 600 000 ₽ за год (2025/26) | globusgrad.mskobr.ru | |
| 79 | Школа «Личность» | ЮВАО | — | 32% | 192 | 738 000 ₽ за 4 года (184 500 ₽ за год) | noulichnost.mskobr.ru | |
| 80 | Школа «Промо-М» | ЮЗАО | — | 32% | 22 | 72 850 ₽ в месяц | promo-m.mskobr.ru | |
| 81 | Школа «Бит» | СВАО | — | 31% | 265 | от 257 850 до 428 940 ₽ за год, онлайн-обучение | schbit.mskobr.ru | |
| 82 | Школа XXI век | ЮВАО | — | 31% | 42 | не публикует | xxivek.mskobr.ru | |
| 83 | Школа «Феникс» | СЗАО | — | 31% | 145 | от 855 000 до 940 000 ₽ за год | noufeniks.mskobr.ru | |
| 84 | Лицей «Московский международный университет» | САО | — | 30% | 37 | 420 000 ₽ за год | licey-mum.mskobr.ru | |
| 85 | Образовательный центр имени С.Н.Олехника | ВАО | — | 28% | 43 | от 16 000 до 18 000 ₽ в месяц | noueducolehnika.mskobr.ru | |
| 86 | Первая Школа | САО | — | 27% | 292 | 720 000 ₽ за год (9 платежей по 80 000 ₽) | noufirstsch.mskobr.ru | |
| 87 | Школа «Наука-Сервис» | ЮВАО | — | 27% | 41 | не публикует | nauka-servis.mskobr.ru | |
| 88 | Школа «Институт международной торговли и права» | ЗАО | — | 24% | 86 | 190 000 ₽ за год, онлайн-обучение | school.imtp.ru | |
| 89 | Школа Московский финансово-промышленный университет «Синергия» | ЦАО | — | 18% | 185 | от 11 278 до 31 694 ₽ в месяц, заочная форма | school.synergy.ru | |
| 90 | Школа «Месивта Любавич» | САО | — | 16% | 58 | бесплатно | mesivta-lubavich.mskobr.ru | |
| 91 | Православная школа имени святого великомученика Димитрия Солунского | СЗАО | — | 100% мало выпускников | 6 | не публикует | mitrasholia.ru | |
| 92 | Школа «Институт естественных наук и экологии» | СЗАО | — | 100% мало выпускников | 1 | от 495 000 до 540 000 ₽ за год (2023/24) | inesnec.mskobr.ru | |
| 93 | Новая гуманитарная школа | САО | — | 90% мало выпускников | 19 | 750 000 ₽ за год | noungsch.mskobr.ru | |
| 94 | Школа «Мир Интеллект Открытие Образование» | СВАО | — | 85% мало выпускников | 13 | 1 200 000 ₽ за год (10 платежей по 120 000 ₽) (2025/26) | wideschool.mskobr.ru | |
| 95 | Православная гимназия в Троице-Лыкове г. Москвы | СЗАО | — | 83% мало выпускников | 6 | бесплатно | tlgym.mskobr.ru | |
| 96 | Школа «Живоносный Источник» | ЮАО | — | 75% мало выпускников | 4 | от 220 000 до 250 000 ₽ за год (2025/26) | zchivonosniy-istochnik.mskobr.ru | |
| 97 | Школа «Наследник» | ЮАО | — | 71% мало выпускников | 7 | от 1 440 000 до 1 890 000 ₽ за год (9 платежей по 160 000 ₽) | naslednik.mskobr.ru | |
| 98 | Школа «Лотос» | СВАО | — | 70% мало выпускников | 10 | от 62 000 до 63 000 ₽ в месяц | slotos.ru | |
| 99 | Гимназия «Переделкино» | ЗАО | — | 69% мало выпускников | 13 | от 660 000 до 693 000 ₽ за год (2025/26) | mg-peredelkino.mskobr.ru | |
| 100 | Гимназия Свет | САО | — | 67% мало выпускников | 12 | от 309 000 до 345 000 ₽ за год (2025/26) | gymsvet.mskobr.ru | |
| 101 | Школа «Наши традиции» | ЗАО | — | 63% мало выпускников | 19 | от 1 509 000 до 1 536 000 ₽ за год | nashitraditsii.mskobr.ru | |
| 102 | Международная школа Внуково | ТАО | — | 60% мало выпускников | 5 | от 1 691 125 до 1 722 250 ₽ за год | schvis.mskobr.ru | |
| 103 | Школа святителя Филарета Московского | ЗелАО | — | 60% мало выпускников | 5 | не публикует | pravoslavnayashkola.mskobr.ru | |
| 104 | Школа «Ромашка» | ЗАО | — | 58% мало выпускников | 19 | 62 500 ₽ в месяц | школа-ромашка.рф | |
| 105 | Школа «А-Статус» | САО | — | 56% мало выпускников | 9 | от 1 847 500 до 2 313 300 ₽ за год | astatus.mskobr.ru | |
| 106 | Британская международная школа | САО | — | 53% мало выпускников | 19 | от 1 540 000 до 1 650 000 ₽ за год | bis.mskobr.ru | |
| 107 | Международная Ломоносовская гимназия | ЮВАО | — | 53% мало выпускников | 19 | от 850 000 до 950 000 ₽ за год | lomonosovschool.mskobr.ru | |
| 108 | Гимназия имени митрополита Платона (Левшина) | ЮВАО | — | 50% мало выпускников | 8 | 1 600 000 ₽ за 4 года (400 000 ₽ за год) | platon-gimnazia.mskobr.ru | |
| 109 | Международная школа углубленного изучения иностранных языков | САО | — | 50% мало выпускников | 14 | от 740 000 до 820 000 ₽ за год | myinterschool.mskobr.ru | |
| 110 | Московская классическая гимназия | СЗАО | — | 50% мало выпускников | 8 | не публикует | sch-mkg.mskobr.ru | |
| 111 | Школа «Премьер» | ЮАО | — | 50% мало выпускников | 12 | не публикует | noupremier.mskobr.ru | |
| 112 | Школа «Сколка» | ЗАО | — | 50% мало выпускников | 10 | от 1 795 000 до 2 475 000 ₽ за год | skolca.ru | |
| 113 | Школа «Уникум» | ТАО | — | 50% мало выпускников | 6 | 82 000 ₽ в месяц | unikum-school.mskobr.ru | |
| 114 | Школа при Андреевском монастыре | ЮЗАО | — | 46% мало выпускников | 13 | 236 000 ₽ за год (2016/17) | andreevskaya-school.mskobr.ru | |
| 115 | Православная школа имени преподобного Сергия Радонежского в Усадьбе Свиблово | СВАО | — | 46% мало выпускников | 11 | не публикует | sviblovoprav.mskobr.ru | |
| 116 | Школа «Виктория» | ЦАО | — | 46% мало выпускников | 11 | от 644 000 до 688 000 ₽ за год | nouviktorija.mskobr.ru | |
| 117 | Школа «Ступени» | ЗАО | — | 44% мало выпускников | 9 | не публикует | nou-stupeni.ru | |
| 118 | Школа опережающей педагогики | СЗАО | — | 44% мало выпускников | 9 | от 1 460 000 до 1 570 000 ₽ за год | oneischool.mskobr.ru | |
| 119 | Школа при Алексеевском монастыре | ЦАО | — | 44% мало выпускников | 9 | 270 000 ₽ за год | alekseevskaya-school.mskobr.ru | |
| 120 | Школа «Разум-Л» | СВАО | — | 43% мало выпускников | 7 | 23 000 ₽ в месяц (2017/18) | nourazuml.mskobr.ru | |
| 121 | Школа «Новое образование» | ЮВАО | — | 40% мало выпускников | 15 | 970 000 ₽ за год | nounewedu.mskobr.ru | |
| 122 | Гимназия Знамение «в Ховрине» | САО | — | 38% мало выпускников | 8 | 372 000 ₽ за год (2025/26) | nouznamenie.mskobr.ru | |
| 123 | Русская школа | ЮАО | — | 38% мало выпускников | 8 | 540 000 ₽ за год (2022/23) | russ.mskobr.ru | |
| 124 | Гимназия во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова | ЗАО | — | 37% мало выпускников | 19 | 600 000 ₽ за год (10 платежей по 60 000 ₽) | nouschib.mskobr.ru | |
| 125 | Русская Международная Школа | ЮЗАО | — | 37% мало выпускников | 19 | не публикует | rischool.mskobr.ru | |
| 126 | Центр ЮССТ | ЗАО | — | 33% мало выпускников | 12 | 550 000 ₽ за год (2025/26) | usst.mskobr.ru | |
| 127 | Школа «Данко» | ЮЗАО | — | 33% мало выпускников | 6 | от 250 000 до 350 000 ₽ за год (2022/23) | danko.mskobr.ru | |
| 128 | Школа «Эрудит-2» | ЮВАО | — | 33% мало выпускников | 15 | 720 000 ₽ за 4 года (180 000 ₽ за год) (2019/20) | nouerudit2.mskobr.ru | |
| 129 | Школа «Гармония» | ЗелАО | — | 29% мало выпускников | 17 | 48 500 ₽ в месяц | garmoniazg.mskobr.ru | |
| 130 | Православная школа Косинская | ВАО | — | 25% мало выпускников | 4 | 130 000 ₽ за год (2021/22) | noukosin.mskobr.ru | |
| 131 | Школа «Вступление» | ЮАО | — | 25% мало выпускников | 8 | от 76 000 до 79 000 ₽ в месяц | vstuplenie.com | |
| 132 | Школа этикета и всестороннего развития | СЗАО | — | 25% мало выпускников | 4 | 60 000 ₽ в месяц | noy-shevr.ru | |
| 133 | Академический лицей имени М.В. Ломоносова | ВАО | — | 23% мало выпускников | 13 | не публикует | nouplaneta.mskobr.ru | |
| 134 | Финансово-экономическая школа | СВАО | — | 23% мало выпускников | 13 | 39 201 ₽ в месяц (2014/15) | — | |
| 135 | Школа «Ирида» | ВАО | — | 22% мало выпускников | 9 | 71 000 ₽ в месяц | iridasch.mskobr.ru | |
| 136 | Гимназия «Радонеж» | ЮЗАО | — | 18% мало выпускников | 17 | не публикует | nouradonezh.mskobr.ru | |
| 137 | Школа «Новый взгляд» | ЦАО | — | 14% мало выпускников | 7 | от 181 500 до 214 500 ₽ в месяц (2025/26) | nv.mskobr.ru | |
| 138 | Православный центр образования Святителя Николая Чудотворца | ЮАО | — | 0% мало выпускников | 2 | 205 000 ₽ за год (2024/25) | noupcosnch.mskobr.ru | |
| 139 | Школа «Бнот Менахем» | ЦАО | — | 0% мало выпускников | 1 | 400 000 ₽ за год | shalom.mskobr.ru | |
| 140 | Школа «Семейный лад» | СЗАО | — | 0% мало выпускников | 1 | не публикует | — | |
| 141 | #просто.школа | ЦАО | — | нет в отчётах | — | 65 000 ₽ в месяц | prosto.school | |
| 142 | Академическая гимназия - Сокольники | ВАО | — | нет в отчётах | — | 695 000 ₽ за год (2022/23) | sokolniki-school.mskobr.ru | |
| 143 | Академическая гимназия - Фили | ВАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | fili-school.ru | |
| 144 | Английская игровая школа | ЮЗАО | — | нет в отчётах | — | от 85 000 до 100 000 ₽ в месяц (2024/25) | eps.mskobr.ru | |
| 145 | Вайолет Гарден Скул (Школа Сиреневый сад) | ВАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | — | |
| 146 | Гимназия «Альтаир» | ЦАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | — | |
| 147 | Гимназия «Белоснежка» | СЗАО | — | нет в отчётах | — | 603 000 ₽ за год (2025/26) | belosnezhka-pg.mskobr.ru | |
| 148 | Гимназия «Новое поколение» | ЮЗАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | — | |
| 149 | Гимназия Апельсин | ЦАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | tapuz.jcc.ru | |
| 150 | Гимназия Броско | ЦАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | brosko.mskobr.ru | |
| 151 | Гимназия имени Петра Первого | — | — | нет в отчётах | — | от 85 000 до 97 900 ₽ в месяц | petersschool.ru | |
| 152 | Гимназия имени Святого Григора Нарекаци | ЦАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | gsgn.msk.ru | |
| 153 | Екатерининский лицей Бристоль | НАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | — | |
| 154 | Лицей «Личность. Интеллект. Культура» | ТАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | 1lik.ru | |
| 155 | Лицей духовной культуры во имя преподобного Серафима Саровского | ВАО | — | нет в отчётах | — | 470 000 ₽ за год | nouldk.mskobr.ru | |
| 156 | Лицей имени Софьи Николаевны Нюберг | СВАО | — | нет в отчётах | — | 942 000 ₽ за год (2024/25) | nyberg.mskobr.ru | |
| 157 | Международная лингвистическая школа | ЗАО | — | нет в отчётах | — | 249 000 ₽ в месяц | englishnursery.ru | |
| 158 | Мини-школа | ЮВАО | — | нет в отчётах | — | от 34 000 до 38 000 ₽ в месяц (2016/17) | — | |
| 159 | Московская школа Деловой Карьеры | ЮВАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | mshdk.tilda.ws | |
| 160 | Начальная школа «Доверие» | ТАО | — | нет в отчётах | — | 45 000 ₽ в месяц (2016/17) | — | |
| 161 | Начальная школа «Новое Развитие» | СЗАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | — | |
| 162 | Начальная школа «Радуга» | ЦАО | — | нет в отчётах | — | 1 677 500 ₽ за год | nouraduga.mskobr.ru | |
| 163 | Новая гимназия | СЗАО | — | нет в отчётах | — | 850 000 ₽ за год | новая-гимназия.рф | |
| 164 | Ново-Никольская гимназия | ТАО | — | нет в отчётах | — | 826 650 ₽ за год (9 платежей по 91 850 ₽) | n-ng.ru | |
| 165 | Образовательный центр в Хамовниках | ЦАО | — | нет в отчётах | — | 159 000 ₽ в месяц | softspace.school | |
| 166 | Первая народная школа | СЗАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | shkola.interneturok.ru | |
| 167 | Русско-китайская международная школа | СЗАО | — | нет в отчётах | — | от 890 000 до 940 000 ₽ за год | pkm-school.ru | |
| 168 | Смарт Скул (Умная школа) Фили | ЗАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | smartschool-fili.ru | |
| 169 | Средняя общеобразовательная Десеновская православная школа | НАО | — | нет в отчётах | — | 315 000 ₽ за год | desen-school.mskobr.ru | |
| 170 | Ховринская Гимназия Лампада | САО | — | нет в отчётах | — | 400 000 ₽ за год (2025/26) | lampada-obr.ru | |
| 171 | Центр всестороннего развития ребенка в международной среде | СВАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | violet-garden.ru | |
| 172 | Школа «АкадемЛидер» | ЗАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | geniapolis.ru | |
| 173 | Школа «Академия Ля Березка» | ЦАО | — | нет в отчётах | — | 3 300 000 ₽ за год | laberezka.com | |
| 174 | Школа «Академия развития» | САО | — | нет в отчётах | — | 50 000 ₽ в месяц (2025/26) | akademiyarazvitiya.mskobr.ru | |
| 175 | Школа «Алые паруса» | СВАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | — | |
| 176 | Школа «Альта Астра(Высокая Звезда)» | СЗАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | — | |
| 177 | Школа «Апогей» | ЮВАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | — | |
| 178 | Школа «Бексли» | СЗАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | — | |
| 179 | Школа «Бизнес-колледж+» | ЦАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | — | |
| 180 | Школа «Брукс» | СВАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | — | |
| 181 | Школа «Взмах» | ЮЗАО | — | нет в отчётах | — | по запросу | vzmakh.com | |
| 182 | Школа «Гармония» | ЗАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | — | |
| 183 | Школа «Дари детям добро» | СВАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | — | |
| 184 | Школа «Дельта-Прометей» | СЗАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | — | |
| 185 | Школа «Дети мира» | ЮВАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | детимира.рф | |
| 186 | Школа «Дискавери ситипарк (Городской парк Открытие)» | ЦАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | citydiscovery.mskobr.ru | |
| 187 | Школа «Дружба» | СВАО | — | нет в отчётах | — | 765 000 ₽ за год (9 платежей по 85 000 ₽) | druzhbaschool.ru | |
| 188 | Школа «Звонница» | ЗелАО | — | нет в отчётах | — | 252 000 ₽ за год (9 платежей по 28 000 ₽) | zvonzel.mskobr.ru | |
| 189 | Школа «Интеллект» | ЮВАО | — | нет в отчётах | — | от 700 000 до 780 000 ₽ за год | nouintellekt.mskobr.ru | |
| 190 | Школа «Классика» | ЗАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | golden-kids.com | |
| 191 | Школа «Классный проект» | СВАО | — | нет в отчётах | — | 120 000 ₽ в месяц | cp-school.ru | |
| 192 | Школа «Концепт» | ВАО | — | нет в отчётах | — | от 750 000 до 780 000 ₽ за год | mshconcept.mskobr.ru | |
| 193 | Школа «Лад» | ВАО | — | нет в отчётах | — | от 495 000 до 540 000 ₽ за год | school-lad.mskobr.ru | |
| 194 | Школа «Лидер» | СЗАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | schleader.mskobr.ru | |
| 195 | Школа «Лидеры-М» | САО | — | нет в отчётах | — | по запросу | leaders-is.ru | |
| 196 | Школа «Локомотив» | ВАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | fclm.mskobr.ru | |
| 197 | Школа «Медина» | ЮЗАО | — | нет в отчётах | — | 36 000 ₽ в месяц (2021/22) | medinochka.mskobr.ru | |
| 198 | Школа «Мир интеллекта» | СВАО | — | нет в отчётах | — | 600 000 ₽ за год | mirintellekta.mskobr.ru | |
| 199 | Школа «Морозко» | СЗАО | — | нет в отчётах | — | 600 000 ₽ за год | noumorozko.mskobr.ru | |
| 200 | Школа «Московский Международный Университет» | САО | — | нет в отчётах | — | 260 000 ₽ за год (2020/21) | licey-mum.mskobr.ru | |
| 201 | Школа «Московский гуманитарно-технологический университет- Московский архитектурно-строительный институт» | ЮВАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | — | |
| 202 | Школа «Моя Семья» | САО | — | нет в отчётах | — | 120 000 ₽ в месяц | moyasemya.pro | |
| 203 | Школа «Остров сокровищ» | САО | — | нет в отчётах | — | не публикует | — | |
| 204 | Школа «Перспектива» | ЮАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | nou-dsperspektiva.mskobr.ru | |
| 205 | Школа «Планета успеха» | САО | — | нет в отчётах | — | не публикует | planetauspeha.mskobr.ru | |
| 206 | Школа «Простория» | ЮЗАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | prostoria-school.ru | |
| 207 | Школа «Развитие 21 век» | ЮЗАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | — | |
| 208 | Школа «Развитие» | ЮЗАО | — | нет в отчётах | — | 40 000 ₽ в месяц (2017/18) | nourazvitie.mskobr.ru | |
| 209 | Школа «Розовый слоненок» | ЮВАО | — | нет в отчётах | — | не публикует | — | |
