Рейтинг школ Москвы по среднему баллу ЕГЭ
Пошкольные результаты ЕГЭ по предметам в Москве официально не публикуются. Здесь — 221 школ из 794, которые сами указали средний балл ЕГЭ выпускников по русскому языку (и математике) в отчёте о самообследовании. Это самоотчёт школы, а не единая официальная таблица: сравнивать можно, но с оговоркой.
По типу: гимназии, лицеи, с углублённым изучением; школы по округам, карта.
Балл — средний по выпускникам школы за год отчёта; где математика не указана, учитывается только русский язык. Заголовки колонок сортируют таблицу.
| # | Школа | Округ | Средний балл | Русский | Математика | Год отчёта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Школа № 1535 | ЦАО | 86,5 | 87,0 | 86,0 | 2024 | |
| 2 | Школа № 1518 | СВАО | 86,5 | 86,5 | — | 2025 | |
| 3 | Школа «Лучик» частная | САО | 84,0 | 84,0 | — | 2025 | |
| 4 | Гимназия № 1543 | ЗАО | 83,0 | 83,0 | — | 2025 | |
| 5 | Новая гуманитарная школа частная | САО | 81,6 | 84,0 | 79,2 | 2025 | |
| 6 | Школа № 1580 | ЮАО | 81,5 | 82,0 | 81,0 | 2025 | |
| 7 | Школа «Лидер» частная | СЗАО | 80,0 | 81,0 | 79,0 | 2025 | |
| 8 | Школа «Выбор» частная | ЮАО | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 2024 | |
| 9 | Школа «Классика» частная | ЮАО | 78,5 | 78,0 | 79,0 | 2022 | |
| 10 | Школа № 1502 | ВАО | 78,4 | 81,1 | 75,7 | 2024 | |
| 11 | Школа «Солнечный ветер» частная | ЮЗАО | 77,5 | 75,0 | 80,0 | 2025 | |
| 12 | Школа № 1317 | ЗАО | 76,6 | 84,0 | 69,2 | 2020 | |
| 13 | Православная Свято-Петровская Школа частная | ЦАО | 76,5 | 77,0 | 76,0 | 2024 | |
| 14 | Школа «Наследник» частная | ЮАО | 76,0 | 79,0 | 73,0 | 2024 | |
| 15 | Школа № 1747 | СЗАО | 76,0 | 76,0 | — | 2021 | |
| 16 | Школа «Классическое образование» частная | ЗАО | 75,9 | 75,8 | 76,0 | 2025 | |
| 17 | Школа «Наши традиции» частная | ЗАО | 75,8 | 75,8 | — | 2025 | |
| 18 | Школа «Алгоритм» частная | ЦАО | 75,2 | 75,4 | 75,0 | 2025 | |
| 19 | Московская классическая гимназия частная | СЗАО | 75,0 | 66,0 | 84,0 | 2024 | |
| 20 | Школа № 1290 | ВАО | 75,0 | 75,0 | — | 2025 | |
| 21 | Школа № 171 | ЦАО | 75,0 | 73,0 | 77,0 | 2025 | |
| 22 | Школа № 870 | ЮАО | 75,0 | 75,0 | — | 2018 | |
| 23 | Школа «Потенциал» частная | СВАО | 74,8 | 69,1 | 80,4 | 2025 | |
| 24 | Школа № 1575 | САО | 74,5 | 74,6 | 74,5 | 2025 | |
| 25 | Международная школа углубленного изучения иностранных языков частная | САО | 74,5 | 70,0 | 79,0 | 2025 | |
| 26 | Школа «Самсон» частная | ЮАО | 74,5 | 74,5 | — | 2025 | |
| 27 | Школа «Золотое сечение» частная | ЦАО | 74,2 | 74,7 | 73,8 | 2025 | |
| 28 | Школа № 1222 | ЮВАО | 74,1 | 74,1 | — | 2025 | |
| 29 | Премьерский лицей частная | НАО | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 2020 | |
| 30 | Филипповская школа частная | ЦАО | 74,0 | 85,0 | 63,0 | 2023 | |
| 31 | Школа № 444 | ВАО | 73,8 | 73,8 | — | 2024 | |
| 32 | Школа «Новое образование» частная | ЮВАО | 73,6 | 73,6 | — | 2025 | |
| 33 | Школа «А-Статус» частная | ЗАО | 73,5 | 75,0 | 72,0 | 2025 | |
| 34 | Школа № 1529 | ЦАО | 73,2 | 83,3 | 63,0 | 2024 | |
| 35 | Школа «Димитриевская» частная | ЦАО | 73,0 | 83,0 | 63,0 | 2018 | |
| 36 | Школа «Кладезь» частная | ВАО | 73,0 | 73,0 | — | 2025 | |
| 37 | Школа № 1253 | ЦАО | 73,0 | 81,0 | 65,0 | 2024 | |
| 38 | Школа № 654 | ЮВАО | 73,0 | 73,0 | — | 2025 | |
| 39 | Школа «Карьера» частная | ЮВАО | 72,7 | 71,6 | 73,9 | 2025 | |
| 40 | Школа «Глобус» частная | ЗелАО | 72,5 | 74,0 | 71,0 | 2024 | |
| 41 | Школа № 1415 | СВАО | 72,5 | 72,0 | 73,0 | 2025 | |
| 42 | Школа № 1574 | ЦАО | 72,4 | 70,3 | 74,5 | 2025 | |
| 43 | Школа № 953 | СВАО | 72,3 | 72,3 | — | 2024 | |
| 44 | Школа № 1384 | САО | 72,0 | 72,0 | — | 2025 | |
| 45 | Гимназия имени митрополита Платона (Левшина) частная | ЮВАО | 71,5 | 68,0 | 75,0 | 2025 | |
| 46 | Школа № 498 | ЦАО | 71,5 | 68,0 | 75,0 | 2024 | |
| 47 | Православная гимназия в Троице-Лыкове г. Москвы частная | СЗАО | 71,0 | 71,0 | — | 2025 | |
| 48 | Свято-Владимирская Православная школа частная | ЦАО | 71,0 | 71,0 | — | 2023 | |
| 49 | Школа «Интеграция» частная | ЗАО | 71,0 | 74,0 | 68,0 | 2024 | |
| 50 | Школа имени Е.Н. Чернышёва | САО | 71,0 | 71,0 | — | 2025 | |
| 51 | Школа № 1302 | СЗАО | 71,0 | 70,0 | 72,0 | 2025 | |
| 52 | Школа № 1505 | ВАО | 71,0 | 71,0 | — | 2025 | |
| 53 | Международная Ломоносовская гимназия частная | ЮВАО | 70,5 | 63,0 | 78,0 | 2024 | |
| 54 | Школа № 1018 | ЗАО | 70,5 | 71,0 | 70,0 | 2025 | |
| 55 | Школа № 2098 | САО | 70,5 | 70,9 | 70,1 | 2024 | |
| 56 | Школа № 1448 | ЗАО | 70,2 | 69,0 | 71,4 | 2025 | |
| 57 | Школа «Институт естественных наук и экологии» частная | СЗАО | 70,0 | 74,0 | 66,0 | 2023 | |
| 58 | Школа «Образование Плюс…i» частная | ЗАО | 70,0 | 78,0 | 62,0 | 2023 | |
| 59 | Школа № 1158 | ЮАО | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 2024 | |
| 60 | Школа № 1208 | ЮВАО | 70,0 | 70,0 | — | 2025 | |
| 61 | Школа № 1507 | ЮЗАО | 70,0 | 68,7 | 71,3 | 2024 | |
| 62 | Школа-интернат № 2 | САО | 70,0 | 70,0 | — | 2025 | |
| 63 | Школа № 1358 | СЗАО | 69,8 | 69,2 | 70,4 | 2025 | |
| 64 | Школа № 1503 | СВАО | 69,8 | 71,7 | 67,8 | 2025 | |
| 65 | Школа № 508 | ЮАО | 69,6 | 69,0 | 70,3 | 2025 | |
| 66 | Школа № 922 | ВАО | 69,4 | 65,0 | 73,8 | 2025 | |
| 67 | Школа № 1101 | ЮЗАО | 69,2 | 75,4 | 63,0 | 2025 | |
| 68 | Школа Дмитровский | САО | 69,2 | 70,1 | 68,2 | 2025 | |
| 69 | Школа № 1430 | СВАО | 69,1 | 68,4 | 69,8 | 2024 | |
| 70 | Школа № 1571 | СЗАО | 69,1 | 68,2 | 70,0 | 2025 | |
| 71 | Школа № 1530 | ВАО | 69,0 | 68,0 | 70,1 | 2025 | |
| 72 | Школа № 118 | ЮЗАО | 69,0 | 65,6 | 72,5 | 2025 | |
| 73 | Школа № 1315 | САО | 69,0 | 78,0 | 60,0 | 2025 | |
| 74 | Школа № 1359 | ЮВАО | 69,0 | 69,0 | — | 2025 | |
| 75 | Школа № 1498 | ЗАО | 69,0 | 66,9 | 71,1 | 2025 | |
| 76 | Школа № 17 | ЮЗАО | 68,6 | 67,2 | 70,1 | 2025 | |
| 77 | Школа Содружество | ЮВАО | 68,6 | 72,2 | 65,0 | 2025 | |
| 78 | Школа № 625 | ЮЗАО | 68,6 | 67,9 | 69,3 | 2025 | |
| 79 | Школа № 1279 | ЮЗАО | 68,5 | 67,3 | 69,8 | 2025 | |
| 80 | Православная школа Косинская частная | ВАО | 68,5 | 66,0 | 71,0 | 2025 | |
| 81 | Школа № 1246 | ВАО | 68,5 | 69,0 | 68,0 | 2024 | |
| 82 | Школа № 1249 | САО | 68,5 | 78,0 | 59,0 | 2023 | |
| 83 | Школа № 1306 | ЗАО | 68,5 | 72,0 | 65,0 | 2025 | |
| 84 | Школа № 1560 | СЗАО | 68,5 | 66,0 | 71,0 | 2025 | |
| 85 | Школа № 2097 | СЗАО | 68,5 | 68,0 | 69,0 | 2024 | |
| 86 | Школа № 2126 | ВАО | 68,5 | 67,0 | 70,0 | 2025 | |
| 87 | Школа № 956 | СВАО | 68,5 | 78,0 | 59,0 | 2023 | |
| 88 | Школа № 117 | ЮЗАО | 68,4 | 78,1 | 58,8 | 2023 | |
| 89 | Школа Марьина Роща | СВАО | 68,3 | 74,0 | 62,6 | 2024 | |
| 90 | Школа № 1434 | ЗАО | 68,1 | 64,4 | 71,7 | 2024 | |
| 91 | Академическая гимназия частная | ВАО | 68,0 | 72,0 | 64,0 | 2025 | |
| 92 | Гимназия имени Н.В.Пушкова | ТАО | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 2025 | |
| 93 | ИТШ | САО | 68,0 | 63,0 | 73,0 | 2025 | |
| 94 | Школа Покровский квартал | ЦАО | 68,0 | 68,0 | — | 2025 | |
| 95 | Школа № 1324 | ВАО | 68,0 | 68,0 | — | 2025 | |
| 96 | Школа № 1270 | ЦАО | 67,9 | 67,4 | 68,5 | 2023 | |
| 97 | Гимназия г. Троицка | ТАО | 67,5 | 63,0 | 72,0 | 2025 | |
| 98 | Школа «Плесково» частная | ТАО | 67,5 | 81,0 | 54,0 | 2013 | |
| 99 | Школа № 1637 | ВАО | 67,5 | 71,0 | 64,0 | 2024 | |
| 100 | Школа № 1852 | ВАО | 67,5 | 68,0 | 67,0 | 2024 | |
| 101 | Школа № 2055 | ЦАО | 67,5 | 67,5 | — | 2024 | |
| 102 | Школа № 536 | ЮЗАО | 67,3 | 72,0 | 62,6 | 2023 | |
| 103 | Школа № 2065 | НАО | 67,2 | 65,3 | 69,0 | 2024 | |
| 104 | Школа № 1367 | ЮВАО | 67,1 | 63,9 | 70,2 | 2025 | |
| 105 | Школа «Вита» частная | ЗАО | 67,0 | 66,0 | 68,0 | 2024 | |
| 106 | Школа «Ника» частная | ЮЗАО | 67,0 | 70,0 | 64,0 | 2025 | |
| 107 | Школа № 1409 | САО | 67,0 | 66,0 | 68,0 | 2025 | |
| 108 | Школа № 1416 | СВАО | 67,0 | 66,0 | 68,0 | 2025 | |
| 109 | Школа № 719 | ЗелАО | 67,0 | 73,0 | 61,0 | 2021 | |
| 110 | Школа № 904 | ЮАО | 67,0 | 63,0 | 71,0 | 2024 | |
| 111 | Школа № 982 | ЮАО | 67,0 | 77,0 | 57,0 | 2018 | |
| 112 | Школа № 1596 | ЗАО | 66,9 | 74,6 | 59,1 | 2025 | |
| 113 | Школа № 1284 | ЦАО | 66,9 | 66,3 | 67,4 | 2025 | |
| 114 | Школа № 158 | САО | 66,8 | 66,8 | 66,9 | 2025 | |
| 115 | Школа № 648 | САО | 66,8 | 64,8 | 68,8 | 2025 | |
| 116 | Школа № 1251 | САО | 66,8 | 69,0 | 64,6 | 2025 | |
| 117 | Школа № 37 | ЗАО | 66,8 | 66,2 | 67,3 | 2025 | |
| 118 | Школа № 1786 | ЮЗАО | 66,5 | 64,8 | 68,3 | 2025 | |
| 119 | Школа № 1002 | ЗАО | 66,5 | 65,2 | 67,9 | 2025 | |
| 120 | Образовательный центр Протон | ЗАО | 66,5 | 59,0 | 74,0 | 2025 | |
| 121 | Романовская школа | ЦАО | 66,5 | 65,0 | 68,0 | 2025 | |
| 122 | Школа «Московский Международный Университет» частная | САО | 66,5 | 79,0 | 54,0 | 2019 | |
| 123 | Школа № 1582 | ЮАО | 66,5 | 65,0 | 68,0 | 2025 | |
| 124 | Школа № 1541 | ЗАО | 66,4 | 68,1 | 64,8 | 2025 | |
| 125 | Школа № 777 | ЮВАО | 66,3 | 65,6 | 67,0 | 2025 | |
| 126 | Школа № 1213 | САО | 66,0 | 64,0 | 68,0 | 2025 | |
| 127 | Школа № 138 | СЗАО | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 2025 | |
| 128 | Школа № 2089 | ЮВАО | 66,0 | 65,0 | 67,0 | 2023 | |
| 129 | Школа № 1516 | ВАО | 66,0 | 64,4 | 67,6 | 2025 | |
| 130 | Школа № 1370 | СВАО | 65,9 | 63,5 | 68,3 | 2025 | |
| 131 | Первая Школа частная | САО | 65,6 | 65,6 | — | 2025 | |
| 132 | Школа № 1466 | ЮАО | 65,6 | 63,3 | 67,9 | 2025 | |
| 133 | Школа им. Полбина | ЮВАО | 65,5 | 62,0 | 69,0 | 2025 | |
| 134 | Школа № 1296 | САО | 65,5 | 66,0 | 65,0 | 2025 | |
| 135 | Школа № 1375 | ЮАО | 65,5 | 69,0 | 62,0 | 2025 | |
| 136 | Школа № 967 | СВАО | 65,5 | 65,0 | 66,0 | 2023 | |
| 137 | Школа № 1552 | ЮАО | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 2024 | |
| 138 | Школа № 727 | СЗАО | 65,2 | 63,6 | 66,8 | 2025 | |
| 139 | Центр Образования Столичный частная | ЮАО | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 2025 | |
| 140 | Школа «Виктория» частная | ЦАО | 65,0 | 65,0 | — | 2025 | |
| 141 | Школа «Локомотив» частная | ВАО | 65,0 | 72,3 | 57,7 | 2019 | |
| 142 | Школа № 1195 | ЗАО | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 2025 | |
| 143 | Школа № 167 | САО | 65,0 | 71,7 | 58,3 | 2025 | |
| 144 | Школа № 2120 | НАО | 65,0 | 72,0 | 58,0 | 2025 | |
| 145 | Школа № 91 | ЦАО | 65,0 | 63,0 | 67,0 | 2023 | |
| 146 | Школа-интернат № 52 | САО | 65,0 | 76,0 | 54,0 | 2025 | |
| 147 | Школа № 1621 | ЦАО | 65,0 | 72,2 | 57,7 | 2025 | |
| 148 | Школа № 1593 | ЗАО | 64,9 | 62,2 | 67,5 | 2024 | |
| 149 | Школа № 939 | ЮАО | 64,8 | 59,1 | 70,4 | 2025 | |
| 150 | Школа № 1468 | ЦАО | 64,8 | 65,0 | 64,5 | 2025 | |
| 151 | Школа XXI век частная | ЮВАО | 64,5 | 68,0 | 61,0 | 2023 | |
| 152 | Школа № 1935 | ЮВАО | 64,5 | 63,0 | 66,0 | 2025 | |
| 153 | Школа № 51 | ЮЗАО | 64,5 | 62,0 | 67,0 | 2025 | |
| 154 | Школа № 1125 | САО | 64,3 | 64,3 | — | 2025 | |
| 155 | Школа № 814 | ЗАО | 64,2 | 69,2 | 59,3 | 2025 | |
| 156 | Школа № 1586 | ЗАО | 64,2 | 62,4 | 66,1 | 2024 | |
| 157 | Школа № 1788 | НАО | 64,1 | 62,7 | 65,5 | 2025 | |
| 158 | Школа № 1321 | ЮВАО | 64,0 | 64,0 | — | 2019 | |
| 159 | Школа № 1454 | САО | 64,0 | 71,0 | 57,0 | 2024 | |
| 160 | Школа № 1601 | САО | 64,0 | 63,0 | 65,0 | 2025 | |
| 161 | Школа № 760 | СВАО | 64,0 | 62,0 | 66,0 | 2025 | |
| 162 | Школа «Гармония» частная | ЗелАО | 63,9 | 60,7 | 67,0 | 2025 | |
| 163 | Школа № 2129 | ЮВАО | 63,8 | 63,9 | 63,7 | 2025 | |
| 164 | Школа № 851 | ЮАО | 63,7 | 72,7 | 54,6 | 2025 | |
| 165 | Школа Кузьминки | ЮВАО | 63,5 | 64,0 | 63,0 | 2025 | |
| 166 | Школа № 1862 | ЮАО | 63,3 | 61,5 | 65,1 | 2025 | |
| 167 | Школа № 2051 | ЮВАО | 63,3 | 69,5 | 57,0 | 2023 | |
| 168 | Школа № 843 | ЗАО | 63,1 | 63,1 | — | 2025 | |
| 169 | Школа № 534 | ЮАО | 63,1 | 57,4 | 68,8 | 2025 | |
| 170 | Гимназия «в Ховрине» частная | САО | 63,0 | 63,0 | — | 2025 | |
| 171 | КиберШкола | ВАО | 63,0 | 61,0 | 65,0 | 2024 | |
| 172 | Международная школа завтрашнего дня частная | ЮАО | 63,0 | 63,0 | — | 2024 | |
| 173 | Школа № 2031 | ВАО | 63,0 | 74,8 | 51,2 | 2024 | |
| 174 | Школа № 734 | ВАО | 63,0 | 74,0 | 52,0 | 2024 | |
| 175 | Зкно | ЗАО | 62,6 | 60,0 | 65,3 | 2025 | |
| 176 | Школа № 2090 | ЮВАО | 62,6 | 59,2 | 66,0 | 2025 | |
| 177 | Школа «Пенаты» частная | СВАО | 62,5 | 67,0 | 58,0 | 2025 | |
| 178 | Школа Технологии обучения | ЗАО | 62,5 | 59,0 | 66,0 | 2025 | |
| 179 | Школа № 1515 | СЗАО | 62,5 | 60,0 | 65,0 | 2025 | |
| 180 | Школа № 1528 | ЗелАО | 62,5 | 61,0 | 64,0 | 2025 | |
| 181 | Школа № 2001 | ЮАО | 62,5 | 60,0 | 65,0 | 2025 | |
| 182 | Школа № 763 | СВАО | 62,5 | 60,0 | 65,0 | 2020 | |
| 183 | Школа № 924 | ЮАО | 62,5 | 61,0 | 64,0 | 2025 | |
| 184 | Гимназия «Переделкино» частная | ЗАО | 62,2 | 63,5 | 61,0 | 2023 | |
| 185 | Школа «Ювенес» частная | СЗАО | 62,0 | 71,0 | 53,0 | 2025 | |
| 186 | Школа № 281 | СВАО | 62,0 | 60,0 | 64,0 | 2024 | |
| 187 | Школа № 1383 | САО | 61,9 | 61,4 | 62,4 | 2024 | |
| 188 | Школа № 97 | ЗАО | 61,9 | 60,4 | 63,4 | 2024 | |
| 189 | Школа № 609 | ЗелАО | 61,8 | 60,8 | 62,9 | 2025 | |
| 190 | Школа № 76 | САО | 61,6 | 60,5 | 62,8 | 2025 | |
| 191 | Школа № 15 | ЮЗАО | 61,6 | 74,5 | 48,7 | 2025 | |
| 192 | Гимназия «Эллада» частная | ЮАО | 61,5 | 65,0 | 58,0 | 2025 | |
| 193 | Школа № 484 | ЮВАО | 61,5 | 68,0 | 55,0 | 2017 | |
| 194 | Школа № 641 | ЮВАО | 61,5 | 65,0 | 58,0 | 2025 | |
| 195 | Школа ШИК 16 | СВАО | 61,3 | 66,3 | 56,3 | 2022 | |
| 196 | Школа № 1399 | СЗАО | 61,0 | 72,0 | 50,0 | 2024 | |
| 197 | Школа № 149 | САО | 61,0 | 61,0 | — | 2025 | |
| 198 | Школа № 629 | ЮАО | 61,0 | 73,0 | 49,0 | 2025 | |
| 199 | Школа № 121 | ЮЗАО | 61,0 | 70,5 | 51,4 | 2023 | |
| 200 | Школа «Интек» частная | ЗАО | 60,6 | 63,2 | 58,0 | 2024 | |
| 201 | Лицей «Московский международный университет» частная | САО | 60,5 | 66,0 | 55,0 | 2025 | |
| 202 | Школа «Столичный - КИТ» частная | ЮАО | 60,4 | 60,4 | — | 2025 | |
| 203 | Школа № 830 | СЗАО | 60,4 | 57,9 | 62,9 | 2025 | |
| 204 | Гимназия во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова частная | ЗАО | 60,0 | 60,0 | — | 2025 | |
| 205 | Школа «Бит» частная | СВАО | 60,0 | 60,0 | — | 2025 | |
| 206 | Школа № 1220 | СВАО | 60,0 | 61,0 | 59,0 | 2025 | |
| 207 | Школа № 626 | ЮЗАО | 59,7 | 66,5 | 53,0 | 2025 | |
| 208 | Школа «Живоносный Источник» частная | ЮАО | 59,7 | 59,7 | — | 2024 | |
| 209 | Школа № 937 | ЮАО | 59,5 | 58,0 | 61,0 | 2025 | |
| 210 | Школа № 41 | НАО | 59,4 | 64,7 | 54,0 | 2025 | |
| 211 | Школа «Личность» частная | ЮВАО | 59,0 | 61,0 | 57,0 | 2025 | |
| 212 | Школа «Виктория-2000» частная | ЦАО | 57,0 | 55,0 | 59,0 | 2025 | |
| 213 | Школа «Месивта Любавич» частная | САО | 56,7 | 60,4 | 53,0 | 2025 | |
| 214 | Школа № 949 | ЮАО | 56,5 | 64,0 | 49,0 | 2024 | |
| 215 | Школа № 538 | ЮЗАО | 55,8 | 62,5 | 49,0 | 2019 | |
| 216 | Школа № 998 | ЮАО | 55,5 | 72,0 | 39,0 | 2024 | |
| 217 | Школа «Наука-Сервис» частная | ЮВАО | 53,0 | 56,0 | 50,0 | 2024 | |
| 218 | Школа-интернат № 17 | ЮЗАО | 49,0 | 49,0 | — | 2025 | |
| 219 | Образовательный центр имени С.Н.Олехника частная | ЮВАО | 47,0 | 59,4 | 34,6 | 2025 | |
| 220 | Пироговская школа частная | ЦАО | 47,0 | 77,0 | 17,0 | 2025 | |
| 221 | Школа «Мир интеллекта» частная | СВАО | 32,0 | 32,0 | — | 2025 |
Источник — отчёты о самообследовании школ (раздел «Документы» школьных сайтов на mskobr.ru), показатель «Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса». Школы, не указавшие балл, в список не входят — это не значит, что их результаты хуже. Откуда данные.