Округа / Частные школы / Стоимость
Стоимость частных школ Москвы
101 частная школа Москвы из 243 публикуют действующую цену обучения на сайте или в документах. Цена указана так, как её называет сама школа: в месяц или за год. У каждой строки ссылка на источник, проверено 09.11.2026. 5 школ учат только заочно или онлайн: цена помечена в таблице и в медиану не входит.
70 000 ₽ в месяц медиана по 23 школам, где цена названа в месяц: от 16 000 до 249 000 ₽843 940 ₽ за год медиана по 69 школам, где цена названа за год: от 180 000 до 3 300 000 ₽
| # | Школа | Округ | Классы | Стоимость обучения | Учебный год | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Школа «Фоксфорд» | ЮАО | 1–4 | от 65 295 до 395 487 ₽ за год, заочная форма форматы заочного обучения для детей с регистрацией в Москве: «Самостоятельный. Видеоуроки» 65 295 ₽; «Вебинары. В записи» 71 658 ₽; «Вебинары-онлайн» 114 417 ₽; «Мини классы. 2 предмета» 200 880–227 394 ₽; «Мини классы. Все предметы» 333 585–395 487 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 2 | Школа Московский финансово-промышленный университет «Синергия» | ЦАО | 5–11 | от 11 278 до 31 694 ₽ в месяц, заочная форма тариф «Комфорт»: 11 278 ₽ в месяц; тариф «Премиум»: 31 694 ₽ в месяц; экстернат: 14 630 ₽ в месяц (домашняя онлайн-школа, рассрочка на 12 месяцев) | — | сайт школы |
| 3 | Образовательный центр имени С.Н.Олехника | ВАО | 1–11 | от 16 000 до 18 000 ₽ в месяц 1 класс: 16 000 ₽ в месяц; 2–6 классы: 17 000 ₽ в месяц; 7–11 классы: 18 000 ₽ в месяц (первая половина дня, вторая половина дня до 19:30 с питанием оплачивается отдельно, 15 000 ₽ в месяц) | 2026/27 | документ |
| 4 | Школа «Современный образовательный комплекс» | ВАО | 1–11 | от 16 000 до 18 000 ₽ в месяц 1 класс: 16 000 ₽ в месяц; 2–6 классы: 17 000 ₽ в месяц; 7–11 классы: 18 000 ₽ в месяц (первая половина дня; вторая половина дня до 19:30 с обедом, полдником и ужином ещё 15 000 ₽ в месяц) | 2026/27 | документ |
| 5 | Школа ИМТП | ЗАО | 5–11 | 160 000 ₽ за год, онлайн-обучение школа учит только онлайн (очная форма с применением дистанционных технологий): 5–9 классы: 160 000 ₽ за год; 10–11 классы: 160 000 ₽ за год | — | сайт школы |
| 6 | Троицкая Православная школа | ТАО | 1–11 | от 180 000 до 225 000 ₽ за год 1–4 классы: 180 000 ₽ за год; 5–9 классы: 180 000 ₽ за год; 10–11 классы: 225 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 7 | Школа «Личность» | ЮВАО | 1–4 | 738 000 ₽ за 4 года (184 500 ₽ за год) 1–4 классы: 738 000 ₽ за 4 года; 5–9 классы: 922 500 ₽ за 5 лет; 10–11 классы: 369 000 ₽ за 2 года (184 500 ₽ за год на каждой ступени, режим «школы полного дня») | 2026/27 | документ |
| 8 | Школа «Институт международной торговли и права» | ЗАО | 10–11 | 190 000 ₽ за год, онлайн-обучение школьное отделение учит только онлайн (очная форма онлайн): 10–11 классы: 190 000 ₽ за год | — | сайт школы |
| 9 | Школа «Звонница» | ЗелАО | 1–11 | 252 000 ₽ за год (9 платежей по 28 000 ₽) | 2026/27 | документ |
| 10 | Школа «Бит» | СВАО | 1–11 | от 257 850 до 428 940 ₽ за год, онлайн-обучение тариф «Школьный», уровень «Стандарт»: 1–4 классы: 257 850 ₽ за год; 5–6 классы: 323 730 ₽ за год; 7–8 классы: 363 150 ₽ за год; 9–11 классы: 428 940 ₽ за год (онлайн-школа, уровни «Классика» и «Ультима» дороже) | 2026/27 | документ |
| 11 | Школа при Алексеевском монастыре | ЦАО | — | 270 000 ₽ за год для вновь зачисляемых 270 000 ₽ за год, для продолжающих обучение 225 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 12 | Средняя общеобразовательная Десеновская православная школа | НАО | 1–4 | 315 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 13 | Школа «Уна» | СВАО | 1–11 | 360 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 14 | Школа Центра педагогического мастерства | ЦАО | 5–11 | от 40 000 до 70 000 ₽ в месяц 5–7 классы (развивающие): 40 000 ₽ в месяц; 8–9 классы (предпрофиль): от 45 000 до 60 000 ₽ в месяц; 7–11 классы (профили): от 50 000 до 70 000 ₽ в месяц, сниженная стоимость для москвичей, зависит от кампуса и профиля | 2026/27 | сайт школы |
| 15 | Гимназия имени митрополита Платона (Левшина) | ЮВАО | 1–11 | 1 600 000 ₽ за 4 года (400 000 ₽ за год) 1–4 классы: 1 600 000 ₽ за 4 года; 5–9 классы: 2 000 000 ₽ за 5 лет; 10–11 классы: 800 000 ₽ за 2 года | — | документ |
| 16 | Школа «Бнот Менахем» | ЦАО | 5–11 | 400 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 17 | Центр интенсивных технологий образования | ЦАО | 5–11 | от 402 000 до 437 000 ₽ за год 5–9 классы: 402 000 ₽ за год; 10–11 классы: 437 000 ₽ за год; 1–4 классы только в очно-заочной форме: 275 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 18 | Лицей «Московский международный университет» | САО | 5–11 | 420 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 19 | Школа «Гармония» | ЗелАО | 1–11 | 48 500 ₽ в месяц | 2026/27 | документ |
| 20 | Лицей духовной культуры во имя преподобного Серафима Саровского | ВАО | 1–4 | 470 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 21 | Школа «Лад» | ВАО | 1–11 | от 495 000 до 540 000 ₽ за год 1–8 классы: 495 000 ₽ за год; 9–11 классы: 540 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 22 | Школа «Знак» | СВАО | 1–4 | 2 012 000 ₽ за 4 года (503 000 ₽ за год) 1–4 классы: 2 012 000 ₽ за 4 года; 5–9 классы: 2 515 000 ₽ за 5 лет; 10–11 классы: 1 006 000 ₽ за 2 года (503 000 ₽ за год на каждой ступени) в режиме полного дня; неполный день: 1 852 000 ₽ за 4 года и 2 315 000 ₽ за 5 лет | 2026/27 | документ |
| 23 | Лицей «Надежда» | СВАО | 1–11 | от 57 000 до 60 000 ₽ в месяц 1–9 классы: 57 000 ₽ в месяц; 10–11 классы: 60 000 ₽ в месяц | 2026/27 | документ |
| 24 | Школа «Кладезь» | ВАО | 1–11 | 57 000 ₽ в месяц | 2026/27 | документ |
| 25 | Школа «Самсон» | ЮАО | 1–11 | 540 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 26 | Школа этикета и всестороннего развития | СЗАО | 1–11 | 60 000 ₽ в месяц | — | сайт школы |
| 27 | Школа «Лотос» | СВАО | 1–11 | от 62 000 до 63 000 ₽ в месяц 1–8 классы: 62 000 ₽ в месяц (9 месяцев); 9–11 классы: 63 000 ₽ в месяц (9,5 месяцев) | 2026/27 | сайт школы |
| 28 | Школа «Ромашка» | ЗАО | 1–11 | 62 500 ₽ в месяц полная цена без скидок, одинаковая для 1–11 классов; со скидками за годовую оплату и успеваемость от 50 000 ₽ в месяц (от 500 000 ₽ за год) | — | сайт школы |
| 29 | Центр Образования Столичный | ЮАО | 1–11 | от 576 000 до 690 000 ₽ за год 1–4 классы: 576 000 ₽ за год; 5–8 и 10 классы: 621 000 ₽ за год; 9 и 11 классы: 690 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 30 | #просто.школа | ЦАО | 5–7 | 65 000 ₽ в месяц | 2026/27 | документ |
| 31 | Школа «Выбор» | ЮАО | 1–11 | 2 340 000 ₽ за 4 года (585 000 ₽ за год) 1–4 классы: 2 340 000 ₽ за 4 года; 5–9 классы: 3 072 000 ₽ за 5 лет; 10–11 классы: 1 290 000 ₽ за 2 года | 2026/27 | документ |
| 32 | Гимназия во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова | ЗАО | 1–11 | 600 000 ₽ за год (10 платежей по 60 000 ₽) вновь поступающим в 1–11 классы: 600 000 ₽ за год; для уже обучающихся 1–4 классы: 367 500 ₽ за год, 5–11 классы: 420 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 33 | Школа «Мир интеллекта» | СВАО | — | 600 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 34 | Школа «Морозко» | СЗАО | 1–4 | 600 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 35 | Школа «Потенциал» | СВАО | 1–11 | от 68 000 до 69 000 ₽ в месяц 1–9 классы: 68 000 ₽ в месяц; 10–11 классы: 69 000 ₽ в месяц | 2026/27 | документ |
| 36 | Петровская школа | САО | 1–11 | от 630 000 до 720 000 ₽ за год 1–2 классы: 720 000 ₽ за год; 3–8 и 10 классы: 630 000 ₽ за год; 9 и 11 классы: 700 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 37 | Школа «Умная Страна» | ЮВАО | 1–4 | 70 000 ₽ в месяц | — | сайт школы |
| 38 | Школа «Ирида» | ВАО | 1–11 | 71 000 ₽ в месяц | 2026/27 | документ |
| 39 | Школа «Виктория» | ЦАО | 1–11 | от 644 000 до 688 000 ₽ за год 1–8 и 10 классы: 644 000 ₽ за год (поступившие до 01.09.2026) или 649 000 ₽ за год (с 01.09.2026) с двухразовым питанием, 680 000 / 685 000 ₽ с трёхразовым; 9 класс: 677 000 ₽ за год; 11 класс: 688 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 40 | Школа «Промо-М» | ЮЗАО | 1–11 | 72 850 ₽ в месяц | 2026/27 | документ |
| 41 | Школа «Ретро» | ВАО | 1–11 | 660 000 ₽ за год | — | сайт школы |
| 42 | Школа «Москвич» | ЮЗАО | 1–11 | от 675 000 до 750 000 ₽ за год 1–4 классы: 702 000 ₽ за год (78 000 ₽ в месяц); 5–8 и 10 классы: 675 000 ₽ за год (75 000 ₽ в месяц); 9 и 11 классы: 750 000 ₽ за год (75 000 ₽ в месяц) | 2026/27 | документ |
| 43 | Школа «Венда» | СВАО | 1–11 | от 684 000 до 747 000 ₽ за год 1–4 классы: 684 000 ₽ за год (76 000 ₽ в месяц); 5–8 классы: 693 000 ₽ за год (77 000 ₽ в месяц); 9–11 классы: 747 000 ₽ за год (83 000 ₽ в месяц), сентябрь–май | 2026/27 | сайт школы |
| 44 | Школа «Вступление» | ЮАО | 1–11 | от 76 000 до 79 000 ₽ в месяц 1–4 классы: 76 000 ₽ в месяц; 5–11 классы: 79 000 ₽ в месяц | — | сайт школы |
| 45 | Татьянинская школа | ЮВАО | 1–11 | от 693 000 до 729 000 ₽ за год 1–7 классы: 693 000 ₽ за год; 8–9 классы: 702 000 ₽ за год; 10–11 классы: 729 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 46 | Школа «Интеллект» | ЮВАО | 1–11 | от 700 000 до 780 000 ₽ за год 1–8 классы: 700 000 ₽ за год; 9 класс: 730 000 ₽ за год; 10–11 классы: 780 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 47 | Школа «Карьера» | ЮВАО | 1–11 | от 700 000 до 780 000 ₽ за год 1–8 классы: 700 000 ₽ за год; 9 класс: 730 000 ₽ за год; 10–11 классы: 780 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 48 | Первая Школа | САО | 1–11 | 720 000 ₽ за год (9 платежей по 80 000 ₽) | 2026/27 | документ |
| 49 | Школа «Колибри» | ВАО | 1–11 | 80 000 ₽ в месяц | 2026/27 | документ |
| 50 | Школа «Столичный - КИТ» | ЮАО | 1–11 | 720 000 ₽ за год (9 платежей по 80 000 ₽) | 2026/27 | документ |
| 51 | Школа «Уникум» | ТАО | 1–11 | 82 000 ₽ в месяц | 2026/27 | документ |
| 52 | Международная школа углубленного изучения иностранных языков | САО | 1–11 | от 740 000 до 820 000 ₽ за год 1–4 классы: 740 000 ₽ за год; 5–9 классы: 780 000 ₽ за год; 10–11 классы: 820 000 ₽ за год (первый год обучения, со второго года на 100 000 ₽ меньше) | 2026/27 | документ |
| 53 | Школа «Интеграция» | ЗАО | 1–11 | от 747 500 до 923 800 ₽ за год 1 класс: 747 500 ₽ за год; 2–8 классы: 826 800 ₽ за год; 9 и 11 классы: 923 800 ₽ за год; 10 класс: 878 800 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 54 | Новая гуманитарная школа | САО | 1–11 | 750 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 55 | Школа «Концепт» | ВАО | 1–11 | от 750 000 до 780 000 ₽ за год 1–9 классы: 750 000 ₽ за год (75 000 ₽ в месяц), режим с 8:00 до 19:00; 10–11 классы: 780 000 ₽ за год (78 000 ₽ в месяц); сокращённый день (до 16:00–18:00) 720 000–750 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 56 | Гимназия имени Петра Первого | — | 1–11 | от 85 000 до 97 900 ₽ в месяц 1 класс: 85 000 ₽ в месяц; 2–11 классы (A-Level / Abitur): 97 900 ₽ в месяц; 10–11 классы (универсальные): 85 000 ₽ в месяц | — | сайт школы |
| 57 | Школа «Дружба» | СВАО | 1–11 | 765 000 ₽ за год (9 платежей по 85 000 ₽) цена российской программы (ФГОС) с углублённым китайским языком | — | сайт школы |
| 58 | Школа «Пенаты» | СВАО | 1–11 | 765 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 59 | Школа «Лучик» | САО | 1–11 | от 781 000 до 847 000 ₽ за год 1–4 классы: 781 000 ₽ за год (режим до 16:00 — 736 000 ₽); 5–8 и 10 классы: 817 000 ₽ за год; 9 класс: 838 000 ₽ за год; 11 класс: 847 000 ₽ за год; цены с учётом субсидии города Москвы | 2026/27 | документ |
| 60 | Школа «Классическое образование» | ЗАО | 1–11 | 810 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 61 | Ново-Никольская гимназия | ТАО | 1–4 | 826 650 ₽ за год (9 платежей по 91 850 ₽) | 2026/27 | документ |
| 62 | Лицей «Ступени» | ЦАО | 1–11 | 843 940 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 63 | Международная Ломоносовская гимназия | ЮВАО | 1–11 | от 850 000 до 950 000 ₽ за год 1–8 и 10 классы: 850 000 ₽ за год; 9 класс: 890 000 ₽ за год; 11 класс: 950 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 64 | Новая гимназия | СЗАО | 1–10 | 850 000 ₽ за год | 2026/27 | сайт школы |
| 65 | Школа «Феникс» | СЗАО | 1–11 | от 855 000 до 940 000 ₽ за год 1–5 классы: 855 000 ₽ за год (85 500 ₽ в месяц); 6–11 классы: 940 000 ₽ за год (94 000 ₽ в месяц) | 2026/27 | документ |
| 66 | Премьерский лицей | НАО | 1–11 | от 877 500 до 918 000 ₽ за год 1–4 классы: 877 500 ₽ за год; 5–8 классы: 877 500 ₽ за год; 9 класс: 918 000 ₽ за год; 10–11 классы: 918 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 67 | Русско-китайская международная школа | СЗАО | 1–11 | от 890 000 до 940 000 ₽ за год 1–4 классы: 890 000 ₽ за год; 5–8 классы: 890 000 ₽ за год; 9–11 классы: 940 000 ₽ за год | — | сайт школы |
| 68 | Академическая гимназия | ВАО | 1–11 | от 99 000 до 120 000 ₽ в месяц цена зависит от корпуса: начальная гимназия 99 000–120 000 ₽ в месяц (полный день); средняя школа 115 000–120 000 ₽ в месяц; старшая школа 115 000–120 000 ₽ в месяц | 2026/27 | документ |
| 69 | Школа «Новое образование» | ЮВАО | — | 970 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 70 | Школа «Олимп-Плюс» | ЗАО | 1–11 | от 970 000 до 1 500 000 ₽ за год 1 класс: 1 500 000 ₽ за год; 2–3 классы: 1 300 000 ₽ за год; 4 класс: 970 000 ₽ за год; 5–11 классы: 1 015 000 ₽ за год (доля родителей, полная стоимость с субсидией города выше); оплата в течение 10 или 11 месяцев; питание 13 000 ₽ в месяц в 1–4 классах и 14 000 ₽ в 5–11 | 2026/27 | документ |
| 71 | Школа «Ника» | ЮЗАО | 1–11 | от 1 017 000 до 1 091 000 ₽ за год корпус на Малой Юшуньской (также Каховка, Нагатинский): 1–4 классы 1 044 000 ₽ за год (101 000 ₽ в месяц с сентября по май и предоплата 135 000 ₽); 5–8 классы 1 053 000 ₽; 9 класс 1 091 000 ₽; 10 класс 1 017 000 ₽; 11 класс 1 062 000 ₽ за год; корпус на Барклая 1 215 000 ₽, в Красном 1 017 000–1 109 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 72 | Школа «Моя Семья» | САО | 1–9 | 120 000 ₽ в месяц | 2026/27 | документ |
| 73 | Школа «Виктория-2000» | ЦАО | — | 1 100 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 74 | Школа «Классический пансион МГУ имени М.В. Ломоносова» | ЦАО | 1–11 | от 1 100 000 до 1 850 000 ₽ за год классы большей наполняемости (20 человек): 1 100 000 ₽ за год (9 платежей по 110 000 ₽); классы меньшей наполняемости (12 человек): 1 850 000 ₽ за год (9 платежей по 185 000 ₽); отделение начальной школы «Бунинские луга»: 58 000–80 000 ₽ в месяц, 10 платежей | — | сайт школы |
| 75 | Школа «Рыбаков ПлэйCкул» | НАО | 1–4 | 1 155 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 76 | Школа «Классный проект» | СВАО | 1–4 | 120 000 ₽ в месяц | — | сайт школы |
| 77 | Европейская гимназия | ВАО | 1–11 | 1 233 000 ₽ за год 1–11 классы (российская программа): 1 233 000 ₽ за год; англоязычная программа 10 класс: 1 520 000 ₽ за год, 11 класс: 1 368 000 ₽ за год | — | сайт школы |
| 78 | Школа «Снегири» | ЗАО | 1–8 | от 1 250 000 до 2 100 000 ₽ за год 1–5 классы: 2 100 000 ₽ за год; 6 класс: 1 500 000 ₽ за год; 7–8 классы: 1 250 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 79 | Школа Подсолнух | СВАО | 1–4 | 1 260 000 ₽ за год (9 платежей по 140 000 ₽) режим 8:00–17:00: 1 260 000 ₽ за год (140 000 ₽ в месяц, сентябрь–май); режим 8:00–19:00: 1 440 000 ₽ за год (160 000 ₽ в месяц), питание включено | 2026/27 | документ |
| 80 | Школа «Алгоритм» | ЦАО | 1–11 | от 1 320 000 до 1 540 000 ₽ за год 1–8 классы: 1 320 000 ₽ за год; 9–11 классы: 1 540 000 ₽ за год (полный день); формат «Гибрид»: 450 000–650 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 81 | Школа «Ювенес» | СЗАО | 1–11 | от 1 341 000 до 1 485 000 ₽ за год 1–8 и 10 классы: 1 341 000 ₽ за год; 9 и 11 классы: 1 485 000 ₽ за год (для поступивших с 01.04.2022, при оплате ежемесячными платежами по 1/9) | 2026/27 | документ |
| 82 | Образовательный центр в Хамовниках | ЦАО | — | 159 000 ₽ в месяц | — | сайт школы |
| 83 | Школа «Наследник» | ЮАО | 1–11 | от 1 440 000 до 1 890 000 ₽ за год (9 платежей по 160 000 ₽) 1–4 классы: 1 440 000 ₽ за год (от 160 000 ₽ в месяц); 5–8 классы: 1 530 000 ₽ за год (от 170 000 ₽ в месяц); 9–11 классы: 1 890 000 ₽ за год (от 210 000 ₽ в месяц) | 2026/27 | документ |
| 84 | Школа «Хоклив» | СЗАО | 1–8 | 1 450 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 85 | Школа опережающей педагогики | СЗАО | 1–11 | от 1 460 000 до 1 570 000 ₽ за год 1–4 классы: 1 460 000 ₽ за год (146 000 ₽ в месяц); 5–9 классы: 1 490 000 ₽ за год (149 000 ₽ в месяц); 10–11 классы: 1 570 000 ₽ за год (157 000 ₽ в месяц); вступительный взнос равен месячной плате | 2026/27 | документ |
| 86 | Школа «Смарт Скул» | НАО | 1–11 | от 1 465 000 до 1 485 000 ₽ за год 1–4 классы: 1 465 000 ₽ за год; 5–11 классы: 1 485 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 87 | Школа «Наши традиции» | ЗАО | 1–11 | от 1 509 000 до 1 536 000 ₽ за год 1–4 классы: 1 509 000 ₽ за год; 5–11 классы: 1 536 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 88 | Британская международная школа | САО | 1–11 | от 1 540 000 до 1 650 000 ₽ за год 1–4 классы: 1 540 000 ₽ за год; 5–7 классы: 1 570 000 ₽ за год; 8–11 классы: 1 650 000 ₽ за год (российская программа, оплата тремя платежами по учебным периодам) | 2026/27 | документ |
| 89 | Школа «Золотое сечение» | ЦАО | 5–11 | от 1 554 200 до 1 704 200 ₽ за год 5–8 классы: 1 554 200 ₽ за год; 9–11 классы: 1 704 200 ₽ за год (базовый тариф для поступающих в 2026/27) | 2026/27 | документ |
| 90 | Школа Современных Технологий | ЗАО | 1–6 | от 1 590 000 до 1 600 000 ₽ за год (10 платежей по 159 000 ₽) 1–4 классы: 1 590 000 ₽ за год (159 000 ₽ в месяц); 5–6 классы: 1 600 000 ₽ за год (160 000 ₽ в месяц), суммы без НДС | 2026/27 | документ |
| 91 | Московская экономическая школа | ЦАО | 1–11 | от 1 605 000 до 1 980 000 ₽ за год 1–4 классы: 1 605 000 ₽ за год; 5–9 классы: 1 830 000 ₽ за год; 10–11 классы: 1 980 000 ₽ за год | 2026/27 | сайт школы |
| 92 | Начальная школа «Радуга» | ЦАО | 1–4 | 1 677 500 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 93 | Международная школа Внуково | ТАО | 1–11 | от 1 691 125 до 1 722 250 ₽ за год 1–4 классы: 1 691 125 ₽ за год; 5–11 классы: 1 722 250 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 94 | Школа «Сколка» | ЗАО | 1–11 | от 1 795 000 до 2 475 000 ₽ за год 1–4 классы: 1 795 000 ₽ за год; 5–7 классы: 2 060 000 ₽ за год; 8–9 классы: 2 425 000 ₽ за год; 10–11 классы: 2 475 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 95 | Школа «А-Статус» | САО | 1–11 | от 1 847 500 до 2 313 300 ₽ за год 1–4 классы: 1 847 500 ₽ за год; 5–7 классы: 2 000 800 ₽ за год; 8 класс: 2 090 800 ₽ за год; 9 класс: 2 218 300 ₽ за год; 10 класс: 2 180 800 ₽ за год; 11 класс: 2 313 300 ₽ за год (с учётом снижения на размер субсидии города Москвы) | 2026/27 | документ |
| 96 | Ломоносовская школа | ЗАО | 1–11 | 1 935 000 ₽ за год одна цена для 1–11 классов, в том числе в филиале «Ломоносовская школа № 5» | 2026/27 | документ |
| 97 | Школа «Интек» | ЗАО | 1–11 | 1 935 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 98 | Школа Наследие Сокольники | ВАО | — | от 2 120 000 до 2 470 000 ₽ за год Year 1–2 (5–7 лет): 2 120 000 ₽ за год; Year 3–6 (7–11 лет): 2 220 000 ₽ за год; Year 7–9 (11–14 лет): 2 370 000 ₽ за год; Year 10–13 (14–18 лет): 2 470 000 ₽ за год (кампус Сокольники, оплата тремя платежами) | 2026/27 | сайт школы |
| 99 | Первая Московская гимназия | ЦАО | 1–11 | 2 200 000 ₽ за год (4 платежа по 550 000 ₽) | 2026/27 | документ |
| 100 | Международная лингвистическая школа | ЗАО | — | 249 000 ₽ в месяц корпус Мосфильм (ул. Пырьева, 10А): начальная школа Year 1–6 (5–11 лет) 249 000 ₽ в месяц; другие корпуса сети: Карамышевская 223 000 ₽, Добрыня (Year 1–2) 189 000 ₽ в месяц | — | сайт школы |
| 101 | Школа «Академия Ля Березка» | ЦАО | 1–4 | 3 300 000 ₽ за год начальная школа (Year 3–6, 7–11 лет): 3 300 000 ₽ за год с 1 сентября, при оплате до 31 августа 3 240 000 ₽, сайт общий для двух юрлиц академии | 2026/27 | сайт школы |
Порядок строк: по стоимости за учебный год. Годовая цена берётся как есть; месячная для порядка умножается на число платежей, названное школой, а если оно не названо, на девять месяцев. Само расчётное число в таблице не показано: в строке стоит цена из источника. Вступительные взносы, питание и продлённый день в цену обучения не входят, если школа не указала иное; они показаны на карточке школы.
Цена из старого документа
Последний документ о стоимости у этих школ относится к прошлым учебным годам. В сводку и основную таблицу такие цены не входят.
- Академическая гимназия - Сокольники (ВАО): 695 000 ₽ за год на 2022/23 учебный год, источник
- Английская игровая школа (ЮЗАО): от 85 000 до 100 000 ₽ в месяц на 2024/25 учебный год, источник
- Гимназия «Белоснежка» (СЗАО): 603 000 ₽ за год на 2025/26 учебный год, источник
- Гимназия «Переделкино» (ЗАО): от 660 000 до 693 000 ₽ за год на 2025/26 учебный год, источник
- Гимназия «Эллада» (ЮАО): 720 000 ₽ за год на 2025/26 учебный год, источник
- Гимназия Знамение «в Ховрине» (САО): 372 000 ₽ за год на 2025/26 учебный год, источник
- Гимназия Свет (САО): от 309 000 до 345 000 ₽ за год на 2025/26 учебный год, источник
- Лингвистическая школа (ЦАО): от 560 000 до 700 000 ₽ за год на 2022/23 учебный год, источник
- Лицей имени Софьи Николаевны Нюберг (СВАО): 942 000 ₽ за год на 2024/25 учебный год, источник
- Международная школа завтрашнего дня (ЮАО): от 950 000 до 1 030 000 ₽ за год на 2025/26 учебный год, источник
- Мини-школа (ЮВАО): от 34 000 до 38 000 ₽ в месяц на 2016/17 учебный год, источник
- Начальная школа «Доверие» (ТАО): 45 000 ₽ в месяц на 2016/17 учебный год, источник
- Пироговская школа (ЦАО): от 450 000 до 495 000 ₽ за год на 2022/23 учебный год, источник
- Православная школа Косинская (ВАО): 130 000 ₽ за год на 2021/22 учебный год, источник
- Православный центр образования Святителя Николая Чудотворца (ЮАО): 205 000 ₽ за год на 2024/25 учебный год, источник
- Русская школа (ЮАО): 540 000 ₽ за год на 2022/23 учебный год, источник
- Филипповская школа (ЦАО): 960 000 ₽ за год (12 платежей по 80 000 ₽) на 2024/25 учебный год, источник
- Финансово-экономическая школа (СВАО): 39 201 ₽ в месяц на 2014/15 учебный год, источник
- Ховринская Гимназия Лампада (САО): 400 000 ₽ за год на 2025/26 учебный год, источник
- Хорошевская школа (СЗАО): от 84 360 до 88 800 ₽ в месяц на 2019/20 учебный год, источник
- Центр ЮССТ (ЗАО): 550 000 ₽ за год на 2025/26 учебный год, источник
- Школа «Академия развития» (САО): 50 000 ₽ в месяц на 2025/26 учебный год, источник
- Школа «Вита» (ЗАО): от 640 000 до 670 000 ₽ за год на 2025/26 учебный год, источник
- Школа «Глобус» (ЗелАО): от 540 000 до 600 000 ₽ за год на 2025/26 учебный год, источник
- Школа «Данко» (ЮЗАО): от 250 000 до 350 000 ₽ за год на 2022/23 учебный год, источник
- Школа «Живоносный Источник» (ЮАО): от 220 000 до 250 000 ₽ за год на 2025/26 учебный год, источник
- Школа «Знайка» (САО): 394 000 ₽ за год на 2025/26 учебный год, источник
- Школа «Институт естественных наук и экологии» (СЗАО): от 495 000 до 540 000 ₽ за год на 2023/24 учебный год, источник
- Школа «Интеграция XXI век» (СЗАО): от 1 475 000 до 1 935 000 ₽ за год на 2024/25 учебный год, источник
- Школа «Марина» (ЮЗАО): от 500 000 до 550 000 ₽ за год на 2024/25 учебный год, источник
- Школа «Медина» (ЮЗАО): 36 000 ₽ в месяц на 2021/22 учебный год, источник
- Школа «Мир Интеллект Открытие Образование» (СВАО): 1 200 000 ₽ за год (10 платежей по 120 000 ₽) на 2025/26 учебный год, источник
- Школа «Московский Международный Университет» (САО): 260 000 ₽ за год на 2020/21 учебный год, источник
- Школа «Новый взгляд» (ЦАО): от 181 500 до 214 500 ₽ в месяц на 2025/26 учебный год, источник
- Школа «Перспектива» (ЮАО): 660 000 ₽ за год на 2025/26 учебный год, источник
- Школа «Путь зерна» (ЮЗАО): 378 000 ₽ за год на 2025/26 учебный год, источник
- Школа «Развитие» (ЮЗАО): 40 000 ₽ в месяц на 2017/18 учебный год, источник
- Школа «Разум-Л» (СВАО): 23 000 ₽ в месяц на 2017/18 учебный год, источник
- Школа «Согласие» (ЗелАО): 261 000 ₽ за год (9 платежей по 29 000 ₽) на 2025/26 учебный год, источник
- Школа «Соколовская Светлана Игоревна» (СЗАО): от 18 000 до 22 900 ₽ в месяц на 2015/16 учебный год, источник
