Рейтинг / Сильные по предметам / Точные науки
Сильные школы Петербурга по точным наукам
314 школ, у которых за 2024–2026 годы по точным наукам (математика (профиль), физика, информатика) сдавало не меньше 20 выпускников и которые попали в таблицы отчётов СПбЦОКОиИТ. Порядок — по доле выпускников с 81–100 баллами, взвешенной по числу сдававших. В группу входят только те предметы, по которым школа есть в отчётах: у одной это может быть одна физика, у другой — математика и информатика. Как считаем.
Другие подборки: Естественные науки, Гуманитарные предметы, Иностранные языки, Математика, Физика, Информатика, Химия, Биология, Литература, История, Обществознание, Русский язык, Английский язык, Испанский язык, Немецкий язык, Французский язык, Китайский язык.
| # | Школа | Район | 81–100 | Сдавали | Предметы в отчётах |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лицей № 30 | Василеостровский | 83% | 903 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 2 | Лицей № 239 | Центральный | 82% | 1 384 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 3 | Лицей № 366 | Московский | 77% | 340 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 4 | Лицей № 369 | Красносельский | 73% | 444 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 5 | Лицей № 470 | Калининский | 70% | 146 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 6 | Лицей № 273 | Колпинский | 70% | 46 | Математика, Математика профильный уровень |
| 7 | Гимназия № 261 | Кировский | 66% | 269 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 8 | Гимназия № 66 | Приморский | 66% | 35 | Математика |
| 9 | Гимназия № 622 | Выборгский | 66% | 41 | Математика |
| 10 | Гимназия № 610 | Петроградский | 65% | 116 | Математика, Математика профильный уровень |
| 11 | Школа № 197 | Центральный | 65% | 51 | Математика |
| 12 | Школа № 521 | Красногвардейский | 64% | 110 | Математика, Математика профильный уровень |
| 13 | Лицей № 393 | Кировский | 64% | 322 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 14 | Лицей № 344 | Невский | 63% | 376 | Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 15 | Школа № 605 | Выборгский | 61% | 23 | Математика |
| 16 | Гимназия № 177 | Красногвардейский | 60% | 25 | Математика |
| 17 | Школа № 617 | Приморский | 59% | 270 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 18 | Лицей № 226 | Фрунзенский | 59% | 228 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 19 | Лицей № 214 | Центральный | 58% | 329 | Математика, Математика профильный уровень |
| 20 | Лицей № 280 | Адмиралтейский | 58% | 60 | Математика, Математика профильный уровень |
| 21 | Гимназия № 190 | Центральный | 58% | 100 | Математика |
| 22 | Лицей № 179 | Калининский | 58% | 205 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 23 | Школа № 457 | Выборгский | 57% | 47 | Математика |
| 24 | Школа № 100 | Калининский | 57% | 42 | Информатика, Математика |
| 25 | Гимназия № 116 | Приморский | 56% | 322 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 26 | Школа № 707 | Невский | 54% | 24 | Математика |
| 27 | Школа № 644 | Приморский | 54% | 102 | Математика профильный уровень, Физика |
| 28 | Лицей № 244 | Кировский | 54% | 145 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 29 | Гимназия № 526 | Московский | 54% | 184 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 30 | Школа № 316 | Фрунзенский | 54% | 41 | Математика, Математика профильный уровень |
| 31 | Гимназия № 402 | Колпинский | 53% | 60 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 32 | Школа № 230 | Фрунзенский | 52% | 151 | Математика, Математика профильный уровень |
| 33 | Лицей № 623 | Выборгский | 52% | 23 | Математика |
| 34 | Школа № 534 | Выборгский | 52% | 23 | Математика |
| 35 | Школа № 80 | Петроградский | 52% | 50 | Математика профильный уровень |
| 36 | Школа № 547 | Красносельский | 52% | 23 | Математика |
| 37 | Школа № 598 | Приморский | 52% | 58 | Математика, Математика профильный уровень |
| 38 | Лицей № 281 | Адмиралтейский | 52% | 213 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 39 | Школа № 550 | Центральный | 51% | 74 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 40 | Школа № 489 | Московский | 51% | 37 | Математика, Физика |
| 41 | Гимназия № 85 | Петроградский | 51% | 37 | Математика, Математика профильный уровень |
| 42 | Гимназия № 157 | Центральный | 51% | 43 | Математика, Математика профильный уровень |
| 43 | Гимназия № 524 | Московский | 51% | 209 | Математика, Математика профильный уровень |
| 44 | Гимназия № 642 | Василеостровский | 51% | 86 | Математика профильный уровень, Физика |
| 45 | Гимназия № 63 | Калининский | 51% | 128 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 46 | Школа № 292 | Фрунзенский | 51% | 233 | Математика, Математика профильный уровень |
| 47 | Лицей № 101 | Выборгский | 50% | 54 | Математика, Физика |
| 48 | Морской Лицей | Приморский | 50% | 28 | Математика, Математика профильный уровень |
| 49 | Лицей № 64 | Приморский | 50% | 565 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 50 | Школа № 658 | Кировский | 49% | 53 | Математика, Математика профильный уровень |
| 51 | Школа № 500 | Пушкинский | 49% | 127 | Математика, Математика профильный уровень |
| 52 | Школа № 549 | Красносельский | 49% | 49 | Информатика, Математика |
| 53 | Лицей № 408 | Пушкинский | 49% | 78 | Математика, Математика профильный уровень |
| 54 | Школа № 625 | Невский | 48% | 95 | Математика, Математика профильный уровень |
| 55 | Гимназия № 399 | Красносельский | 48% | 83 | Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 56 | Гимназия № 49 | Приморский | 48% | 93 | Математика, Математика профильный уровень |
| 57 | Гимназия № 248 | Кировский | 48% | 85 | Математика, Математика профильный уровень |
| 58 | Школа № 348 | Невский | 48% | 79 | Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 59 | Лицей № 486 | Выборгский | 48% | 25 | Информатика, Математика |
| 60 | Лицей № 590 | Красносельский | 48% | 46 | Математика, Математика профильный уровень |
| 61 | Гимназия № 56 | Петроградский | 48% | 854 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 62 | Школа № 569 | Невский | 48% | 44 | Математика, Математика профильный уровень |
| 63 | Школа № 51 | Петроградский | 48% | 38 | Математика, Математика профильный уровень |
| 64 | Школа № 469 | Выборгский | 47% | 38 | Информатика, Математика |
| 65 | Гимназия № 168 | Центральный | 47% | 59 | Математика |
| 66 | Школа № 530 | Пушкинский | 47% | 57 | Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 67 | Гимназия № 148 | Калининский | 47% | 34 | Информатика, Математика |
| 68 | Школа № 77 | Петроградский | 47% | 135 | Математика, Математика профильный уровень |
| 69 | Школа № 213 | Фрунзенский | 47% | 94 | Математика, Математика профильный уровень |
| 70 | Школа № 236 | Фрунзенский | 47% | 30 | Математика, Математика профильный уровень |
| 71 | Школа № 355 | Московский | 46% | 56 | Математика, Математика профильный уровень |
| 72 | Гимназия № 73 | Выборгский | 46% | 69 | Математика, Математика профильный уровень |
| 73 | Школа № 303 | Фрунзенский | 46% | 93 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 74 | Школа № 435 | Курортный | 46% | 24 | Информатика, Математика |
| 75 | Гимназия № 171 | Центральный | 46% | 245 | Математика, Математика профильный уровень |
| 76 | Лицей № 395 | Красносельский | 46% | 74 | Математика, Математика профильный уровень |
| 77 | Лицей № 387 | Кировский | 45% | 126 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 78 | Школа № 249 | Кировский | 45% | 71 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 79 | Гимназия № 628 | Красногвардейский | 45% | 51 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 80 | Гимназия № 284 | Кировский | 45% | 51 | Математика, Математика профильный уровень |
| 81 | Школа № 53 | Приморский | 44% | 54 | Математика, Математика профильный уровень |
| 82 | Школа № 654 | Кировский | 44% | 25 | Математика |
| 83 | Гимназия № 92 | Выборгский | 44% | 64 | Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 84 | Школа № 548 | Красносельский | 44% | 59 | Математика, Математика профильный уровень |
| 85 | Школа № 219 | Красносельский | 44% | 242 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 86 | Гимназия № 426 | Петродворцовый | 43% | 198 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 87 | Лицей № 410 | Пушкинский | 43% | 177 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 88 | Школа № 411 | Петродворцовый | 42% | 71 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 89 | Гимназия № 209 | Центральный | 42% | 64 | Математика, Математика профильный уровень |
| 90 | Школа № 606 | Пушкинский | 42% | 48 | Математика, Математика профильный уровень |
| 91 | Лицей № 419 | Петродворцовый | 42% | 226 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 92 | Петергофская Гимназия | Петродворцовый | 42% | 149 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 93 | Школа № 253 | Приморский | 42% | 24 | Математика, Физика |
| 94 | Школа № 235 | Адмиралтейский | 41% | 56 | Математика, Математика профильный уровень |
| 95 | Школа № 242 | Красносельский | 41% | 90 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 96 | Школа № 456 | Колпинский | 41% | 44 | Математика, Математика профильный уровень |
| 97 | Школа № 1 | Московский | 41% | 34 | Математика, Математика профильный уровень |
| 98 | Школа № 89 | Калининский | 41% | 27 | Математика |
| 99 | Школа № 151 | Красногвардейский | 41% | 22 | Информатика, Физика |
| 100 | Лицей № 150 | Калининский | 40% | 89 | Математика, Математика профильный уровень |
| 101 | Школа № 331 | Невский | 40% | 47 | Информатика, Математика профильный уровень |
| 102 | Школа № 517 | Выборгский | 40% | 40 | Математика, Математика профильный уровень |
| 103 | Школа № 86 | Петроградский | 40% | 58 | Математика, Математика профильный уровень |
| 104 | Школа № 72 | Калининский | 40% | 46 | Математика, Математика профильный уровень |
| 105 | Школа № 422 | Кронштадтский | 39% | 71 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 106 | Вторая Санкт-Петербургская Гимназия | Адмиралтейский | 39% | 304 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 107 | Школа № 103 | Выборгский | 39% | 64 | Математика, Математика профильный уровень |
| 108 | Школа № 31 | Василеостровский | 39% | 36 | Математика, Математика профильный уровень |
| 109 | Гимназия № 446 | Колпинский | 39% | 77 | Математика, Математика профильный уровень |
| 110 | Школа № 309 | Центральный | 39% | 31 | Информатика, Математика профильный уровень |
| 111 | Школа № 347 | Невский | 38% | 52 | Математика |
| 112 | Гимназия № 528 | Невский | 38% | 123 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 113 | Школа № 360 | Фрунзенский | 38% | 21 | Математика |
| 114 | Гимназия № 406 | Пушкинский | 38% | 90 | Математика, Математика профильный уровень |
| 115 | Гимназия № 441 | Фрунзенский | 38% | 45 | Информатика, Математика |
| 116 | Гимназия № 61 | Выборгский | 37% | 67 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 117 | Гимназия № 70 | Петроградский | 37% | 64 | Математика, Математика профильный уровень |
| 118 | Школа № 552 | Пушкинский | 37% | 43 | Информатика, Математика |
| 119 | Школа № 335 | Пушкинский | 37% | 128 | Математика, Математика профильный уровень |
| 120 | Лицей № 389 | Кировский | 37% | 41 | Математика, Математика профильный уровень |
| 121 | Школа № 635 | Приморский | 36% | 52 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 122 | Школа № 518 | Выборгский | 36% | 66 | Математика, Математика профильный уровень |
| 123 | Школа № 302 | Фрунзенский | 36% | 22 | Математика профильный уровень |
| 124 | Школа № 258 | Колпинский | 36% | 105 | Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 125 | Школа № 328 | Невский | 36% | 47 | Математика, Математика профильный уровень |
| 126 | Школа № 160 | Красногвардейский | 36% | 44 | Математика, Математика профильный уровень |
| 127 | Школа № 149 | Калининский | 36% | 84 | Математика, Математика профильный уровень |
| 128 | Гимназия № 652 | Выборгский | 36% | 65 | Математика, Математика профильный уровень |
| 129 | Лицей № 144 | Калининский | 34% | 137 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 130 | Школа № 529 | Петродворцовый | 34% | 41 | Математика, Математика профильный уровень |
| 131 | Школа № 339 | Невский | 34% | 41 | Информатика, Математика |
| 132 | Гимназия № 114 | Выборгский | 34% | 88 | Математика, Математика профильный уровень |
| 133 | Лицей № 95 | Калининский | 34% | 146 | Математика, Математика профильный уровень |
| 134 | Школа № 416 | Петродворцовый | 33% | 36 | Математика, Математика профильный уровень |
| 135 | Школа № 553 | Фрунзенский | 33% | 33 | Математика |
| 136 | Лицей № 373 | Московский | 33% | 51 | Информатика |
| 137 | Школа № 282 | Кировский | 33% | 24 | Математика, Математика профильный уровень |
| 138 | Школа № 324 | Курортный | 33% | 82 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 139 | Школа № 555 | Приморский | 33% | 49 | Информатика, Математика профильный уровень |
| 140 | Школа № 311 | Фрунзенский | 33% | 64 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 141 | Школа № 195 | Красногвардейский | 32% | 22 | Информатика |
| 142 | Школа № 79 | Калининский | 32% | 44 | Математика, Математика профильный уровень |
| 143 | Школа № 501 | Кировский | 31% | 61 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 144 | Школа № 111 | Калининский | 31% | 42 | Математика, Математика профильный уровень |
| 145 | Школа № 639 | Невский | 31% | 52 | Математика, Математика профильный уровень |
| 146 | Школа № 342 | Невский | 31% | 26 | Математика, Математика профильный уровень |
| 147 | Лицей № 597 | Приморский | 30% | 23 | Математика профильный уровень |
| 148 | Школа № 578 | Приморский | 30% | 96 | Математика, Математика профильный уровень |
| 149 | Школа № 270 | Красносельский | 30% | 43 | Информатика, Математика |
| 150 | Школа № 514 | Калининский | 30% | 20 | Математика |
| 151 | Гимназия № 42 | Приморский | 30% | 37 | Информатика, Математика |
| 152 | Школа № 340 | Невский | 30% | 54 | Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 153 | Гимназия № 505 | Красносельский | 29% | 48 | Математика, Математика профильный уровень |
| 154 | Школа № 172 | Калининский | 29% | 28 | Математика, Математика профильный уровень |
| 155 | Гимназия № 295 | Фрунзенский | 29% | 70 | Математика, Математика профильный уровень |
| 156 | Школа № 206 | Центральный | 29% | 28 | Математика, Математика профильный уровень |
| 157 | Школа № 640 | Приморский | 28% | 28 | Математика, Математика профильный уровень |
| 158 | Школа № 509 | Красносельский | 27% | 33 | Математика |
| 159 | Школа № 619 | Калининский | 27% | 140 | Математика, Математика профильный уровень |
| 160 | Школа № 471 | Выборгский | 27% | 30 | Информатика |
| 161 | Школа № 305 | Фрунзенский | 27% | 30 | Математика, Математика профильный уровень |
| 162 | Школа № 580 | Приморский | 27% | 118 | Математика, Математика профильный уровень |
| 163 | Школа № 351 | Московский | 27% | 30 | Математика, Математика профильный уровень |
| 164 | Школа № 475 | Выборгский | 26% | 132 | Математика, Математика профильный уровень |
| 165 | Лицей № 329 | Невский | 26% | 54 | Математика, Математика профильный уровень |
| 166 | Школа № 588 | Колпинский | 26% | 105 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 167 | Школа № 218 | Фрунзенский | 26% | 70 | Математика, Математика профильный уровень |
| 168 | Школа № 510 | Московский | 26% | 55 | Математика, Математика профильный уровень |
| 169 | Школа № 459 | Пушкинский | 26% | 43 | Информатика, Математика профильный уровень |
| 170 | Гимназия № 32 | Василеостровский | 25% | 72 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 171 | Школа № 102 | Выборгский | 25% | 72 | Математика, Математика профильный уровень |
| 172 | Школа № 110 | Выборгский | 25% | 70 | Математика, Математика профильный уровень |
| 173 | Школа № 334 | Невский | 25% | 64 | Математика, Математика профильный уровень |
| 174 | Школа № 467 | Колпинский | 25% | 36 | Математика, Математика профильный уровень |
| 175 | Школа № 589 | Колпинский | 25% | 32 | Математика, Математика профильный уровень |
| 176 | Школа № 450 | Курортный | 25% | 24 | Математика, Математика профильный уровень |
| 177 | Школа № 418 | Кронштадтский | 25% | 20 | Математика |
| 178 | Школа № 440 | Приморский | 25% | 41 | Математика, Математика профильный уровень |
| 179 | Школа № 38 | Приморский | 24% | 114 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 180 | Школа № 277 | Кировский | 24% | 102 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 181 | Школа № 535 | Калининский | 24% | 53 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 182 | Школа № 291 | Красносельский | 24% | 37 | Информатика, Физика |
| 183 | Морская Кадетская Школа | Московский | 24% | 42 | Математика, Математика профильный уровень |
| 184 | Школа № 180 | Красногвардейский | 24% | 34 | Математика, Математика профильный уровень |
| 185 | Школа № 58 | Приморский | 24% | 25 | Математика |
| 186 | Школа № 583 | Приморский | 24% | 59 | Математика, Математика профильный уровень |
| 187 | Школа № 232 | Адмиралтейский | 23% | 34 | Математика, Математика профильный уровень |
| 188 | Школа № 503 | Кировский | 23% | 26 | Математика, Математика профильный уровень |
| 189 | Школа № 558 | Выборгский | 23% | 100 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 190 | Школа № 19 | Василеостровский | 23% | 66 | Математика, Математика профильный уровень |
| 191 | Школа № 353 | Московский | 23% | 115 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 192 | Школа № 247 | Красносельский | 22% | 110 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 193 | Школа № 152 | Красногвардейский | 22% | 58 | Математика, Математика профильный уровень |
| 194 | Школа № 141 | Красногвардейский | 22% | 45 | Информатика, Математика |
| 195 | Гимназия № 105 | Выборгский | 22% | 78 | Математика, Математика профильный уровень |
| 196 | Центр образования № 195 | Адмиралтейский | 22% | 357 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 197 | Школа № 128 | Калининский | 22% | 55 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 198 | Школа № 460 | Пушкинский | 21% | 56 | Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 199 | Школа № 594 | Московский | 21% | 55 | Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 200 | Школа № 372 | Московский | 21% | 52 | Математика, Математика профильный уровень |
| 201 | Школа № 346 | Невский | 21% | 28 | Математика |
| 202 | Школа № 276 | Красносельский | 21% | 53 | Информатика, Математика |
| 203 | Школа № 182 | Красногвардейский | 21% | 53 | Математика, Математика профильный уровень |
| 204 | Школа № 380 | Красносельский | 21% | 29 | Математика |
| 205 | Школа № 478 | Красногвардейский | 21% | 92 | Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 206 | Школа № 403 | Пушкинский | 21% | 78 | Математика, Математика профильный уровень |
| 207 | Гимназия № 513 | Невский | 20% | 59 | Математика, Математика профильный уровень |
| 208 | Школа № 188 | Красногвардейский | 20% | 88 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 209 | Школа № 341 | Невский | 20% | 148 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 210 | Школа № 164 | Красногвардейский | 20% | 123 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 211 | Школа № 301 | Фрунзенский | 20% | 40 | Математика, Математика профильный уровень |
| 212 | Школа № 76 | Выборгский | 20% | 30 | Математика, Математика профильный уровень |
| 213 | Школа № 537 | Московский | 20% | 30 | Математика, Математика профильный уровень |
| 214 | Школа № 93 | Пушкинский | 20% | 25 | Информатика |
| 215 | Школа № 519 | Московский | 20% | 127 | Математика, Математика профильный уровень |
| 216 | Школа № 574 | Невский | 20% | 99 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 217 | Школа № 377 | Кировский | 20% | 101 | Математика, Математика профильный уровень |
| 218 | Лицей № 211 | Центральный | 20% | 35 | Информатика, Физика |
| 219 | Школа № 90 | Выборгский | 20% | 117 | Математика, Математика профильный уровень |
| 220 | Школа № 391 | Красносельский | 20% | 108 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 221 | Школа № 425 | Кронштадтский | 19% | 132 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 222 | Школа № 318 | Фрунзенский | 19% | 32 | Математика, Математика профильный уровень |
| 223 | Школа № 16 | Василеостровский | 19% | 22 | Математика, Математика профильный уровень |
| 224 | Школа № 667 | Невский | 19% | 109 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 225 | Школа № 394 | Красносельский | 19% | 54 | Математика |
| 226 | Школа № 296 | Фрунзенский | 19% | 53 | Математика, Математика профильный уровень |
| 227 | Школа № 516 | Невский | 18% | 76 | Математика, Математика профильный уровень |
| 228 | Школа № 94 | Выборгский | 18% | 151 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 229 | Школа № 325 | Фрунзенский | 18% | 27 | Математика, Математика профильный уровень |
| 230 | Центр образования № 173 | Петроградский | 18% | 77 | Математика, Математика профильный уровень |
| 231 | Школа № 14 | Невский | 18% | 34 | Математика, Математика профильный уровень |
| 232 | Школа № 455 | Колпинский | 18% | 22 | Математика, Математика профильный уровень |
| 233 | Школа № 429 | Петродворцовый | 18% | 22 | Математика, Математика профильный уровень |
| 234 | Школа № 601 | Приморский | 18% | 22 | Математика профильный уровень |
| 235 | Школа № 113 | Приморский | 18% | 28 | Информатика, Физика |
| 236 | Школа № 562 | Красногвардейский | 18% | 22 | Математика, Математика профильный уровень |
| 237 | Школа № 313 | Фрунзенский | 18% | 34 | Математика |
| 238 | Школа № 484 | Московский | 18% | 80 | Математика, Математика профильный уровень |
| 239 | Школа № 573 | Приморский | 17% | 300 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 240 | Школа № 362 | Московский | 17% | 78 | Информатика, Математика, Физика |
| 241 | Школа № 359 | Фрунзенский | 17% | 41 | Математика, Математика профильный уровень |
| 242 | Школа № 212 | Фрунзенский | 17% | 34 | Математика, Математика профильный уровень |
| 243 | Школа № 364 | Фрунзенский | 17% | 24 | Математика, Математика профильный уровень |
| 244 | Школа № 523 | Колпинский | 17% | 24 | Математика, Математика профильный уровень |
| 245 | Школа № 202 | Фрунзенский | 17% | 24 | Математика, Математика профильный уровень |
| 246 | Школа № 449 | Пушкинский | 17% | 107 | Математика, Математика профильный уровень |
| 247 | Гимназия № 586 | Василеостровский | 17% | 30 | Информатика, Физика |
| 248 | Школа № 350 | Невский | 17% | 24 | Математика |
| 249 | Школа № 604 | Пушкинский | 17% | 83 | Информатика, Физика |
| 250 | Школа № 201 | Фрунзенский | 17% | 24 | Математика, Математика профильный уровень |
| 251 | Школа № 140 | Красногвардейский | 16% | 37 | Математика, Математика профильный уровень |
| 252 | Школа № 354 | Московский | 16% | 91 | Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 253 | Школа № 268 | Невский | 16% | 68 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 254 | Школа № 600 | Приморский | 16% | 48 | Математика, Математика профильный уровень |
| 255 | Школа № 262 | Красносельский | 16% | 36 | Математика, Математика профильный уровень |
| 256 | Гимназия № 397 | Кировский | 16% | 25 | Математика профильный уровень |
| 257 | Школа № 476 | Колпинский | 16% | 24 | Математика, Математика профильный уровень |
| 258 | Школа № 332 | Невский | 16% | 127 | Математика, Математика профильный уровень |
| 259 | Центр образования № 633 | Калининский | 16% | 148 | Математика, Математика профильный уровень |
| 260 | Гимназия № 192 | Калининский | 15% | 26 | Математика, Математика профильный уровень |
| 261 | Центр образования № 167 | Красносельский | 15% | 342 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 262 | Школа № 57 | Приморский | 15% | 46 | Математика, Математика профильный уровень |
| 263 | Школа № 215 | Фрунзенский | 15% | 40 | Математика, Математика профильный уровень |
| 264 | Школа № 184 | Калининский | 15% | 60 | Математика, Математика профильный уровень |
| 265 | Школа № 596 | Приморский | 15% | 40 | Математика, Математика профильный уровень |
| 266 | Школа № 119 | Калининский | 15% | 26 | Математика, Математика профильный уровень |
| 267 | Школа № 317 | Адмиралтейский | 15% | 54 | Математика, Математика профильный уровень |
| 268 | Школа № 541 | Курортный | 15% | 34 | Математика |
| 269 | Школа № 684 | Московский | 14% | 49 | Математика, Математика профильный уровень |
| 270 | Школа № 468 | Выборгский | 14% | 28 | Математика, Математика профильный уровень |
| 271 | Школа № 138 | Калининский | 14% | 64 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 272 | Школа № 118 | Выборгский | 14% | 85 | Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 273 | Школа № 683 | Приморский | 14% | 132 | Математика, Математика профильный уровень |
| 274 | Лицей № 378 | Кировский | 14% | 58 | Математика, Математика профильный уровень |
| 275 | Школа № 135 | Выборгский | 14% | 88 | Математика, Математика профильный уровень |
| 276 | Школа № 602 | Петродворцовый | 13% | 30 | Математика, Математика профильный уровень |
| 277 | Школа № 536 | Московский | 13% | 30 | Математика, Математика профильный уровень |
| 278 | Школа № 323 | Невский | 13% | 61 | Математика, Математика профильный уровень |
| 279 | Школа № 186 | Калининский | 13% | 39 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 280 | Гимназия № 196 | Красногвардейский | 12% | 48 | Математика, Математика профильный уровень |
| 281 | Школа № 704 | Московский | 12% | 32 | Информатика, Математика профильный уровень |
| 282 | Школа № 413 | Петродворцовый | 12% | 32 | Математика, Математика профильный уровень |
| 283 | Школа № 581 | Приморский | 12% | 24 | Математика, Математика профильный уровень |
| 284 | Школа № 494 | Выборгский | 12% | 81 | Математика, Математика профильный уровень |
| 285 | Школа № 483 | Выборгский | 12% | 64 | Математика, Математика профильный уровень |
| 286 | Школа № 308 | Центральный | 12% | 25 | Математика |
| 287 | Центр образования № 162 | Кировский | 12% | 193 | Математика, Математика профильный уровень |
| 288 | Школа № 421 | Петродворцовый | 12% | 34 | Математика, Математика профильный уровень |
| 289 | Школа № 50 | Петроградский | 12% | 60 | Математика, Математика профильный уровень |
| 290 | Школа № 221 | Кировский | 11% | 63 | Математика, Математика профильный уровень |
| 291 | Школа № 222 | Центральный | 11% | 62 | Математика, Математика профильный уровень |
| 292 | Школа № 641 | Невский | 11% | 54 | Математика, Математика профильный уровень |
| 293 | Школа № 129 | Красногвардейский | 11% | 36 | Математика профильный уровень, Физика |
| 294 | Школа № 495 | Московский | 11% | 36 | Математика, Математика профильный уровень |
| 295 | Школа № 367 | Фрунзенский | 11% | 45 | Математика, Математика профильный уровень |
| 296 | Гимназия № 498 | Невский | 10% | 58 | Математика, Математика профильный уровень |
| 297 | Школа № 632 | Приморский | 10% | 60 | Математика, Математика профильный уровень |
| 298 | Школа № 493 | Кировский | 10% | 40 | Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 299 | Школа № 497 | Невский | 10% | 40 | Математика, Математика профильный уровень |
| 300 | Школа № 508 | Московский | 10% | 20 | Математика профильный уровень |
| 301 | Школа № 454 | Колпинский | 10% | 71 | Математика, Математика профильный уровень, Физика |
| 302 | Школа № 145 | Калининский | 10% | 42 | Математика, Математика профильный уровень |
| 303 | Школа № 87 | Петроградский | 9% | 32 | Математика, Математика профильный уровень |
| 304 | Школа № 661 | Приморский | 8% | 59 | Информатика, Математика, Математика профильный уровень |
| 305 | Школа № 527 | Невский | 8% | 36 | Математика |
| 306 | Школа № 542 | Петродворцовый | 8% | 24 | Математика |
| 307 | Школа № 39 | Невский | 8% | 26 | Математика, Математика профильный уровень |
| 308 | Центр образования № 170 | Колпинский | 7% | 45 | Математика |
| 309 | Школа № 75 | Петроградский | 7% | 30 | Математика, Математика профильный уровень |
| 310 | Школа № 106 | Приморский | 6% | 32 | Математика профильный уровень |
| 311 | Школа № 238 | Адмиралтейский | 5% | 20 | Математика профильный уровень |
| 312 | Школа № 544 | Московский | 3% | 30 | Математика профильный уровень |
| 313 | Школа № 28 | Калининский | 2% | 40 | Математика, Математика профильный уровень |
| 314 | Школа № 153 | Фрунзенский | 0% | 51 | Математика |
Бледным — школы с небольшой выборкой (меньше 60 сдававших за три года): их процент колеблется сильнее. Заголовки колонок сортируют таблицу.