Рейтинг / Сильные по предметам / Математика
Сильные школы Петербурга по математике
296 школ, у которых за 2024–2026 годы по математике (профильный уровень) сдавало не меньше 20 выпускников и которые попали в таблицы отчётов СПбЦОКОиИТ. Порядок — по доле выпускников с 81–100 баллами, взвешенной по числу сдававших. Как считаем.
Другие подборки: Точные науки, Естественные науки, Гуманитарные предметы, Иностранные языки, Физика, Информатика, Химия, Биология, Литература, История, Обществознание, Русский язык, Английский язык, Испанский язык, Немецкий язык, Французский язык, Китайский язык.
| # | Школа | Район | 81–100 | Сдавали | Предметы в отчётах |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лицей № 239 | Центральный | 93% | 855 | Математика, Математика профильный уровень |
| 2 | Лицей № 30 | Василеостровский | 91% | 595 | Математика, Математика профильный уровень |
| 3 | Лицей № 366 | Московский | 85% | 224 | Математика, Математика профильный уровень |
| 4 | Школа № 100 | Калининский | 78% | 23 | Математика |
| 5 | Лицей № 369 | Красносельский | 77% | 320 | Математика, Математика профильный уровень |
| 6 | Лицей № 470 | Калининский | 75% | 130 | Математика, Математика профильный уровень |
| 7 | Лицей № 273 | Колпинский | 70% | 46 | Математика, Математика профильный уровень |
| 8 | Гимназия № 66 | Приморский | 66% | 35 | Математика |
| 9 | Гимназия № 622 | Выборгский | 66% | 41 | Математика |
| 10 | Лицей № 393 | Кировский | 66% | 213 | Математика, Математика профильный уровень |
| 11 | Гимназия № 610 | Петроградский | 65% | 116 | Математика, Математика профильный уровень |
| 12 | Школа № 197 | Центральный | 65% | 51 | Математика |
| 13 | Школа № 521 | Красногвардейский | 64% | 110 | Математика, Математика профильный уровень |
| 14 | Гимназия № 261 | Кировский | 64% | 203 | Математика, Математика профильный уровень |
| 15 | Лицей № 344 | Невский | 62% | 262 | Математика, Математика профильный уровень |
| 16 | Школа № 605 | Выборгский | 61% | 23 | Математика |
| 17 | Гимназия № 177 | Красногвардейский | 60% | 25 | Математика |
| 18 | Лицей № 226 | Фрунзенский | 59% | 178 | Математика, Математика профильный уровень |
| 19 | Лицей № 179 | Калининский | 59% | 173 | Математика, Математика профильный уровень |
| 20 | Лицей № 214 | Центральный | 58% | 329 | Математика, Математика профильный уровень |
| 21 | Лицей № 280 | Адмиралтейский | 58% | 60 | Математика, Математика профильный уровень |
| 22 | Гимназия № 190 | Центральный | 58% | 100 | Математика |
| 23 | Школа № 457 | Выборгский | 57% | 47 | Математика |
| 24 | Школа № 617 | Приморский | 56% | 204 | Математика, Математика профильный уровень |
| 25 | Школа № 249 | Кировский | 56% | 41 | Математика, Математика профильный уровень |
| 26 | Гимназия № 116 | Приморский | 56% | 277 | Математика, Математика профильный уровень |
| 27 | Гимназия № 526 | Московский | 56% | 155 | Математика, Математика профильный уровень |
| 28 | Школа № 469 | Выборгский | 56% | 25 | Математика |
| 29 | Школа № 549 | Красносельский | 56% | 34 | Математика |
| 30 | Школа № 707 | Невский | 54% | 24 | Математика |
| 31 | Лицей № 244 | Кировский | 54% | 132 | Математика, Математика профильный уровень |
| 32 | Школа № 316 | Фрунзенский | 54% | 41 | Математика, Математика профильный уровень |
| 33 | Школа № 550 | Центральный | 53% | 58 | Математика, Математика профильный уровень |
| 34 | Лицей № 281 | Адмиралтейский | 53% | 184 | Математика, Математика профильный уровень |
| 35 | Гимназия № 399 | Красносельский | 53% | 68 | Математика, Математика профильный уровень |
| 36 | Гимназия № 628 | Красногвардейский | 53% | 38 | Математика, Математика профильный уровень |
| 37 | Школа № 644 | Приморский | 52% | 84 | Математика профильный уровень |
| 38 | Гимназия № 148 | Калининский | 52% | 21 | Математика |
| 39 | Школа № 230 | Фрунзенский | 52% | 151 | Математика, Математика профильный уровень |
| 40 | Лицей № 623 | Выборгский | 52% | 23 | Математика |
| 41 | Школа № 534 | Выборгский | 52% | 23 | Математика |
| 42 | Гимназия № 63 | Калининский | 52% | 117 | Математика, Математика профильный уровень |
| 43 | Школа № 80 | Петроградский | 52% | 50 | Математика профильный уровень |
| 44 | Гимназия № 402 | Колпинский | 52% | 48 | Математика, Математика профильный уровень |
| 45 | Школа № 547 | Красносельский | 52% | 23 | Математика |
| 46 | Школа № 598 | Приморский | 52% | 58 | Математика, Математика профильный уровень |
| 47 | Гимназия № 85 | Петроградский | 51% | 37 | Математика, Математика профильный уровень |
| 48 | Гимназия № 157 | Центральный | 51% | 43 | Математика, Математика профильный уровень |
| 49 | Гимназия № 524 | Московский | 51% | 209 | Математика, Математика профильный уровень |
| 50 | Лицей № 64 | Приморский | 51% | 507 | Математика, Математика профильный уровень |
| 51 | Школа № 292 | Фрунзенский | 51% | 233 | Математика, Математика профильный уровень |
| 52 | Гимназия № 642 | Василеостровский | 50% | 70 | Математика профильный уровень |
| 53 | Морской Лицей | Приморский | 50% | 28 | Математика, Математика профильный уровень |
| 54 | Лицей № 387 | Кировский | 49% | 106 | Математика, Математика профильный уровень |
| 55 | Школа № 658 | Кировский | 49% | 53 | Математика, Математика профильный уровень |
| 56 | Школа № 500 | Пушкинский | 49% | 127 | Математика, Математика профильный уровень |
| 57 | Лицей № 408 | Пушкинский | 49% | 78 | Математика, Математика профильный уровень |
| 58 | Школа № 625 | Невский | 48% | 95 | Математика, Математика профильный уровень |
| 59 | Гимназия № 49 | Приморский | 48% | 93 | Математика, Математика профильный уровень |
| 60 | Гимназия № 248 | Кировский | 48% | 85 | Математика, Математика профильный уровень |
| 61 | Школа № 422 | Кронштадтский | 48% | 48 | Математика, Математика профильный уровень |
| 62 | Лицей № 590 | Красносельский | 48% | 46 | Математика, Математика профильный уровень |
| 63 | Школа № 569 | Невский | 48% | 44 | Математика, Математика профильный уровень |
| 64 | Школа № 51 | Петроградский | 48% | 38 | Математика, Математика профильный уровень |
| 65 | Школа № 303 | Фрунзенский | 47% | 82 | Математика, Математика профильный уровень |
| 66 | Гимназия № 168 | Центральный | 47% | 59 | Математика |
| 67 | Гимназия № 56 | Петроградский | 47% | 741 | Математика, Математика профильный уровень |
| 68 | Школа № 77 | Петроградский | 47% | 135 | Математика, Математика профильный уровень |
| 69 | Школа № 213 | Фрунзенский | 47% | 94 | Математика, Математика профильный уровень |
| 70 | Школа № 236 | Фрунзенский | 47% | 30 | Математика, Математика профильный уровень |
| 71 | Школа № 355 | Московский | 46% | 56 | Математика, Математика профильный уровень |
| 72 | Гимназия № 73 | Выборгский | 46% | 69 | Математика, Математика профильный уровень |
| 73 | Гимназия № 426 | Петродворцовый | 46% | 151 | Математика, Математика профильный уровень |
| 74 | Школа № 331 | Невский | 46% | 35 | Математика профильный уровень |
| 75 | Гимназия № 171 | Центральный | 46% | 245 | Математика, Математика профильный уровень |
| 76 | Лицей № 395 | Красносельский | 46% | 74 | Математика, Математика профильный уровень |
| 77 | Гимназия № 284 | Кировский | 45% | 51 | Математика, Математика профильный уровень |
| 78 | Школа № 411 | Петродворцовый | 45% | 60 | Математика, Математика профильный уровень |
| 79 | Школа № 348 | Невский | 44% | 63 | Математика, Математика профильный уровень |
| 80 | Школа № 219 | Красносельский | 44% | 230 | Математика, Математика профильный уровень |
| 81 | Лицей № 410 | Пушкинский | 44% | 153 | Математика, Математика профильный уровень |
| 82 | Школа № 53 | Приморский | 44% | 54 | Математика, Математика профильный уровень |
| 83 | Школа № 654 | Кировский | 44% | 25 | Математика |
| 84 | Школа № 548 | Красносельский | 44% | 59 | Математика, Математика профильный уровень |
| 85 | Школа № 530 | Пушкинский | 43% | 42 | Математика, Математика профильный уровень |
| 86 | Школа № 242 | Красносельский | 42% | 78 | Математика, Математика профильный уровень |
| 87 | Лицей № 419 | Петродворцовый | 42% | 173 | Математика, Математика профильный уровень |
| 88 | Гимназия № 209 | Центральный | 42% | 64 | Математика, Математика профильный уровень |
| 89 | Петергофская Гимназия | Петродворцовый | 42% | 138 | Математика, Математика профильный уровень |
| 90 | Школа № 606 | Пушкинский | 42% | 48 | Математика, Математика профильный уровень |
| 91 | Школа № 235 | Адмиралтейский | 41% | 56 | Математика, Математика профильный уровень |
| 92 | Школа № 456 | Колпинский | 41% | 44 | Математика, Математика профильный уровень |
| 93 | Школа № 1 | Московский | 41% | 34 | Математика, Математика профильный уровень |
| 94 | Школа № 89 | Калининский | 41% | 27 | Математика |
| 95 | Лицей № 150 | Калининский | 40% | 89 | Математика, Математика профильный уровень |
| 96 | Школа № 517 | Выборгский | 40% | 40 | Математика, Математика профильный уровень |
| 97 | Вторая Санкт-Петербургская Гимназия | Адмиралтейский | 40% | 262 | Математика, Математика профильный уровень |
| 98 | Школа № 86 | Петроградский | 40% | 58 | Математика, Математика профильный уровень |
| 99 | Школа № 72 | Калининский | 40% | 46 | Математика, Математика профильный уровень |
| 100 | Школа № 103 | Выборгский | 39% | 64 | Математика, Математика профильный уровень |
| 101 | Школа № 31 | Василеостровский | 39% | 36 | Математика, Математика профильный уровень |
| 102 | Школа № 324 | Курортный | 39% | 36 | Математика, Математика профильный уровень |
| 103 | Гимназия № 446 | Колпинский | 39% | 77 | Математика, Математика профильный уровень |
| 104 | Школа № 347 | Невский | 38% | 52 | Математика |
| 105 | Школа № 360 | Фрунзенский | 38% | 21 | Математика |
| 106 | Гимназия № 406 | Пушкинский | 38% | 90 | Математика, Математика профильный уровень |
| 107 | Гимназия № 92 | Выборгский | 38% | 48 | Математика, Математика профильный уровень |
| 108 | Гимназия № 528 | Невский | 38% | 109 | Математика, Математика профильный уровень |
| 109 | Гимназия № 70 | Петроградский | 37% | 64 | Математика, Математика профильный уровень |
| 110 | Школа № 335 | Пушкинский | 37% | 128 | Математика, Математика профильный уровень |
| 111 | Лицей № 389 | Кировский | 37% | 41 | Математика, Математика профильный уровень |
| 112 | Школа № 518 | Выборгский | 36% | 66 | Математика, Математика профильный уровень |
| 113 | Школа № 302 | Фрунзенский | 36% | 22 | Математика профильный уровень |
| 114 | Школа № 328 | Невский | 36% | 47 | Математика, Математика профильный уровень |
| 115 | Школа № 160 | Красногвардейский | 36% | 44 | Математика, Математика профильный уровень |
| 116 | Школа № 149 | Калининский | 36% | 84 | Математика, Математика профильный уровень |
| 117 | Гимназия № 61 | Выборгский | 36% | 56 | Математика, Математика профильный уровень |
| 118 | Школа № 339 | Невский | 36% | 28 | Математика |
| 119 | Гимназия № 652 | Выборгский | 36% | 65 | Математика, Математика профильный уровень |
| 120 | Школа № 258 | Колпинский | 35% | 91 | Математика, Математика профильный уровень |
| 121 | Школа № 501 | Кировский | 35% | 49 | Математика, Математика профильный уровень |
| 122 | Школа № 529 | Петродворцовый | 34% | 41 | Математика, Математика профильный уровень |
| 123 | Гимназия № 114 | Выборгский | 34% | 88 | Математика, Математика профильный уровень |
| 124 | Школа № 552 | Пушкинский | 34% | 29 | Математика |
| 125 | Лицей № 95 | Калининский | 34% | 146 | Математика, Математика профильный уровень |
| 126 | Школа № 416 | Петродворцовый | 33% | 36 | Математика, Математика профильный уровень |
| 127 | Школа № 553 | Фрунзенский | 33% | 33 | Математика |
| 128 | Школа № 311 | Фрунзенский | 33% | 48 | Математика, Математика профильный уровень |
| 129 | Школа № 282 | Кировский | 33% | 24 | Математика, Математика профильный уровень |
| 130 | Школа № 79 | Калининский | 32% | 44 | Математика, Математика профильный уровень |
| 131 | Лицей № 144 | Калининский | 31% | 106 | Математика, Математика профильный уровень |
| 132 | Школа № 111 | Калининский | 31% | 42 | Математика, Математика профильный уровень |
| 133 | Школа № 639 | Невский | 31% | 52 | Математика, Математика профильный уровень |
| 134 | Школа № 342 | Невский | 31% | 26 | Математика, Математика профильный уровень |
| 135 | Лицей № 597 | Приморский | 30% | 23 | Математика профильный уровень |
| 136 | Школа № 578 | Приморский | 30% | 96 | Математика, Математика профильный уровень |
| 137 | Школа № 635 | Приморский | 30% | 40 | Математика, Математика профильный уровень |
| 138 | Школа № 514 | Калининский | 30% | 20 | Математика |
| 139 | Гимназия № 505 | Красносельский | 29% | 48 | Математика, Математика профильный уровень |
| 140 | Школа № 172 | Калининский | 29% | 28 | Математика, Математика профильный уровень |
| 141 | Гимназия № 295 | Фрунзенский | 29% | 70 | Математика, Математика профильный уровень |
| 142 | Школа № 340 | Невский | 29% | 42 | Математика, Математика профильный уровень |
| 143 | Школа № 206 | Центральный | 29% | 28 | Математика, Математика профильный уровень |
| 144 | Школа № 594 | Московский | 28% | 42 | Математика, Математика профильный уровень |
| 145 | Школа № 640 | Приморский | 28% | 28 | Математика, Математика профильный уровень |
| 146 | Школа № 509 | Красносельский | 27% | 33 | Математика |
| 147 | Школа № 619 | Калининский | 27% | 140 | Математика, Математика профильный уровень |
| 148 | Школа № 305 | Фрунзенский | 27% | 30 | Математика, Математика профильный уровень |
| 149 | Школа № 580 | Приморский | 27% | 118 | Математика, Математика профильный уровень |
| 150 | Школа № 460 | Пушкинский | 27% | 45 | Математика, Математика профильный уровень |
| 151 | Школа № 351 | Московский | 27% | 30 | Математика, Математика профильный уровень |
| 152 | Школа № 475 | Выборгский | 26% | 132 | Математика, Математика профильный уровень |
| 153 | Школа № 277 | Кировский | 26% | 76 | Математика, Математика профильный уровень |
| 154 | Лицей № 329 | Невский | 26% | 54 | Математика, Математика профильный уровень |
| 155 | Школа № 218 | Фрунзенский | 26% | 70 | Математика, Математика профильный уровень |
| 156 | Школа № 510 | Московский | 26% | 55 | Математика, Математика профильный уровень |
| 157 | Школа № 102 | Выборгский | 25% | 72 | Математика, Математика профильный уровень |
| 158 | Школа № 110 | Выборгский | 25% | 70 | Математика, Математика профильный уровень |
| 159 | Школа № 334 | Невский | 25% | 64 | Математика, Математика профильный уровень |
| 160 | Школа № 467 | Колпинский | 25% | 36 | Математика, Математика профильный уровень |
| 161 | Школа № 589 | Колпинский | 25% | 32 | Математика, Математика профильный уровень |
| 162 | Школа № 270 | Красносельский | 25% | 28 | Математика |
| 163 | Школа № 450 | Курортный | 25% | 24 | Математика, Математика профильный уровень |
| 164 | Школа № 418 | Кронштадтский | 25% | 20 | Математика |
| 165 | Школа № 440 | Приморский | 25% | 41 | Математика, Математика профильный уровень |
| 166 | Школа № 588 | Колпинский | 24% | 94 | Математика, Математика профильный уровень |
| 167 | Морская Кадетская Школа | Московский | 24% | 42 | Математика, Математика профильный уровень |
| 168 | Школа № 180 | Красногвардейский | 24% | 34 | Математика, Математика профильный уровень |
| 169 | Школа № 58 | Приморский | 24% | 25 | Математика |
| 170 | Школа № 478 | Красногвардейский | 24% | 80 | Математика, Математика профильный уровень |
| 171 | Школа № 583 | Приморский | 24% | 59 | Математика, Математика профильный уровень |
| 172 | Школа № 232 | Адмиралтейский | 23% | 34 | Математика, Математика профильный уровень |
| 173 | Школа № 503 | Кировский | 23% | 26 | Математика, Математика профильный уровень |
| 174 | Школа № 19 | Василеостровский | 23% | 66 | Математика, Математика профильный уровень |
| 175 | Школа № 152 | Красногвардейский | 22% | 58 | Математика, Математика профильный уровень |
| 176 | Гимназия № 105 | Выборгский | 22% | 78 | Математика, Математика профильный уровень |
| 177 | Школа № 372 | Московский | 21% | 52 | Математика, Математика профильный уровень |
| 178 | Школа № 346 | Невский | 21% | 28 | Математика |
| 179 | Школа № 38 | Приморский | 21% | 91 | Математика, Математика профильный уровень |
| 180 | Школа № 182 | Красногвардейский | 21% | 53 | Математика, Математика профильный уровень |
| 181 | Школа № 380 | Красносельский | 21% | 29 | Математика |
| 182 | Школа № 403 | Пушкинский | 21% | 78 | Математика, Математика профильный уровень |
| 183 | Гимназия № 513 | Невский | 20% | 59 | Математика, Математика профильный уровень |
| 184 | Школа № 353 | Московский | 20% | 104 | Математика, Математика профильный уровень |
| 185 | Гимназия № 32 | Василеостровский | 20% | 60 | Математика, Математика профильный уровень |
| 186 | Школа № 301 | Фрунзенский | 20% | 40 | Математика, Математика профильный уровень |
| 187 | Школа № 76 | Выборгский | 20% | 30 | Математика, Математика профильный уровень |
| 188 | Школа № 537 | Московский | 20% | 30 | Математика, Математика профильный уровень |
| 189 | Школа № 341 | Невский | 20% | 135 | Математика, Математика профильный уровень |
| 190 | Школа № 519 | Московский | 20% | 127 | Математика, Математика профильный уровень |
| 191 | Школа № 377 | Кировский | 20% | 101 | Математика, Математика профильный уровень |
| 192 | Школа № 90 | Выборгский | 20% | 117 | Математика, Математика профильный уровень |
| 193 | Школа № 558 | Выборгский | 20% | 71 | Математика, Математика профильный уровень |
| 194 | Школа № 535 | Калининский | 19% | 42 | Математика, Математика профильный уровень |
| 195 | Школа № 318 | Фрунзенский | 19% | 32 | Математика, Математика профильный уровень |
| 196 | Школа № 16 | Василеостровский | 19% | 22 | Математика, Математика профильный уровень |
| 197 | Школа № 394 | Красносельский | 19% | 54 | Математика |
| 198 | Школа № 296 | Фрунзенский | 19% | 53 | Математика, Математика профильный уровень |
| 199 | Школа № 459 | Пушкинский | 19% | 32 | Математика профильный уровень |
| 200 | Центр образования № 195 | Адмиралтейский | 19% | 327 | Математика, Математика профильный уровень |
| 201 | Школа № 354 | Московский | 19% | 80 | Математика, Математика профильный уровень |
| 202 | Школа № 574 | Невский | 18% | 80 | Математика, Математика профильный уровень |
| 203 | Школа № 516 | Невский | 18% | 76 | Математика, Математика профильный уровень |
| 204 | Школа № 247 | Красносельский | 18% | 97 | Математика, Математика профильный уровень |
| 205 | Школа № 325 | Фрунзенский | 18% | 27 | Математика, Математика профильный уровень |
| 206 | Центр образования № 173 | Петроградский | 18% | 77 | Математика, Математика профильный уровень |
| 207 | Школа № 14 | Невский | 18% | 34 | Математика, Математика профильный уровень |
| 208 | Школа № 455 | Колпинский | 18% | 22 | Математика, Математика профильный уровень |
| 209 | Школа № 429 | Петродворцовый | 18% | 22 | Математика, Математика профильный уровень |
| 210 | Школа № 601 | Приморский | 18% | 22 | Математика профильный уровень |
| 211 | Школа № 128 | Калининский | 18% | 44 | Математика, Математика профильный уровень |
| 212 | Школа № 562 | Красногвардейский | 18% | 22 | Математика, Математика профильный уровень |
| 213 | Школа № 391 | Красносельский | 18% | 79 | Математика, Математика профильный уровень |
| 214 | Школа № 313 | Фрунзенский | 18% | 34 | Математика |
| 215 | Школа № 141 | Красногвардейский | 18% | 34 | Математика |
| 216 | Школа № 425 | Кронштадтский | 18% | 121 | Математика, Математика профильный уровень |
| 217 | Школа № 484 | Московский | 18% | 80 | Математика, Математика профильный уровень |
| 218 | Школа № 276 | Красносельский | 17% | 40 | Математика |
| 219 | Школа № 188 | Красногвардейский | 17% | 70 | Математика, Математика профильный уровень |
| 220 | Школа № 94 | Выборгский | 17% | 138 | Математика, Математика профильный уровень |
| 221 | Школа № 118 | Выборгский | 17% | 69 | Математика, Математика профильный уровень |
| 222 | Школа № 359 | Фрунзенский | 17% | 41 | Математика, Математика профильный уровень |
| 223 | Школа № 212 | Фрунзенский | 17% | 34 | Математика, Математика профильный уровень |
| 224 | Школа № 364 | Фрунзенский | 17% | 24 | Математика, Математика профильный уровень |
| 225 | Школа № 523 | Колпинский | 17% | 24 | Математика, Математика профильный уровень |
| 226 | Школа № 202 | Фрунзенский | 17% | 24 | Математика, Математика профильный уровень |
| 227 | Школа № 449 | Пушкинский | 17% | 107 | Математика, Математика профильный уровень |
| 228 | Школа № 350 | Невский | 17% | 24 | Математика |
| 229 | Школа № 201 | Фрунзенский | 17% | 24 | Математика, Математика профильный уровень |
| 230 | Школа № 140 | Красногвардейский | 16% | 37 | Математика, Математика профильный уровень |
| 231 | Школа № 600 | Приморский | 16% | 48 | Математика, Математика профильный уровень |
| 232 | Школа № 262 | Красносельский | 16% | 36 | Математика, Математика профильный уровень |
| 233 | Гимназия № 397 | Кировский | 16% | 25 | Математика профильный уровень |
| 234 | Школа № 476 | Колпинский | 16% | 24 | Математика, Математика профильный уровень |
| 235 | Школа № 332 | Невский | 16% | 127 | Математика, Математика профильный уровень |
| 236 | Школа № 573 | Приморский | 16% | 257 | Математика, Математика профильный уровень |
| 237 | Центр образования № 633 | Калининский | 16% | 148 | Математика, Математика профильный уровень |
| 238 | Гимназия № 192 | Калининский | 15% | 26 | Математика, Математика профильный уровень |
| 239 | Школа № 57 | Приморский | 15% | 46 | Математика, Математика профильный уровень |
| 240 | Школа № 215 | Фрунзенский | 15% | 40 | Математика, Математика профильный уровень |
| 241 | Школа № 667 | Невский | 15% | 90 | Математика, Математика профильный уровень |
| 242 | Школа № 164 | Красногвардейский | 15% | 78 | Математика, Математика профильный уровень |
| 243 | Школа № 184 | Калининский | 15% | 60 | Математика, Математика профильный уровень |
| 244 | Школа № 596 | Приморский | 15% | 40 | Математика, Математика профильный уровень |
| 245 | Школа № 119 | Калининский | 15% | 26 | Математика, Математика профильный уровень |
| 246 | Школа № 317 | Адмиралтейский | 15% | 54 | Математика, Математика профильный уровень |
| 247 | Школа № 541 | Курортный | 15% | 34 | Математика |
| 248 | Школа № 684 | Московский | 14% | 49 | Математика, Математика профильный уровень |
| 249 | Школа № 493 | Кировский | 14% | 28 | Математика, Математика профильный уровень |
| 250 | Школа № 468 | Выборгский | 14% | 28 | Математика, Математика профильный уровень |
| 251 | Центр образования № 167 | Красносельский | 14% | 320 | Математика, Математика профильный уровень |
| 252 | Школа № 683 | Приморский | 14% | 132 | Математика, Математика профильный уровень |
| 253 | Лицей № 378 | Кировский | 14% | 58 | Математика, Математика профильный уровень |
| 254 | Школа № 135 | Выборгский | 14% | 88 | Математика, Математика профильный уровень |
| 255 | Школа № 602 | Петродворцовый | 13% | 30 | Математика, Математика профильный уровень |
| 256 | Школа № 536 | Московский | 13% | 30 | Математика, Математика профильный уровень |
| 257 | Школа № 323 | Невский | 13% | 61 | Математика, Математика профильный уровень |
| 258 | Школа № 362 | Московский | 13% | 48 | Математика |
| 259 | Школа № 268 | Невский | 13% | 55 | Математика, Математика профильный уровень |
| 260 | Гимназия № 196 | Красногвардейский | 12% | 48 | Математика, Математика профильный уровень |
| 261 | Школа № 413 | Петродворцовый | 12% | 32 | Математика, Математика профильный уровень |
| 262 | Школа № 581 | Приморский | 12% | 24 | Математика, Математика профильный уровень |
| 263 | Школа № 494 | Выборгский | 12% | 81 | Математика, Математика профильный уровень |
| 264 | Школа № 483 | Выборгский | 12% | 64 | Математика, Математика профильный уровень |
| 265 | Школа № 308 | Центральный | 12% | 25 | Математика |
| 266 | Школа № 129 | Красногвардейский | 12% | 25 | Математика профильный уровень |
| 267 | Центр образования № 162 | Кировский | 12% | 193 | Математика, Математика профильный уровень |
| 268 | Школа № 421 | Петродворцовый | 12% | 34 | Математика, Математика профильный уровень |
| 269 | Школа № 50 | Петроградский | 12% | 60 | Математика, Математика профильный уровень |
| 270 | Школа № 221 | Кировский | 11% | 63 | Математика, Математика профильный уровень |
| 271 | Школа № 222 | Центральный | 11% | 62 | Математика, Математика профильный уровень |
| 272 | Школа № 454 | Колпинский | 11% | 54 | Математика, Математика профильный уровень |
| 273 | Школа № 641 | Невский | 11% | 54 | Математика, Математика профильный уровень |
| 274 | Школа № 495 | Московский | 11% | 36 | Математика, Математика профильный уровень |
| 275 | Школа № 367 | Фрунзенский | 11% | 45 | Математика, Математика профильный уровень |
| 276 | Гимназия № 498 | Невский | 10% | 58 | Математика, Математика профильный уровень |
| 277 | Школа № 632 | Приморский | 10% | 60 | Математика, Математика профильный уровень |
| 278 | Школа № 497 | Невский | 10% | 40 | Математика, Математика профильный уровень |
| 279 | Школа № 508 | Московский | 10% | 20 | Математика профильный уровень |
| 280 | Школа № 138 | Калининский | 10% | 50 | Математика, Математика профильный уровень |
| 281 | Школа № 145 | Калининский | 10% | 42 | Математика, Математика профильный уровень |
| 282 | Школа № 87 | Петроградский | 9% | 32 | Математика, Математика профильный уровень |
| 283 | Школа № 555 | Приморский | 9% | 23 | Математика профильный уровень |
| 284 | Школа № 527 | Невский | 8% | 36 | Математика |
| 285 | Школа № 542 | Петродворцовый | 8% | 24 | Математика |
| 286 | Школа № 39 | Невский | 8% | 26 | Математика, Математика профильный уровень |
| 287 | Центр образования № 170 | Колпинский | 7% | 45 | Математика |
| 288 | Школа № 75 | Петроградский | 7% | 30 | Математика, Математика профильный уровень |
| 289 | Школа № 106 | Приморский | 6% | 32 | Математика профильный уровень |
| 290 | Школа № 704 | Московский | 5% | 20 | Математика профильный уровень |
| 291 | Школа № 238 | Адмиралтейский | 5% | 20 | Математика профильный уровень |
| 292 | Школа № 661 | Приморский | 4% | 48 | Математика, Математика профильный уровень |
| 293 | Школа № 186 | Калининский | 4% | 26 | Математика, Математика профильный уровень |
| 294 | Школа № 544 | Московский | 3% | 30 | Математика профильный уровень |
| 295 | Школа № 28 | Калининский | 2% | 40 | Математика, Математика профильный уровень |
| 296 | Школа № 153 | Фрунзенский | 0% | 51 | Математика |
Бледным — школы с небольшой выборкой (меньше 60 сдававших за три года): их процент колеблется сильнее. Заголовки колонок сортируют таблицу.