Районы / Частные школы
Частные школы Петербурга
75 частных школ с действующей лицензией на начальное, основное или среднее общее образование (реестр лицензий Рособрнадзора). У части школ есть результаты ЕГЭ из официальных отчётов (официальные отчёты СПбЦОКОиИТ) за 2024–2026 годы — они первыми. Независимая оценка для частных школ не проводится, стоимость обучения школы публикуют на своих сайтах в разделе «Платные услуги».
По районам: Адмиралтейский (10), Василеостровский (6), Выборгский (9), Калининский (4), Кировский (2), Красногвардейский (4), Красносельский (3), Кронштадтский (1), Курортный (1), Московский (3), Невский (3), Петроградский (7), Приморский (6), Пушкинский (2), Фрунзенский (2), Центральный (12).
Государственные: рейтинг по ЕГЭ, гимназии, лицеи, сильные по предметам.
Сколько стоит обучение? Таблица стоимости частных школ Петербурга: цены с сайтов и из документов школ, у каждой ссылка на источник.
| # | Школа | Район | Классы | 81–100 | Сдавали | Стоимость | Сайт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паскаль Лицей | Выборгский | 1–4, 5–9, 10–11 | 64% | 11 | не публикует | pascallyceum.ru | |
| 2 | Школа «Взмах» | Выборгский | 1–4, 5–9, 10–11 | 53% | 243 | по запросу | vzmakh.ru | |
| 3 | Гимназия «Петершуле» | Красногвардейский | 1–4, 5–9, 10–11 | 44% | 46 | от 69 000 до 74 000 ₽ в месяц | peterschule.ru | |
| 4 | Гимназия «Альма-Матер» | Центральный | 1–4, 5–9, 10–11 | 27% | 11 | не публикует | alma-mater-spb.ru | |
| 5 | Газпром Школа Санкт-Петербург | Петроградский | 1–4, 5–9, 10–11 | 27% | 114 | не публикует | spb-school.gazprom.ru | |
| 6 | Школа «Эпиграф» | Фрунзенский | 1–4, 5–9, 10–11 | 23% | 106 | 600 000 ₽ за год | epigraph.spb.ru | |
| 7 | Школа Разговорных Языков | Кировский | 1–4, 5–9, 10–11 | 19% | 766 | от 405 000 до 510 000 ₽ за год (2025/26) | clschool.ru | |
| 8 | Школа «Дельта» | Кировский | 1–4, 5–9, 10–11 | 15% | 211 | от 550 000 до 605 000 ₽ за год | shkoladelta.ru | |
| 9 | Школа Экспресс | Центральный | 1–4, 5–9, 10–11 | 14% | 78 | не публикует | express-externat.spb.ru | |
| 10 | Санкт-Петербургская международная школа | Красносельский | 1–4, 5–9, 10–11 | 13% | 15 | не публикует | interschool.ru | |
| 11 | Школа «Ювента» | Василеостровский | 1–4, 5–9, 10–11 | 13% | 119 | не публикует | nwedu.ru | |
| 12 | Гимназия «Северная Венеция» | Адмиралтейский | 1–4, 5–9, 10–11 | 12% | 142 | по запросу | svshkola.ru | |
| 13 | Школа «Шанс» | Невский | 1–4, 5–9, 10–11 | 8% | 12 | от 12 000 до 17 000 ₽ в месяц, заочная форма | shkola-shance-spb.ru | |
| 14 | Школа «Дипломат» | Адмиралтейский | 1–4, 5–9, 10–11 | 7% | 81 | от 780 000 до 854 000 ₽ за год | diplomatschool.ru | |
| 15 | Школа экономики и права | Красносельский | 1–4, 5–9, 10–11 | 6% | 52 | 550 000 ₽ за год | shkola-prava.ru | |
| 16 | Школа имени С.Т. Шацкого | Василеостровский | 5–9, 10–11 | 5% | 19 | не публикует | shatsky-school.ru | |
| 17 | Школа «Мирт» | Центральный | 1–4, 5–9, 10–11 | 0% | 26 | от 677 777 до 930 000 ₽ за год | mirtschool.ru | |
| 18 | АБ Школа | Выборгский | 1–4 | нет в отчётах | — | 110 000 ₽ в месяц | berkaevschool.ru | |
| 19 | Восточная Гимназия | Фрунзенский | 1–4, 5–9 | нет в отчётах | — | 40 000 ₽ в месяц (2025/26) | vgspb.ru | |
| 20 | Гимназия Елены Евтеевой | Адмиралтейский | 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | не публикует | — | |
| 21 | Гимназия Стерх | Центральный | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | от 350 000 до 420 000 ₽ за год | sterh-school.ru | |
| 22 | Гимназия имени Александра Невского | Красногвардейский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | от 450 000 до 585 000 ₽ за год | an-gimnaz.ru | |
| 23 | Лицей «Саша» | Московский | 1–4 | нет в отчётах | — | 60 000 ₽ в месяц | ls.spb.ru | |
| 24 | Лицей АРИСТОС | Красногвардейский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | от 320 000 до 500 000 ₽ за год | aristos-spb.ru | |
| 25 | Медицинская гимназия | Выборгский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | 28 000 ₽ в месяц | medgymnasium.spb.ru | |
| 26 | Начальная школа «Елены Евтеевой» | Адмиралтейский | 1–4 | нет в отчётах | — | не публикует | — | |
| 27 | Начальная школа «Человечек» | Василеостровский | 1–4 | нет в отчётах | — | не публикует | chelovechek.info | |
| 28 | Начальная школа «Школьное Время» | Калининский | 1–4 | нет в отчётах | — | не публикует | v-schooltime.ru | |
| 29 | Новая Классическая Школа имени Александра Невского | Невский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | от 45 000 ₽ в месяц | alnevschool.online | |
| 30 | Общеобразовательная Вальдорфская Школа и Детский Сад | Василеостровский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | 460 000 ₽ за год | ziw-spb.ru | |
| 31 | Открытая Школа | Выборгский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | не публикует | openschool.spb.ru | |
| 32 | Первая Частная Шуваловская Гимназия | Приморский | 1–4, 5–9 | нет в отчётах | — | 550 000 ₽ за год | jikharka-gym.ru | |
| 33 | Санкт-Петербургская Монтессори-Школа Михайловой | Калининский | 1–4, 5–9 | нет в отчётах | — | от 630 000 до 648 000 ₽ за год | montessori-school.ru | |
| 34 | Свято-Владимирская школа Воскресенского Новодевичьего Монастыря | Московский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | бесплатно | stvladimirschool.ru | |
| 35 | Царскосельская гимназия | Пушкинский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | от 504 000 до 660 000 ₽ за год | tsgymnasium.ru | |
| 36 | Частная Школа Крылья | Петроградский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | по запросу | школа-крылья.рф | |
| 37 | Частная Школа Шостаковичей | Василеостровский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | 60 000 ₽ в месяц | school-shostakovich.ru | |
| 38 | Частная школа ЦОДИВ | Красносельский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | не публикует | codiv.ru | |
| 39 | Школа «Академия» | Курортный | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | от 1 035 000 до 1 125 000 ₽ за год | academyschool.ru | |
| 40 | Школа «Аксон плюс» | Кронштадтский | 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | не публикует | axonschool.ru | |
| 41 | Школа «Аксон у Академической» | Калининский | 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | не публикует | axonschool.ru | |
| 42 | Школа «Аспект» | Центральный | 1–4 | нет в отчётах | — | от 1 200 000 до 1 630 000 ₽ за год | ilaaspect.com | |
| 43 | Школа «Балтика-Колледж имени Маршала Говорова Л. А» | Центральный | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | 65 555 ₽ в месяц | baltica-college.ru | |
| 44 | Школа «Вундеркинд» | Выборгский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | не публикует | wunderkindspb.ru | |
| 45 | Школа «Горный» | Василеостровский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | не публикует | miningschool.ru | |
| 46 | Школа «Деловая Волна» | Адмиралтейский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | не публикует | bwschool.ru | |
| 47 | Школа «Доверие» | Приморский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | от 59 000 до 67 000 ₽ в месяц | school-doverie.ru | |
| 48 | Школа «Зенит» | Калининский | 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | не публикует | test-school.edusite.ru | |
| 49 | Школа «Иоганн-Гете-Шуле» | Петроградский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | от 66 000 до 77 000 ₽ в месяц | shkola-goethe.ru | |
| 50 | Школа «Квадривиум» | Центральный | 1–4 | нет в отчётах | — | 2 100 000 ₽ за год | quadrivium.ru | |
| 51 | Школа «Командор» | Центральный | 1–4 | нет в отчётах | — | не публикует | — | |
| 52 | Школа «Лаборатория Непрерывного Образования» | Адмиралтейский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | от 332 500 до 525 000 ₽ за год | lnmo.ru | |
| 53 | Школа «Лидер» | Красногвардейский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | 2 000 000 ₽ за 4 года (500 000 ₽ за год) | school-lider.spb.ru | |
| 54 | Школа «Логос» | Адмиралтейский | 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | от 16 000 до 17 000 ₽ в месяц, заочная форма | школа-логос.рф | |
| 55 | Школа «Любавич» | Адмиралтейский | 1–4 | нет в отчётах | — | не публикует | yeshiva.lubavitch.ru | |
| 56 | Школа «Обучение в диалоге» | Центральный | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | от 78 750 до 96 000 ₽ в месяц | shod.ru | |
| 57 | Школа «Озарение» | Петроградский | 1–4 | нет в отчётах | — | 50 000 ₽ в месяц (2023/24) | progimnaziaspb.ru | |
| 58 | Школа «Перспектива» | Выборгский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | от 850 000 до 900 000 ₽ за год | perspectiveschool.ru | |
| 59 | Школа «Праздник+» | Невский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | не публикует | prazdnik.spb.ru | |
| 60 | Школа «Рид» | Петроградский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | не публикует | school.reed.spb.ru | |
| 61 | Школа «Рост» | Выборгский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | не публикует | — | |
| 62 | Школа «Студиум» | Московский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | от 450 000 до 550 000 ₽ за год | studium.school | |
| 63 | Школа «Таурас» | Приморский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | 1 300 000 ₽ за год | tauras-school.ru | |
| 64 | Школа «Унисон» | Центральный | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | 770 000 ₽ за год | unisonschool.ru | |
| 65 | Школа «Униум» | Приморский | 1–4 | нет в отчётах | — | от 550 000 до 700 000 ₽ за год | uniumschool.ru | |
| 66 | Школа «Шамир» | Адмиралтейский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | 540 000 ₽ за год (10 платежей по 54 000 ₽) | school-shamir.ru | |
| 67 | Школа Апельсин | Петроградский | 1–4 | нет в отчётах | — | не публикует | apelsino.school | |
| 68 | Школа Гран | Приморский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | не публикует | schoolgran.spb.ru | |
| 69 | Школа Менахем | Выборгский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | 450 000 ₽ за год | menahemschool.ru | |
| 70 | Школа Народного Искусства Императрицы Александры Федоровны | Центральный | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | не публикует | школанародногоискусства.рф | |
| 71 | Школа ТТИШБ | Адмиралтейский | 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | не публикует | ttishb.ru | |
| 72 | Школа Точка Притяжения | Петроградский | 1–4 | нет в отчётах | — | 1 380 000 ₽ за год (10 платежей по 138 000 ₽) | tochka-krestovskiy.ru | |
| 73 | Школа имени А.И. Герцена | Центральный | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | от 103 000 до 115 000 ₽ в месяц | interschool.ru | |
| 74 | Школа имени А.М. Горчакова | Пушкинский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | не публикует | gorchakov.spb.ru | |
| 75 | Эврика-Лицей | Приморский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | не публикует | — |
Бледным — школы, которых нет в таблицах ЕГЭ (в отчёты попадают только школы с наиболее высокими и низкими результатами по предмету) или с небольшой выборкой. Заголовки колонок сортируют таблицу; галочками можно отметить 2–4 школы и сравнить их рядом.
Рейтинг частных школ по ЕГЭ
Верхние строки таблицы — это и есть рейтинг: доля выпускников с 81–100 баллами за три года по предметам из отчётов. У частных школ выпуски небольшие, поэтому процент колеблется сильнее, чем у больших государственных; школы без результатов в отчётах стоят ниже в алфавитном порядке.
Откуда данные
Список — реестр лицензий на образовательную деятельность Рособрнадзора: взяты действующие лицензии частных, автономных некоммерческих и религиозных организаций Петербурга, в приложениях к которым есть уровни начального, основного или среднего общего образования. Адреса — из лицензии; район определён по ближайшим школам. Сайты найдены по названию и не всегда подтверждены. Результаты ЕГЭ — из тех же источников, что и у государственных школ (официальные отчёты СПбЦОКОиИТ); частные школы в них попадают редко, потому что выпусков у них мало.