Районы / Частные школы / Стоимость
Стоимость частных школ Петербурга
38 частных школ Петербурга из 75 публикуют действующую цену обучения на сайте или в документах. Цена указана так, как её называет сама школа: в месяц или за год. У каждой строки ссылка на источник, проверено 06.11.2026. 2 школы учат только заочно или онлайн: цена помечена в таблице и в медиану не входит.
65 555 ₽ в месяц медиана по 11 школам, где цена названа в месяц: от 28 000 до 110 000 ₽550 000 ₽ за год медиана по 24 школам, где цена названа за год: от 320 000 до 2 100 000 ₽
| # | Школа | Район | Классы | Стоимость обучения | Учебный год | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Школа «Шанс» | Невский | 1–11 | от 12 000 до 17 000 ₽ в месяц, заочная форма 1–4 классы: 12 000 ₽ в месяц; 5–8 классы: 16 000 ₽ в месяц; 9 класс: 17 000 ₽ в месяц; 10 класс: 16 000 ₽ в месяц; 11 класс: 17 000 ₽ в месяц; цены при занятиях 5 дней в неделю | — | сайт школы |
| 2 | Школа «Логос» | Адмиралтейский | 5–11 | от 16 000 до 17 000 ₽ в месяц, заочная форма 5–8 классы: 16 000 ₽ в месяц; 9 класс: 17 000 ₽ в месяц; 10 класс: 16 000 ₽ в месяц; 11 класс: 17 000 ₽ в месяц; цены при занятиях 5 дней в неделю | — | сайт школы |
| 3 | Медицинская гимназия | Выборгский | 1–11 | 28 000 ₽ в месяц | 2026/27 | сайт школы |
| 4 | Лицей АРИСТОС | Красногвардейский | 1–11 | от 320 000 до 500 000 ₽ за год 1 класс: 320 000 ₽ за год; 2–3 классы: 340 000 ₽ за год; 4 класс: 360 000 ₽ за год; 5 класс: 380 000 ₽ за год; 6 класс: 400 000 ₽ за год; 7 класс: 410 000 ₽ за год; 8 класс: 430 000 ₽ за год; 9 класс: 460 000 ₽ за год; 10 класс: 480 000 ₽ за год; 11 класс: 500 000 ₽ за год | 2026/27 | сайт школы |
| 5 | Школа «Лаборатория Непрерывного Образования» | Адмиралтейский | 1–11 | от 332 500 до 525 000 ₽ за год 1–4 классы: 525 000 ₽ за год; 5–6 классы: 420 000 ₽ за год; 7–11 классы: 399 500 ₽ за год, математическое направление: 332 500 ₽ за год; оплата 10 платежами; разовый договор с фондом «Время науки» в размере месячного платежа | 2026/27 | сайт школы |
| 6 | Гимназия Стерх | Центральный | 1–11 | от 350 000 до 420 000 ₽ за год 1 класс: 350 000 ₽ за год (35 000 ₽ в месяц); 2–4 классы: 370 000 ₽ за год (37 000 ₽ в месяц); 5–8 классы: 400 000 ₽ за год (40 000 ₽ в месяц); 9–11 классы: 420 000 ₽ за год (42 000 ₽ в месяц); годовая плата рассчитана за десять месяцев, с сентября по июнь | 2026/27 | документ |
| 7 | Новая Классическая Школа имени Александра Невского | Невский | 1–11 | от 45 000 ₽ в месяц | — | сайт школы |
| 8 | Гимназия имени Александра Невского | Красногвардейский | 1–11 | от 450 000 до 585 000 ₽ за год 1–2 классы: 450 000 ₽ за год (50 000 ₽ в месяц, сентябрь–май); 3–4 классы: 477 000 ₽ за год (53 000 ₽ в месяц); 5–8 классы: 495 000 ₽ за год (55 000 ₽ в месяц); 9–11 классы: 585 000 ₽ за год (65 000 ₽ в месяц); регистрационный взнос при поступлении: 62 000 ₽ в 1–8 классы, 65 000 ₽ в 9–11 классы | 2026/27 | документ |
| 9 | Школа «Студиум» | Московский | 1–11 | от 450 000 до 550 000 ₽ за год 1–4 классы: 450 000 ₽ за год; 5–8 классы: 500 000 ₽ за год; 9–11 классы: 550 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 10 | Школа Менахем | Выборгский | 1–11 | 450 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 11 | Общеобразовательная Вальдорфская Школа и Детский Сад | Василеостровский | 1–11 | 460 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 12 | Школа «Лидер» | Красногвардейский | 1–4 | 2 000 000 ₽ за 4 года (500 000 ₽ за год) 1–4 классы: 2 000 000 ₽ за 4 года; 5–9 классы: 2 500 000 ₽ за 5 лет; 10–11 классы: 1 000 000 ₽ за 2 года | 2026/27 | документ |
| 13 | Царскосельская гимназия | Пушкинский | 1–11 | от 504 000 до 660 000 ₽ за год 1–4 классы: 504 000 ₽ за год (42 000 ₽ в месяц); 5–9 классы: 540 000 ₽ за год (45 000 ₽ в месяц); 10–11 классы: 660 000 ₽ за год (55 000 ₽ в месяц) | 2027/28 | сайт школы |
| 14 | Школа «Доверие» | Приморский | 1–11 | от 59 000 до 67 000 ₽ в месяц 1–4 классы: 59 000 ₽ в месяц; 5 класс: 63 000 ₽ в месяц; 6–8 классы: 65 000 ₽ в месяц; 9–11 классы: 67 000 ₽ в месяц | 2026/27 | сайт школы |
| 15 | Лицей «Саша» | Московский | 1–4 | 60 000 ₽ в месяц | — | сайт школы |
| 16 | Школа «Шамир» | Адмиралтейский | 1–11 | 540 000 ₽ за год (10 платежей по 54 000 ₽) | 2026/27 | сайт школы |
| 17 | Первая Частная Шуваловская Гимназия | Приморский | 1–9 | 550 000 ₽ за год | — | сайт школы |
| 18 | Школа «Дельта» | Кировский | 1–11 | от 550 000 до 605 000 ₽ за год 1–8 и 10 классы: 550 000 ₽ за год (55 000 ₽ в месяц); 9 и 11 классы: 605 000 ₽ за год (55 000 ₽ в месяц) | 2026/27 | документ |
| 19 | Школа «Униум» | Приморский | 1–11 | от 550 000 до 700 000 ₽ за год 1 класс: 550 000 ₽ за год; 2 класс: 575 000 ₽ за год; 3 класс: 600 000 ₽ за год; 4 класс: 625 000 ₽ за год; 5–8 классы: 650 000 ₽ за год; 9–11 классы: 700 000 ₽ за год; организационный взнос при поступлении: 10% от стоимости обучения | 2026/27 | сайт школы |
| 20 | Школа экономики и права | Красносельский | 1–11 | 550 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 21 | Школа «Балтика-Колледж имени Маршала Говорова Л. А» | Центральный | 1–11 | 65 555 ₽ в месяц | — | сайт школы |
| 22 | Школа «Иоганн-Гете-Шуле» | Петроградский | 1–11 | от 66 000 до 77 000 ₽ в месяц 1 класс: 70 000 ₽ в месяц; 2 класс: 66 000 ₽ в месяц (сентябрь–май); 3–4 классы: 70 000 ₽ в месяц (сентябрь–май); 5 класс: 72 000 ₽ в месяц (сентябрь–июнь); 6–11 классы: 77 000 ₽ в месяц (сентябрь–июнь) | 2026/27 | документ |
| 23 | Частная Школа Шостаковичей | Василеостровский | 1–11 | 60 000 ₽ в месяц | — | сайт школы |
| 24 | Школа «Эпиграф» | Фрунзенский | 1–11 | 600 000 ₽ за год | — | сайт школы |
| 25 | Гимназия «Петершуле» | Красногвардейский | 1–11 | от 69 000 до 74 000 ₽ в месяц 1–4 классы: 69 000 ₽ в месяц; 5–9 классы: 71 000 ₽ в месяц; 10–11 классы: 74 000 ₽ в месяц; оплата за сентябрь–май, за июнь отдельно: 9 класс 41 000 ₽, 11 класс 53 000 ₽; филиал, 1–5 классы: 73 000 ₽ в месяц | 2026/27 | документ |
| 26 | Санкт-Петербургская Монтессори-Школа Михайловой | Калининский | 1–9 | от 630 000 до 648 000 ₽ за год 1 класс: 630 000 ₽ за год; 2–9 классы: 648 000 ₽ за год; базовый тариф для впервые поступающих, оплата сразу или 9 равными платежами | 2026/27 | документ |
| 27 | Школа «Мирт» | Центральный | 1–11 | от 677 777 до 930 000 ₽ за год 1–7 классы: 677 777 ₽ за год; 8 класс: 790 500 ₽ за год; 9 класс: 900 000 ₽ за год; 10 класс: 830 000 ₽ за год; 11 класс: 930 000 ₽ за год; годовая сумма делится на 10 равных ежемесячных платежей | 2026/27 | сайт школы |
| 28 | Школа «Обучение в диалоге» | Центральный | 1–11 | от 78 750 до 96 000 ₽ в месяц 1–4 классы: 78 750 ₽ в месяц, ежегодный вступительный взнос 45 000 ₽; 5–8 и 10 классы: 93 450 ₽ в месяц, ежегодный вступительный взнос 55 000 ₽; 9 и 11 классы: 96 000 ₽ в месяц, ежегодный вступительный взнос 60 000 ₽ | — | сайт школы |
| 29 | Школа «Унисон» | Центральный | 1–11 | 770 000 ₽ за год | — | сайт школы |
| 30 | Школа «Дипломат» | Адмиралтейский | 1–11 | от 780 000 до 854 000 ₽ за год 1–4 классы: 780 000 ₽ за год (86 667 ₽ в месяц); 5–7 классы: 833 000 ₽ за год (92 556 ₽ в месяц); 8–11 классы: 854 000 ₽ за год (94 889 ₽ в месяц); годовая стоимость делится на 9 месяцев, вступительный взнос равен месячному платежу, в стоимость включён завтрак | — | сайт школы |
| 31 | Школа «Перспектива» | Выборгский | 1–11 | от 850 000 до 900 000 ₽ за год 1–4 классы: 850 000 ₽ за год (85 000 ₽ в месяц); 5–9 классы: 850 000 ₽ за год (85 000 ₽ в месяц); 10–11 классы: 900 000 ₽ за год (90 000 ₽ в месяц); дополнительно ежегодный организационный взнос в размере стоимости одного месяца обучения | 2026/27 | сайт школы |
| 32 | Школа имени А.И. Герцена | Центральный | 1–11 | от 103 000 до 115 000 ₽ в месяц 1–4 классы: 103 000 ₽ в месяц; 5–7 классы: 109 000 ₽ в месяц; 8–9 классы: 112 000 ₽ в месяц; 10–11 классы: 115 000 ₽ в месяц | — | документ |
| 33 | АБ Школа | Выборгский | 1–4 | 110 000 ₽ в месяц организационный взнос 30 000 ₽ раз в год | — | сайт школы |
| 34 | Школа «Академия» | Курортный | 1–11 | от 1 035 000 до 1 125 000 ₽ за год 1–8 классы: 1 035 000 ₽ за год; 9–11 классы: 1 125 000 ₽ за год | — | документ |
| 35 | Школа «Аспект» | Центральный | 1–4 | от 1 200 000 до 1 630 000 ₽ за год отделение «Наличная» (начальная школа, 7–11 лет): 1 200 000 ₽ за академический год (10 месяцев), регистрационные услуги 100 000 ₽, питание 10 000 ₽ в месяц; отделение «Крестовский» (1–4 классы): 1 630 000 ₽ за академический год (10 месяцев), регистрационные услуги 150 000 ₽, питание 180 000 ₽ в год | 2026/27 | сайт школы |
| 36 | Школа «Таурас» | Приморский | 1–11 | 1 300 000 ₽ за год | 2026/27 | документ |
| 37 | Школа Точка Притяжения | Петроградский | 1–4 | 1 380 000 ₽ за год (10 платежей по 138 000 ₽) | — | сайт школы |
| 38 | Школа «Квадривиум» | Центральный | 1–4 | 2 100 000 ₽ за год | 2026/27 | сайт школы |
Порядок строк: по стоимости за учебный год. Годовая цена берётся как есть; месячная для порядка умножается на число платежей, названное школой, а если оно не названо, на девять месяцев. Само расчётное число в таблице не показано: в строке стоит цена из источника. Вступительные взносы, питание и продлённый день в цену обучения не входят, если школа не указала иное; они показаны на карточке школы.
Цена из старого документа
Последний документ о стоимости у этих школ относится к прошлым учебным годам. В сводку и основную таблицу такие цены не входят.
- Восточная Гимназия (Фрунзенский): 40 000 ₽ в месяц на 2025/26 учебный год, источник
- Школа «Озарение» (Петроградский): 50 000 ₽ в месяц на 2023/24 учебный год, источник
- Школа Разговорных Языков (Кировский): от 405 000 до 510 000 ₽ за год на 2025/26 учебный год, источник
Стоимость по запросу
- Гимназия «Северная Венеция» (Адмиралтейский)
- Частная Школа Крылья (Петроградский)
- Школа «Взмах» (Выборгский)
Обучение бесплатное
Школы с лицензией частной организации, которые сообщают, что учат бесплатно.
Стоимость на сайте не найдена
У этих школ цену обучения на сайте мы не нашли: её нет в открытых разделах, сайт не открылся при проверке. Узнать стоимость можно в самой школе.
- Газпром Школа Санкт-Петербург (Петроградский), spb-school.gazprom.ru
- Гимназия «Альма-Матер» (Центральный), alma-mater-spb.ru
- Гимназия Елены Евтеевой (Адмиралтейский)
- Начальная школа «Елены Евтеевой» (Адмиралтейский)
- Начальная школа «Человечек» (Василеостровский), chelovechek.info
- Начальная школа «Школьное Время» (Калининский), v-schooltime.ru
- Открытая Школа (Выборгский), openschool.spb.ru
- Паскаль Лицей (Выборгский), pascallyceum.ru
- Санкт-Петербургская международная школа (Красносельский), interschool.ru
- Частная школа ЦОДИВ (Красносельский), codiv.ru
- Школа «Аксон плюс» (Кронштадтский), axonschool.ru
- Школа «Аксон у Академической» (Калининский), axonschool.ru
- Школа «Вундеркинд» (Выборгский), wunderkindspb.ru
- Школа «Горный» (Василеостровский), miningschool.ru
- Школа «Деловая Волна» (Адмиралтейский), bwschool.ru
- Школа «Зенит» (Калининский), test-school.edusite.ru
- Школа «Командор» (Центральный)
- Школа «Любавич» (Адмиралтейский), yeshiva.lubavitch.ru
- Школа «Праздник+» (Невский), prazdnik.spb.ru
- Школа «Рид» (Петроградский), school.reed.spb.ru
- Школа «Рост» (Выборгский)
- Школа «Ювента» (Василеостровский), nwedu.ru
- Школа Апельсин (Петроградский), apelsino.school
- Школа Гран (Приморский), schoolgran.spb.ru
- Школа Народного Искусства Императрицы Александры Федоровны (Центральный), школанародногоискусства.рф
- Школа ТТИШБ (Адмиралтейский), ttishb.ru
- Школа Экспресс (Центральный), express-externat.spb.ru
- Школа имени А.М. Горчакова (Пушкинский), gorchakov.spb.ru
- Школа имени С.Т. Шацкого (Василеостровский), shatsky-school.ru
- Эврика-Лицей (Приморский)
Откуда цены
Каждая цена взята с сайта самой школы или из её документа об утверждении стоимости и сверена с источником: по ссылке в строке можно проверить число. Агрегаторы и каталоги мы не используем. Цена показана в тех единицах, в которых её называет школа, без пересчёта года в месяц. Если школа изменила стоимость или просит не показывать её, напишите нам, поправим. Подробнее в методике; все частные школы города с лицензией на отдельной странице.