Рейтинг / Олимпиады
Школы Москвы с дипломами Всероссийской олимпиады
Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) — главная предметная олимпиада страны: школьный, муниципальный, региональный и заключительный этапы по 24 предметам. Диплом заключительного этапа даёт право поступить в вуз без экзаменов, поэтому число дипломантов — самая прямая мера того, насколько школа умеет работать с сильными учениками. Здесь — школы Москвы, ученики которых стали победителями и призёрами, по итоговым протоколам жюри.
Заключительный этап 2025/26
266 школ, 350 победителей и 1 595 призёров, всего участников от города в разобранных протоколах — 2 798. Учтены все 24 предмета: протоколы жюри и список дипломантов Москвы на vos.olimpiada.ru.
| # | Школа | Округ | Дипломов | Победителей | Призёров | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Школа Центра педагогического мастерства частная | ЦАО | 258 | 53 | 205 | Биология (37), Химия (23), Информатика (22), Искусство (МХК) (21), История (21), Экология (21), Русский язык (18), География (15), Литература (13), Обществознание (12), Физика (9), Английский язык (8), Экономика (7), Астрономия (6), Китайский язык (6), Французский язык (6), Испанский язык (4), Право (4), Итальянский язык (2), Немецкий язык (2), Математика | |
| 2 | Лицей Вторая школа имени В.Ф. Овчинникова | ЮЗАО | 146 | 28 | 118 | Экономика (39), Информатика (30), Физика (29), Математика (21), Астрономия (8), Экология (6), Русский язык (5), Труд (технология) (3), Английский язык, Искусство (МХК), Литература, Немецкий язык, Химия | |
| 3 | Школа № 57 | ЦАО | 80 | 17 | 63 | Биология (17), Информатика (14), Экономика (11), Математика (8), Физика (8), Химия (6), История (3), Право (3), Астрономия (2), Искусство (МХК) (2), Русский язык (2), География, Итальянский язык, Литература, Экология | |
| 4 | Школа № 179 | ЦАО | 72 | 14 | 58 | Информатика (31), Математика (20), Астрономия (4), География (4), Физика (4), Экономика (3), Биология (2), Русский язык (2), История, Обществознание | |
| 5 | Лицей НИУ ВШЭ | ЦАО | 70 | 9 | 61 | Экономика (11), Литература (9), Обществознание (7), Русский язык (7), Французский язык (6), Английский язык (4), Информатика (4), Искусство (МХК) (4), Биология (3), География (3), Немецкий язык (3), История (2), Итальянский язык (2), Испанский язык, Право, Труд (технология), Химия, Экология | |
| 6 | Школа «Летово» частная | НАО | 66 | 12 | 54 | Информатика (14), Русский язык (12), Экономика (9), География (6), Литература (6), Обществознание (5), Математика (4), Английский язык (2), История (2), Физика (2), Астрономия, Биология, Искусство (МХК), Химия | |
| 7 | СУНЦ МГУ | ЗАО | 55 | 15 | 40 | Информатика (20), Биология (9), Химия (9), Физика (5), Математика (4), Английский язык (2), Экономика (2), Астрономия, Литература, Русский язык, Экология | |
| 8 | Школа № 1535 | ЦАО | 46 | 8 | 38 | Биология (11), Литература (8), Русский язык (5), Английский язык (4), Искусство (МХК) (4), Химия (4), История (3), Французский язык (2), Астрономия, Итальянский язык, Немецкий язык, Труд (технология), Экология | |
| 9 | Школа № 548 | ЮАО | 46 | 5 | 41 | Информатика (21), Китайский язык (10), Искусство (МХК) (5), История (2), Труд (технология) (2), Английский язык, Литература, ОБЗР, Русский язык, Физика, Французский язык | |
| 10 | Лицей Финансового университета | САО | 45 | 8 | 37 | Право (18), Обществознание (15), Литература (4), Экономика (4), Итальянский язык (2), Русский язык (2) | |
| 11 | Школа № 2123 | ЦАО | 34 | 5 | 29 | Право (19), Испанский язык (12), Биология, Искусство (МХК), История | |
| 12 | Школа № 1252 | САО | 33 | 9 | 24 | Испанский язык (29), Физическая культура (3), Русский язык | |
| 13 | Гимназия № 1543 | ЗАО | 33 | 6 | 27 | Биология (6), Русский язык (6), Литература (5), Итальянский язык (4), Математика (3), Искусство (МХК) (2), Немецкий язык (2), Английский язык, География, Право, Французский язык, Экономика | |
| 14 | Воробьевы горы | ЮЗАО | 32 | 6 | 26 | Информатика (9), Физика (7), Математика (6), Труд (технология) (4), Экономика (3), Химия (2), Астрономия | |
| 15 | Школа № 2007 | ЮЗАО | 30 | 3 | 27 | Информатика (14), Математика (7), Физика (3), Астрономия (2), Биология, География, Русский язык, Экономика | |
| 16 | Школа имени Маршала В.И. Чуйкова | ЮВАО | 28 | 3 | 25 | Информатика (12), Химия (9), Физика (2), Астрономия, Биология, Китайский язык, Математика, Труд (технология) | |
| 17 | Школа № 444 | ВАО | 24 | 5 | 19 | Информатика (5), Экология (4), География (2), ОБЗР (2), Право (2), Физическая культура (2), Экономика (2), Биология, История, Обществознание, Русский язык, Физика | |
| 18 | Школа № 1514 | ЮЗАО | 23 | 7 | 16 | Литература (9), Информатика (3), Искусство (МХК) (3), Русский язык (3), Итальянский язык (2), Биология, Французский язык, Экономика | |
| 19 | Курчатовская школа | СЗАО | 22 | 5 | 17 | Экология (17), Биология (2), Русский язык, Физика, Французский язык | |
| 20 | Школа № 1502 | ВАО | 21 | 4 | 17 | Информатика (5), География (2), Китайский язык (2), Труд (технология) (2), Физика (2), Физическая культура (2), Биология, Искусство (МХК), Немецкий язык, Русский язык, Химия, Экология | |
| 21 | Школа № 1568 | СВАО | 21 | 4 | 17 | Химия (7), Информатика (6), Физика (3), Экономика (2), Астрономия, Испанский язык, Русский язык | |
| 22 | Университетская гимназия (школа-интернат) МГУ имени М.В. Ломоносова | ЗАО | 19 | 5 | 14 | География (4), Биология (3), История (2), Литература (2), Обществознание (2), Русский язык (2), Экология (2), Информатика, Экономика | |
| 23 | Школа № 1541 | ЗАО | 17 | 3 | 14 | Право (13), Итальянский язык (2), Труд (технология), Французский язык | |
| 24 | Школа № 1448 | ЗАО | 16 | 3 | 13 | Право (15), Обществознание | |
| 25 | Школа № 2036 | ВАО | 16 | 3 | 13 | ОБЗР (11), Информатика (4), Право | |
| 26 | РУТ (МИИТ), РУТ (МИИТ). (Гимназия РУТ (МИИТ) | СВАО | 15 | 2 | 13 | История (14), Искусство (МХК) | |
| 27 | Школа № 1504 | ВАО | 14 | 3 | 11 | Физическая культура (12), Искусство (МХК), Экология | |
| 28 | Школа № 1580 | ЮАО | 12 | 0 | 12 | Информатика (5), Французский язык (3), Китайский язык (2), История, Немецкий язык | |
| 29 | Школа № 2070 | НАО | 11 | 3 | 8 | Право (10), Экология | |
| 30 | Школа № 1950 | ЦАО | 11 | 1 | 10 | Итальянский язык (11) | |
| 31 | Школа № 192 | ЮЗАО | 10 | 3 | 7 | Биология (5), Химия (3), Китайский язык, Труд (технология) | |
| 32 | Школа № 1980 | ЮЗАО | 10 | 3 | 7 | ОБЗР (3), Труд (технология) (3), География, Литература, Русский язык, Физическая культура | |
| 33 | Школа № 625 | ЮЗАО | 10 | 3 | 7 | История (6), Обществознание (3), Искусство (МХК) | |
| 34 | Международная школа смешанного обучения частная | ЮЗАО | 9 | 3 | 6 | Литература (2), Астрономия, Биология, Математика, Право, Физика, Химия, Экономика | |
| 35 | Школа № 1547 | ЮВАО | 9 | 3 | 6 | Информатика (4), Английский язык, География, История, Китайский язык, Русский язык | |
| 36 | Пмкк | САО | 9 | 2 | 7 | ОБЗР (4), Физическая культура (4), Английский язык | |
| 37 | Школа № 1329 | ЗАО | 9 | 1 | 8 | Химия (5), Информатика (3), Астрономия | |
| 38 | Школа № 2026 | ВАО | 9 | 0 | 9 | ОБЗР (9) | |
| 39 | Школа № 2107 | ЦАО | 8 | 3 | 5 | Труд (технология) (3), Французский язык (3), Информатика, Китайский язык | |
| 40 | Школа № 7 | ЮЗАО | 8 | 3 | 5 | Информатика (3), История (2), Математика (2), Французский язык | |
| 41 | Школа № 1575 | САО | 8 | 1 | 7 | Экология (3), Английский язык (2), Информатика, История, Русский язык | |
| 42 | Школа № 2031 | ВАО | 8 | 1 | 7 | ОБЗР (6), Информатика, Русский язык | |
| 43 | Предуниверситарий НИЯУ МИФИ | ЮАО | 8 | 0 | 8 | Информатика (8) | |
| 44 | Школа № 1558 | СВАО | 7 | 2 | 5 | Испанский язык (3), Итальянский язык, Литература, Обществознание, Русский язык | |
| 45 | Школа № 1517 | СЗАО | 7 | 1 | 6 | Китайский язык (3), Русский язык (2), Биология, География | |
| 46 | Школа № 1415 | СВАО | 7 | 0 | 7 | ОБЗР (7) | |
| 47 | Школа № 1501 | ЦАО | 7 | 0 | 7 | Немецкий язык (5), Итальянский язык, Русский язык | |
| 48 | Школа № 2097 | СЗАО | 7 | 0 | 7 | Русский язык (4), Информатика, Литература, Французский язык | |
| 49 | Школа № 37 | ЗАО | 7 | 0 | 7 | ОБЗР (6), Экология | |
| 50 | Школа № 1518 | СВАО | 6 | 2 | 4 | Русский язык (3), Информатика (2), ОБЗР | |
| 51 | Школа № 2083 | НАО | 6 | 2 | 4 | ОБЗР (4), Китайский язык, Литература | |
| 52 | Школа № 1533 | ЮЗАО | 6 | 1 | 5 | Астрономия, Информатика, Итальянский язык, Немецкий язык, Химия, Экономика | |
| 53 | Гимназия имени Н.В.Пушкова | ТАО | 6 | 0 | 6 | Труд (технология) (4), Искусство (МХК), Экология | |
| 54 | Школа № 1449 | СВАО | 6 | 0 | 6 | ОБЗР (6) | |
| 55 | Школа № 1253 | ЦАО | 5 | 2 | 3 | Английский язык (3), Право (2) | |
| 56 | Школа № 1362 | ВАО | 5 | 2 | 3 | ОБЗР (3), Труд (технология) (2) | |
| 57 | МКК ПВ МО РФ | САО | 5 | 1 | 4 | Искусство (МХК) (4), Английский язык | |
| 58 | Предуниверсарий МАИ | САО | 5 | 1 | 4 | Китайский язык (4), Французский язык | |
| 59 | Школа «Классический пансион МГУ имени М.В. Ломоносова» частная | ЗАО | 5 | 1 | 4 | Русский язык (2), Английский язык, Искусство (МХК), Обществознание | |
| 60 | Школа № 2051 | ЮВАО | 5 | 1 | 4 | Труд (технология) (3), Искусство (МХК), Экология | |
| 61 | Школа № 2089 | ЮВАО | 5 | 1 | 4 | ОБЗР (3), Информатика (2) | |
| 62 | Школа № 354 | ЦАО | 5 | 1 | 4 | Информатика (3), Право, Французский язык | |
| 63 | Школа Марьина Роща | СВАО | 5 | 0 | 5 | Труд (технология) (2), Итальянский язык, Русский язык, Экология | |
| 64 | Школа № 1194 | ЗелАО | 5 | 0 | 5 | География (3), Информатика, Немецкий язык | |
| 65 | Школа № 1231 | ЦАО | 5 | 0 | 5 | Итальянский язык (2), Французский язык (2), Немецкий язык | |
| 66 | Школа № 1288 | САО | 5 | 0 | 5 | Физическая культура (2), Английский язык, Информатика, Экология | |
| 67 | Школа № 1347 | ЗАО | 5 | 0 | 5 | Биология, Литература, ОБЗР, Обществознание, Физическая культура | |
| 68 | Школа № 1534 | ЮЗАО | 5 | 0 | 5 | Информатика (2), Физика (2), Литература | |
| 69 | Школа № 1553 | ЮАО | 5 | 0 | 5 | Биология, География, Немецкий язык, Русский язык, Химия | |
| 70 | Школа № 2086 | ЮЗАО | 5 | 0 | 5 | Информатика (2), Литература, Математика, Русский язык | |
| 71 | Школа № 218 | САО | 5 | 0 | 5 | Химия (4), Китайский язык | |
| 72 | Школа № 1287 | САО | 4 | 2 | 2 | Английский язык (2), Биология, Физическая культура | |
| 73 | Школа № 1557 | ЗелАО | 4 | 2 | 2 | Информатика (2), Искусство (МХК), Экономика | |
| 74 | Школа № 2044 | СВАО | 4 | 2 | 2 | Астрономия (2), Физика (2) | |
| 75 | Хорошевская школа частная | СЗАО | 4 | 1 | 3 | Искусство (МХК), Литература, Русский язык, Французский язык | |
| 76 | Школа Интеллектуал | ЗАО | 4 | 1 | 3 | Биология (3), География | |
| 77 | Школа № 1251 | САО | 4 | 1 | 3 | Итальянский язык (2), Французский язык (2) | |
| 78 | Школа № 152 | САО | 4 | 1 | 3 | Английский язык (2), Итальянский язык, Экология | |
| 79 | Школа № 1537 | СВАО | 4 | 1 | 3 | География, Информатика, История, Труд (технология) | |
| 80 | Школа № 1574 | ЦАО | 4 | 1 | 3 | Астрономия, Искусство (МХК), История, Китайский язык | |
| 81 | Школа № 1589 | ЗАО | 4 | 1 | 3 | Экология (3), Физика | |
| 82 | Школа № 1852 | ВАО | 4 | 1 | 3 | Экология (4) | |
| 83 | Школа № 2005 | СЗАО | 4 | 1 | 3 | Право (4) | |
| 84 | Предуниверситарий МГЛУ | ЦАО | 4 | 0 | 4 | Французский язык (2), Немецкий язык, Русский язык | |
| 85 | Школа Глория | СВАО | 4 | 0 | 4 | Биология, Информатика, Искусство (МХК), Физическая культура | |
| 86 | Школа Покровский квартал | ЦАО | 4 | 0 | 4 | Французский язык (3), Искусство (МХК) | |
| 87 | Школа № 1286 | СЗАО | 4 | 0 | 4 | Французский язык (4) | |
| 88 | Школа № 1306 | ЗАО | 4 | 0 | 4 | Английский язык (4) | |
| 89 | Школа № 1317 | ЗАО | 4 | 0 | 4 | Английский язык (2), Обществознание (2) | |
| 90 | Школа № 1363 | ЮВАО | 4 | 0 | 4 | Труд (технология) (4) | |
| 91 | Школа № 1474 | САО | 4 | 0 | 4 | Информатика, Русский язык, Физическая культура, Экология | |
| 92 | Школа № 1542 | ЗАО | 4 | 0 | 4 | Обществознание (2), Информатика, Литература | |
| 93 | Школа № 91 | ЦАО | 4 | 0 | 4 | География, Искусство (МХК), Литература, Русский язык | |
| 94 | Школа № 922 | ВАО | 3 | 2 | 1 | География, Китайский язык, Русский язык | |
| 95 | Школа в Некрасовке | ЮВАО | 3 | 1 | 2 | ОБЗР (2), География | |
| 96 | Школа № 1223 | САО | 3 | 1 | 2 | Итальянский язык, Русский язык, Французский язык | |
| 97 | Школа № 1250 | САО | 3 | 1 | 2 | Искусство (МХК) (2), Литература | |
| 98 | Школа № 1293 | ЗАО | 3 | 1 | 2 | История (2), Китайский язык | |
| 99 | Школа № 1357 | ЮВАО | 3 | 1 | 2 | Китайский язык (2), Немецкий язык | |
| 100 | Школа № 1566 | ЮВАО | 3 | 1 | 2 | География, Информатика, Итальянский язык | |
| 101 | Школа № 2009 | ЮЗАО | 3 | 1 | 2 | Информатика (3) | |
| 102 | Школа № 2098 | САО | 3 | 1 | 2 | Биология, Обществознание, Право | |
| 103 | Школа № 2120 | НАО | 3 | 1 | 2 | Информатика, Испанский язык, Физическая культура | |
| 104 | Школа № 627 | ЦАО | 3 | 1 | 2 | История, Китайский язык, Немецкий язык | |
| 105 | Школа № 67 | ЗАО | 3 | 1 | 2 | Биология (2), Информатика | |
| 106 | Школа № 825 | ЮВАО | 3 | 1 | 2 | География, Русский язык, Экология | |
| 107 | Академическая гимназия частная | ВАО | 3 | 0 | 3 | Итальянский язык, Обществознание, Экономика | |
| 108 | ЦОИС Москва-98 Москомспорта | ЗАО | 3 | 0 | 3 | Физическая культура (2), Право | |
| 109 | Школа Дмитровский | САО | 3 | 0 | 3 | Искусство (МХК), Русский язык, Труд (технология) | |
| 110 | Школа на проспекте Вернадского | ЗАО | 3 | 0 | 3 | Право (2), Химия | |
| 111 | Школа № 1298 | СЗАО | 3 | 0 | 3 | Информатика (2), Искусство (МХК) | |
| 112 | Школа № 1400 | ЗАО | 3 | 0 | 3 | Информатика (2), Экология | |
| 113 | Школа № 1409 | САО | 3 | 0 | 3 | Итальянский язык, Китайский язык, Право | |
| 114 | Школа № 1506 | СВАО | 3 | 0 | 3 | Информатика, ОБЗР, Русский язык | |
| 115 | Школа № 1507 | ЮЗАО | 3 | 0 | 3 | Труд (технология) (2), Экология | |
| 116 | Школа № 1590 | САО | 3 | 0 | 3 | География, Китайский язык, Русский язык | |
| 117 | Школа № 2045 | ЗелАО | 3 | 0 | 3 | Физическая культура (2), Информатика | |
| 118 | Школа № 2048 | ЮВАО | 3 | 0 | 3 | Информатика, История, Право | |
| 119 | Школа № 2072 | ВАО | 3 | 0 | 3 | Экология (2), Итальянский язык | |
| 120 | Школа № 491 | ЮВАО | 3 | 0 | 3 | Физическая культура (3) | |
| 121 | Школа № 887 | ЗАО | 3 | 0 | 3 | Литература, Немецкий язык, Обществознание | |
| 122 | Школа № 1249 | САО | 2 | 1 | 1 | Немецкий язык, Русский язык | |
| 123 | Школа № 1273 | ЮЗАО | 2 | 1 | 1 | Английский язык, Физика | |
| 124 | Школа № 1359 | ЮВАО | 2 | 1 | 1 | Биология, Физика | |
| 125 | Школа № 1440 | ЗАО | 2 | 1 | 1 | Биология, Русский язык | |
| 126 | Школа № 1454 | САО | 2 | 1 | 1 | География, Информатика | |
| 127 | Школа № 1811 | ВАО | 2 | 1 | 1 | География, Литература | |
| 128 | Школа № 1955 | СВАО | 2 | 1 | 1 | Английский язык, Немецкий язык | |
| 129 | Школа № 2087 | ЮВАО | 2 | 1 | 1 | ОБЗР, Физическая культура | |
| 130 | Школа № 2109 | НАО | 2 | 1 | 1 | Физическая культура (2) | |
| 131 | Школа № 2127 | ВАО | 2 | 1 | 1 | Физическая культура (2) | |
| 132 | Школа № 41 | НАО | 2 | 1 | 1 | География, Литература | |
| 133 | Школа № 58 | СЗАО | 2 | 1 | 1 | География, Информатика | |
| 134 | Школа № 956 | СВАО | 2 | 1 | 1 | Биология, ОБЗР | |
| 135 | ИТШ | САО | 2 | 0 | 2 | Литература, Русский язык | |
| 136 | Новая гуманитарная школа частная | САО | 2 | 0 | 2 | Русский язык (2) | |
| 137 | Новая школа частная | ЗАО | 2 | 0 | 2 | Искусство (МХК), Литература | |
| 138 | Школа «Знайка» частная | САО | 2 | 0 | 2 | Информатика, Итальянский язык | |
| 139 | Школа «Наука-Сервис» частная | ЮВАО | 2 | 0 | 2 | Французский язык (2) | |
| 140 | Школа имени Маяковского | ЮВАО | 2 | 0 | 2 | Информатика, Обществознание | |
| 141 | Школа № 1018 | ЗАО | 2 | 0 | 2 | Астрономия, Физика | |
| 142 | Школа № 1158 | ЮАО | 2 | 0 | 2 | Информатика, Право | |
| 143 | Школа № 1234 | ЦАО | 2 | 0 | 2 | История, Немецкий язык | |
| 144 | Школа № 1238 | ЗАО | 2 | 0 | 2 | Информатика, История | |
| 145 | Школа № 1354 | ЮЗАО | 2 | 0 | 2 | Информатика, ОБЗР | |
| 146 | Школа № 1412 | СВАО | 2 | 0 | 2 | Информатика, Труд (технология) | |
| 147 | Школа № 1520 | ЦАО | 2 | 0 | 2 | Информатика (2) | |
| 148 | Школа № 1532 | ЮЗАО | 2 | 0 | 2 | Искусство (МХК), Право | |
| 149 | Школа № 1539 | СВАО | 2 | 0 | 2 | История, Обществознание | |
| 150 | Школа № 1540 | ЦАО | 2 | 0 | 2 | Информатика, Немецкий язык | |
| 151 | Школа № 1560 | СЗАО | 2 | 0 | 2 | География, Физическая культура | |
| 152 | Школа № 1573 | СВАО | 2 | 0 | 2 | Литература, Французский язык | |
| 153 | Школа № 201 | САО | 2 | 0 | 2 | Информатика, ОБЗР | |
| 154 | Школа № 2054 | ЦАО | 2 | 0 | 2 | Искусство (МХК) (2) | |
| 155 | Школа № 2073 | ТАО | 2 | 0 | 2 | Труд (технология), Экология | |
| 156 | Школа № 2104 | ЦАО | 2 | 0 | 2 | ОБЗР, Право | |
| 157 | Школа № 2115 | ЮЗАО | 2 | 0 | 2 | Китайский язык, Русский язык | |
| 158 | Школа № 2117 | НАО | 2 | 0 | 2 | Литература, Русский язык | |
| 159 | Школа № 544 | ЮАО | 2 | 0 | 2 | Биология, География | |
| 160 | Школа № 814 | ЗАО | 2 | 0 | 2 | Информатика (2) | |
| 161 | Школа № 949 | ЮАО | 2 | 0 | 2 | Информатика, Физическая культура | |
| 162 | Образовательный центр Протон | ЗАО | 1 | 1 | 0 | Информатика | |
| 163 | Общеобразовательная Православная школа искусств частная | ЦАО | 1 | 1 | 0 | История | |
| 164 | Школа «Эос» частная | ВАО | 1 | 1 | 0 | Китайский язык | |
| 165 | Школа Интеграл | ЗАО | 1 | 1 | 0 | Право | |
| 166 | Школа им.А.Боровика | ЮВАО | 1 | 1 | 0 | Итальянский язык | |
| 167 | Школа при Андреевском монастыре частная | ЮЗАО | 1 | 1 | 0 | Итальянский язык | |
| 168 | Школа № 1000 | ЗАО | 1 | 1 | 0 | Труд (технология) | |
| 169 | Школа № 1246 | ВАО | 1 | 1 | 0 | Английский язык | |
| 170 | Школа № 1284 | ЦАО | 1 | 1 | 0 | Французский язык | |
| 171 | Школа № 1370 | СВАО | 1 | 1 | 0 | Химия | |
| 172 | Школа № 1384 | САО | 1 | 1 | 0 | Физическая культура | |
| 173 | Школа № 1468 | ЦАО | 1 | 1 | 0 | Французский язык | |
| 174 | Школа № 1571 | СЗАО | 1 | 1 | 0 | Французский язык | |
| 175 | Школа № 1636 | ЮАО | 1 | 1 | 0 | Физическая культура | |
| 176 | Школа № 962 | СВАО | 1 | 1 | 0 | История | |
| 177 | Европейская гимназия частная | ВАО | 1 | 0 | 1 | Русский язык | |
| 178 | Лицей РАНХиГС | ЗАО | 1 | 0 | 1 | Право | |
| 179 | Медицинский Сеченовский Предуниверсарий | ЗАО | 1 | 0 | 1 | Химия | |
| 180 | Международная школа завтрашнего дня частная | ЮАО | 1 | 0 | 1 | Немецкий язык | |
| 181 | Первая Московская гимназия частная | ЦАО | 1 | 0 | 1 | Обществознание | |
| 182 | Первая Школа частная | САО | 1 | 0 | 1 | Информатика | |
| 183 | Предуниверсарий РГГУ | ЦАО | 1 | 0 | 1 | История | |
| 184 | Школа «Лидер» частная | СЗАО | 1 | 0 | 1 | Русский язык | |
| 185 | Школа «Столичный - КИТ» частная | ЮАО | 1 | 0 | 1 | Право | |
| 186 | Школа Свиблово | СВАО | 1 | 0 | 1 | История | |
| 187 | Школа Сотрудничества частная | ЦАО | 1 | 0 | 1 | История | |
| 188 | Школа в Капотне | ЮВАО | 1 | 0 | 1 | Труд (технология) | |
| 189 | Школа на Яузе | ЦАО | 1 | 0 | 1 | Французский язык | |
| 190 | Школа № 1002 | ЗАО | 1 | 0 | 1 | ОБЗР | |
| 191 | Школа № 1034 | ЮАО | 1 | 0 | 1 | Экология | |
| 192 | Школа № 1056 | СЗАО | 1 | 0 | 1 | Биология | |
| 193 | Школа № 1080 | ВАО | 1 | 0 | 1 | ОБЗР | |
| 194 | Школа № 1095 | СВАО | 1 | 0 | 1 | Информатика | |
| 195 | Школа № 1103 | ЮЗАО | 1 | 0 | 1 | Труд (технология) | |
| 196 | Школа № 1151 | ЗелАО | 1 | 0 | 1 | Труд (технология) | |
| 197 | Школа № 1236 | СВАО | 1 | 0 | 1 | Английский язык | |
| 198 | Школа № 1241 | ЦАО | 1 | 0 | 1 | История | |
| 199 | Школа № 1270 | ЦАО | 1 | 0 | 1 | Информатика | |
| 200 | Школа № 1279 | ЮЗАО | 1 | 0 | 1 | Экология | |
| 201 | Школа № 1290 | ВАО | 1 | 0 | 1 | Искусство (МХК) | |
| 202 | Школа № 1315 | САО | 1 | 0 | 1 | География | |
| 203 | Школа № 1358 | СЗАО | 1 | 0 | 1 | Обществознание | |
| 204 | Школа № 1375 | ЮАО | 1 | 0 | 1 | Искусство (МХК) | |
| 205 | Школа № 1381 | СВАО | 1 | 0 | 1 | Физическая культура | |
| 206 | Школа № 1383 | САО | 1 | 0 | 1 | Экология | |
| 207 | Школа № 1392 | НАО | 1 | 0 | 1 | Информатика | |
| 208 | Школа № 1404 | ВАО | 1 | 0 | 1 | Обществознание | |
| 209 | Школа № 1434 | ЗАО | 1 | 0 | 1 | Немецкий язык | |
| 210 | Школа № 1467 | ЗАО | 1 | 0 | 1 | География | |
| 211 | Школа № 1498 | ЗАО | 1 | 0 | 1 | Испанский язык | |
| 212 | Школа № 1499 | СВАО | 1 | 0 | 1 | Искусство (МХК) | |
| 213 | Школа № 1508 | ВАО | 1 | 0 | 1 | Французский язык | |
| 214 | Школа № 1522 | СЗАО | 1 | 0 | 1 | Китайский язык | |
| 215 | Школа № 1524 | ЮВАО | 1 | 0 | 1 | Физика | |
| 216 | Школа № 1527 | ЮАО | 1 | 0 | 1 | Немецкий язык | |
| 217 | Школа № 1538 | СЗАО | 1 | 0 | 1 | Физика | |
| 218 | Школа № 1551 | СЗАО | 1 | 0 | 1 | Информатика | |
| 219 | Школа № 1552 | ЮАО | 1 | 0 | 1 | Русский язык | |
| 220 | Школа № 1570 | САО | 1 | 0 | 1 | Обществознание | |
| 221 | Школа № 1576 | САО | 1 | 0 | 1 | Информатика | |
| 222 | Школа № 1579 | ЮАО | 1 | 0 | 1 | Немецкий язык | |
| 223 | Школа № 1581 | ЦАО | 1 | 0 | 1 | Информатика | |
| 224 | Школа № 1582 | ЮАО | 1 | 0 | 1 | Информатика | |
| 225 | Школа № 1591 | ВАО | 1 | 0 | 1 | Китайский язык | |
| 226 | Школа № 1593 | ЗАО | 1 | 0 | 1 | Немецкий язык | |
| 227 | Школа № 1601 | САО | 1 | 0 | 1 | Английский язык | |
| 228 | Школа № 1619 | СЗАО | 1 | 0 | 1 | Китайский язык | |
| 229 | Школа № 17 | ЮЗАО | 1 | 0 | 1 | Немецкий язык | |
| 230 | Школа № 1748 | ВАО | 1 | 0 | 1 | Труд (технология) | |
| 231 | Школа № 1786 | ЮЗАО | 1 | 0 | 1 | Итальянский язык | |
| 232 | Школа № 1793 | ЮВАО | 1 | 0 | 1 | Труд (технология) | |
| 233 | Школа № 1797 | ВАО | 1 | 0 | 1 | Китайский язык | |
| 234 | Школа № 1900 | СЗАО | 1 | 0 | 1 | Искусство (МХК) | |
| 235 | Школа № 1905 | ЮВАО | 1 | 0 | 1 | Информатика | |
| 236 | Школа № 1948 | ЮЗАО | 1 | 0 | 1 | Китайский язык | |
| 237 | Школа № 1981 | ЮЗАО | 1 | 0 | 1 | Китайский язык | |
| 238 | Школа № 2006 | ЮЗАО | 1 | 0 | 1 | Биология | |
| 239 | Школа № 2010 | ЮВАО | 1 | 0 | 1 | Информатика | |
| 240 | Школа № 2025 | ЗАО | 1 | 0 | 1 | Труд (технология) | |
| 241 | Школа № 2030 | ЦАО | 1 | 0 | 1 | Труд (технология) | |
| 242 | Школа № 2090 | ЮВАО | 1 | 0 | 1 | Труд (технология) | |
| 243 | Школа № 2094 | НАО | 1 | 0 | 1 | Информатика | |
| 244 | Школа № 2114 | ЮЗАО | 1 | 0 | 1 | Биология | |
| 245 | Школа № 2122 | НАО | 1 | 0 | 1 | Физическая культура | |
| 246 | Школа № 293 | СВАО | 1 | 0 | 1 | Китайский язык | |
| 247 | Школа № 315 | ЦАО | 1 | 0 | 1 | Математика | |
| 248 | Школа № 319 | ВАО | 1 | 0 | 1 | География | |
| 249 | Школа № 338 | НАО | 1 | 0 | 1 | Китайский язык | |
| 250 | Школа № 384 | ЗАО | 1 | 0 | 1 | Экология | |
| 251 | Школа № 429 | ВАО | 1 | 0 | 1 | Обществознание | |
| 252 | Школа № 45 | ЮЗАО | 1 | 0 | 1 | География | |
| 253 | Школа № 554 | ЮЗАО | 1 | 0 | 1 | История | |
| 254 | Школа № 56 | ЗАО | 1 | 0 | 1 | Обществознание | |
| 255 | Школа № 618 | ЗелАО | 1 | 0 | 1 | Труд (технология) | |
| 256 | Школа № 629 | ЮАО | 1 | 0 | 1 | Английский язык | |
| 257 | Школа № 64 | ЗАО | 1 | 0 | 1 | Французский язык | |
| 258 | Школа № 648 | САО | 1 | 0 | 1 | Французский язык | |
| 259 | Школа № 654 | ЮВАО | 1 | 0 | 1 | Китайский язык | |
| 260 | Школа № 667 | ЮАО | 1 | 0 | 1 | Физическая культура | |
| 261 | Школа № 727 | СЗАО | 1 | 0 | 1 | Астрономия | |
| 262 | Школа № 830 | СЗАО | 1 | 0 | 1 | Физическая культура | |
| 263 | Школа № 853 | ЗелАО | 1 | 0 | 1 | Информатика | |
| 264 | Школа № 878 | ЮАО | 1 | 0 | 1 | Физическая культура | |
