Рейтинг / Сильные по предметам / Точные науки
Сильные школы Краснодара по точным наукам
98 школ, у которых за 2024–2026 годы по точным наукам (математика (профиль), физика, информатика) сдавало не меньше 20 выпускников и которые попали в таблицы отчётов ИРО Краснодарского края. Порядок — по доле выпускников с 81–100 баллами, взвешенной по числу сдававших. В группу входят только те предметы, по которым школа есть в отчётах: у одной это может быть одна физика, у другой — математика и информатика. Как считаем.
Другие подборки: Естественные науки, Гуманитарные предметы, Иностранные языки, Математика, Физика, Информатика, Химия, Биология, Литература, История, Обществознание, Русский язык, Английский язык, Испанский язык, Немецкий язык, Французский язык, Китайский язык.
| # | Школа | Район | 81–100 | Сдавали | Предметы в отчётах | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лицей № 4 | Центральный | 41% | 830 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 2 | Лицей № 64 | Прикубанский | 37% | 321 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 3 | Лицей № 27 | Центральный | 36% | 36 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 4 | Гимназия № 33 | Западный | 33% | 211 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 5 | Лицей № 90 | Западный | 32% | 401 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 6 | Гимназия № 25 | Западный | 32% | 280 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 7 | Гимназия № 92 | Центральный | 28% | 114 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 8 | Гимназия № 36 | Центральный | 27% | 84 | Математика профильный уровень | |
| 9 | Школа № 20 | Карасунский | 27% | 280 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 10 | Школа № 101 | Западный | 26% | 537 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 11 | Школа № 57 | Карасунский | 26% | 89 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 12 | Школа № 96 | Прикубанский | 25% | 382 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 13 | Лицей № 48 | Центральный | 25% | 259 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 14 | Гимназия № 44 | Карасунский | 23% | 195 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 15 | Школа № 49 | Карасунский | 22% | 49 | Математика профильный уровень | |
| 16 | Гимназия № 23 | Прикубанский | 22% | 201 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 17 | Школа № 89 | Западный | 21% | 390 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 18 | Школа № 52 | Карасунский | 21% | 468 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 19 | Гимназия № 88 | Карасунский | 20% | 190 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 20 | Школа № 103 | Прикубанский | 20% | 463 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 21 | Школа № 113 | Карасунский | 20% | 20 | Информатика | |
| 22 | Гимназия № 82 | Карасунский | 20% | 413 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 23 | Школа № 73 | Карасунский | 19% | 195 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 24 | Школа № 41 | Западный | 19% | 79 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 25 | Гимназия № 3 | Центральный | 19% | 338 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 26 | Школа № 78 | Прикубанский | 19% | 201 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 27 | Школа № 95 | Прикубанский | 19% | 436 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 28 | Школа № 47 | Центральный | 18% | 164 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 29 | Школа № 2 | Центральный | 18% | 120 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 30 | Гимназия № 54 | Западный | 17% | 118 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 31 | Школа № 104 | Прикубанский | 17% | 467 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 32 | Школа № 1 | Прикубанский | 17% | 48 | Математика профильный уровень | |
| 33 | Школа № 53 | Карасунский | 17% | 24 | Математика профильный уровень | |
| 34 | Школа № 24 | Карасунский | 16% | 133 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 35 | Гимназия № 69 | Карасунский | 16% | 396 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 36 | Гимназия № 72 | Прикубанский | 16% | 389 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 37 | Школа № 75 | Прикубанский | 16% | 76 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 38 | Школа № 37 | Карасунский | 16% | 38 | Математика профильный уровень | |
| 39 | Школа № 86 | Карасунский | 15% | 46 | Математика профильный уровень | |
| 40 | Школа № 65 | Прикубанский | 14% | 316 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 41 | Школа № 84 | Карасунский | 14% | 297 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 42 | Школа № 71 | Прикубанский | 14% | 177 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 43 | Гимназия № 87 | Западный | 14% | 341 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 44 | Школа № 68 | Прикубанский | 14% | 118 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 45 | Школа № 111 | Карасунский | 13% | 75 | Информатика, Физика | |
| 46 | Школа № 58 | Карасунский | 13% | 30 | Математика профильный уровень | |
| 47 | Школа № 80 | Прикубанский | 13% | 286 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 48 | Школа № 51 | Центральный | 13% | 62 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 49 | Школа № 93 | Прикубанский | 12% | 394 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 50 | Гимназия № 18 | Прикубанский | 12% | 413 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 51 | Школа № 98 | Прикубанский | 12% | 215 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 52 | Школа № 105 | Прикубанский | 12% | 186 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 53 | Школа № 31 | Западный | 12% | 181 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 54 | Школа № 16 | Прикубанский | 12% | 218 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 55 | Школа № 42 | Прикубанский | 11% | 423 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 56 | Школа № 46 | Карасунский | 11% | 304 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 57 | Школа № 99 | Прикубанский | 11% | 280 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 58 | Школа № 83 | Карасунский | 11% | 213 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 59 | Школа № 102 | Прикубанский | 10% | 620 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 60 | Школа № 63 | Прикубанский | 10% | 98 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 61 | Школа № 108 | Карасунский | 10% | 102 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 62 | Школа № 107 | Прикубанский | 10% | 251 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 63 | Школа № 8 | Прикубанский | 10% | 105 | Математика профильный уровень | |
| 64 | Школа № 66 | Прикубанский | 9% | 394 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 65 | Лицей № 12 | Центральный | 9% | 45 | Математика профильный уровень | |
| 66 | Школа № 19 | Западный | 9% | 115 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 67 | Школа № 32 | Центральный | 8% | 153 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 68 | Школа № 77 | Прикубанский | 8% | 24 | Информатика | |
| 69 | Школа № 55 | Западный | 8% | 138 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 70 | Школа № 35 | Центральный | 8% | 50 | Математика профильный уровень, Физика | |
| 71 | Школа № 61 | Карасунский | 8% | 366 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 72 | Школа № 11 | Прикубанский | 8% | 126 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 73 | Школа № 10 | Центральный | 8% | 128 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 74 | Школа № 76 | Прикубанский | 8% | 90 | Математика профильный уровень, Физика | |
| 75 | Школа № 30 | Центральный | 8% | 26 | Математика профильный уровень | |
| 76 | Школа № 7 | Карасунский | 8% | 26 | Информатика | |
| 77 | Школа № 14 | Карасунский | 7% | 82 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 78 | Школа № 100 | Прикубанский | 7% | 395 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 79 | Школа № 5 | Западный | 7% | 191 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 80 | Школа № 110 | Прикубанский | 6% | 356 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 81 | Школа № 38 | Прикубанский | 6% | 229 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 82 | Школа № 112 | Прикубанский | 6% | 144 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 83 | Школа № 17 | Прикубанский | 6% | 282 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 84 | Школа № 6 | Центральный | 6% | 204 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 85 | Школа № 106 | Прикубанский | 6% | 230 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 86 | Школа № 50 | Прикубанский | 6% | 106 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 87 | Школа № 85 | Карасунский | 5% | 59 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 88 | Школа № 97 | Прикубанский | 5% | 186 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 89 | Школа № 62 | Прикубанский | 5% | 86 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 90 | Школа № 74 | Карасунский | 4% | 47 | Математика профильный уровень | |
| 91 | Школа № 34 | Центральный | 4% | 51 | Математика профильный уровень | |
| 92 | Школа № 45 | Западный | 4% | 106 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 93 | Школа № 114 | Прикубанский | 3% | 31 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 94 | Гимназия № 40 | Карасунский | 3% | 131 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 95 | Школа № 70 | Карасунский | 3% | 78 | Информатика | |
| 96 | Школа № 109 | Прикубанский | 2% | 122 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 97 | Школа № 94 | Прикубанский | 2% | 166 | Информатика | |
| 98 | Школа № 43 | Центральный | 0% | 61 | Информатика, Математика профильный уровень |
Бледным — школы с небольшой выборкой (меньше 60 сдававших за три года): их процент колеблется сильнее. Заголовки колонок сортируют таблицу; галочками можно отметить 2–4 школы и сравнить их рядом.