Рейтинг / Сильные по предметам / Математика
Сильные школы Краснодара по математике
91 школа, у которых за 2024–2026 годы по математике (профильный уровень) сдавало не меньше 20 выпускников и которые попали в таблицы отчётов ИРО Краснодарского края. Порядок — по доле выпускников с 81–100 баллами, взвешенной по числу сдававших. Как считаем.
Другие подборки: Точные науки, Естественные науки, Гуманитарные предметы, Иностранные языки, Физика, Информатика, Химия, Биология, Литература, История, Обществознание, Русский язык, Английский язык, Испанский язык, Немецкий язык, Французский язык, Китайский язык.
| # | Школа | Район | 81–100 | Сдавали | Предметы в отчётах | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лицей № 4 | Центральный | 43% | 431 | Математика профильный уровень | |
| 2 | Лицей № 90 | Западный | 40% | 227 | Математика профильный уровень | |
| 3 | Лицей № 64 | Прикубанский | 40% | 190 | Математика профильный уровень | |
| 4 | Гимназия № 33 | Западный | 33% | 129 | Математика профильный уровень | |
| 5 | Лицей № 27 | Центральный | 32% | 25 | Математика профильный уровень | |
| 6 | Школа № 20 | Карасунский | 29% | 162 | Математика профильный уровень | |
| 7 | Школа № 96 | Прикубанский | 28% | 249 | Математика профильный уровень | |
| 8 | Гимназия № 36 | Центральный | 27% | 84 | Математика профильный уровень | |
| 9 | Гимназия № 92 | Центральный | 27% | 90 | Математика профильный уровень | |
| 10 | Лицей № 48 | Центральный | 26% | 160 | Математика профильный уровень | |
| 11 | Школа № 57 | Карасунский | 24% | 75 | Математика профильный уровень | |
| 12 | Школа № 47 | Центральный | 24% | 84 | Математика профильный уровень | |
| 13 | Школа № 101 | Западный | 23% | 353 | Математика профильный уровень | |
| 14 | Школа № 49 | Карасунский | 22% | 49 | Математика профильный уровень | |
| 15 | Школа № 95 | Прикубанский | 22% | 269 | Математика профильный уровень | |
| 16 | Школа № 73 | Карасунский | 22% | 123 | Математика профильный уровень | |
| 17 | Школа № 41 | Западный | 22% | 59 | Математика профильный уровень | |
| 18 | Школа № 104 | Прикубанский | 22% | 241 | Математика профильный уровень | |
| 19 | Гимназия № 25 | Западный | 22% | 153 | Математика профильный уровень | |
| 20 | Гимназия № 82 | Карасунский | 21% | 204 | Математика профильный уровень | |
| 21 | Школа № 52 | Карасунский | 19% | 281 | Математика профильный уровень | |
| 22 | Гимназия № 23 | Прикубанский | 18% | 87 | Математика профильный уровень | |
| 23 | Гимназия № 88 | Карасунский | 18% | 88 | Математика профильный уровень | |
| 24 | Гимназия № 44 | Карасунский | 18% | 116 | Математика профильный уровень | |
| 25 | Школа № 89 | Западный | 18% | 211 | Математика профильный уровень | |
| 26 | Школа № 71 | Прикубанский | 18% | 117 | Математика профильный уровень | |
| 27 | Школа № 24 | Карасунский | 18% | 123 | Математика профильный уровень | |
| 28 | Школа № 1 | Прикубанский | 17% | 48 | Математика профильный уровень | |
| 29 | Школа № 53 | Карасунский | 17% | 24 | Математика профильный уровень | |
| 30 | Гимназия № 69 | Карасунский | 16% | 236 | Математика профильный уровень | |
| 31 | Гимназия № 3 | Центральный | 16% | 200 | Математика профильный уровень | |
| 32 | Гимназия № 72 | Прикубанский | 16% | 225 | Математика профильный уровень | |
| 33 | Школа № 84 | Карасунский | 16% | 193 | Математика профильный уровень | |
| 34 | Школа № 37 | Карасунский | 16% | 38 | Математика профильный уровень | |
| 35 | Школа № 86 | Карасунский | 15% | 46 | Математика профильный уровень | |
| 36 | Школа № 99 | Прикубанский | 15% | 174 | Математика профильный уровень | |
| 37 | Школа № 103 | Прикубанский | 14% | 208 | Математика профильный уровень | |
| 38 | Школа № 63 | Прикубанский | 14% | 42 | Математика профильный уровень | |
| 39 | Школа № 65 | Прикубанский | 14% | 164 | Математика профильный уровень | |
| 40 | Школа № 93 | Прикубанский | 14% | 232 | Математика профильный уровень | |
| 41 | Школа № 98 | Прикубанский | 14% | 87 | Математика профильный уровень | |
| 42 | Школа № 78 | Прикубанский | 14% | 96 | Математика профильный уровень | |
| 43 | Школа № 2 | Центральный | 14% | 89 | Математика профильный уровень | |
| 44 | Школа № 46 | Карасунский | 13% | 238 | Математика профильный уровень | |
| 45 | Школа № 58 | Карасунский | 13% | 30 | Математика профильный уровень | |
| 46 | Школа № 80 | Прикубанский | 13% | 129 | Математика профильный уровень | |
| 47 | Школа № 16 | Прикубанский | 13% | 108 | Математика профильный уровень | |
| 48 | Школа № 105 | Прикубанский | 12% | 96 | Математика профильный уровень | |
| 49 | Школа № 51 | Центральный | 12% | 32 | Математика профильный уровень | |
| 50 | Школа № 42 | Прикубанский | 12% | 237 | Математика профильный уровень | |
| 51 | Школа № 68 | Прикубанский | 12% | 98 | Математика профильный уровень | |
| 52 | Гимназия № 54 | Западный | 12% | 50 | Математика профильный уровень | |
| 53 | Школа № 75 | Прикубанский | 12% | 52 | Математика профильный уровень | |
| 54 | Школа № 66 | Прикубанский | 11% | 229 | Математика профильный уровень | |
| 55 | Школа № 11 | Прикубанский | 11% | 90 | Математика профильный уровень | |
| 56 | Школа № 14 | Карасунский | 10% | 60 | Математика профильный уровень | |
| 57 | Школа № 35 | Центральный | 10% | 40 | Математика профильный уровень | |
| 58 | Школа № 17 | Прикубанский | 10% | 152 | Математика профильный уровень | |
| 59 | Школа № 102 | Прикубанский | 10% | 370 | Математика профильный уровень | |
| 60 | Школа № 100 | Прикубанский | 10% | 217 | Математика профильный уровень | |
| 61 | Школа № 5 | Западный | 10% | 113 | Математика профильный уровень | |
| 62 | Школа № 8 | Прикубанский | 10% | 105 | Математика профильный уровень | |
| 63 | Гимназия № 87 | Западный | 9% | 138 | Математика профильный уровень | |
| 64 | Школа № 31 | Западный | 9% | 139 | Математика профильный уровень | |
| 65 | Школа № 10 | Центральный | 9% | 44 | Математика профильный уровень | |
| 66 | Лицей № 12 | Центральный | 9% | 45 | Математика профильный уровень | |
| 67 | Школа № 76 | Прикубанский | 9% | 69 | Математика профильный уровень | |
| 68 | Школа № 50 | Прикубанский | 9% | 46 | Математика профильный уровень | |
| 69 | Школа № 107 | Прикубанский | 9% | 116 | Математика профильный уровень | |
| 70 | Гимназия № 18 | Прикубанский | 8% | 251 | Математика профильный уровень | |
| 71 | Школа № 97 | Прикубанский | 8% | 111 | Математика профильный уровень | |
| 72 | Школа № 83 | Карасунский | 8% | 129 | Математика профильный уровень | |
| 73 | Школа № 30 | Центральный | 8% | 26 | Математика профильный уровень | |
| 74 | Школа № 61 | Карасунский | 7% | 230 | Математика профильный уровень | |
| 75 | Школа № 38 | Прикубанский | 7% | 131 | Математика профильный уровень | |
| 76 | Школа № 19 | Западный | 7% | 91 | Математика профильный уровень | |
| 77 | Школа № 32 | Центральный | 6% | 92 | Математика профильный уровень | |
| 78 | Школа № 6 | Центральный | 5% | 116 | Математика профильный уровень | |
| 79 | Школа № 74 | Карасунский | 4% | 47 | Математика профильный уровень | |
| 80 | Школа № 55 | Западный | 4% | 52 | Математика профильный уровень | |
| 81 | Школа № 34 | Центральный | 4% | 51 | Математика профильный уровень | |
| 82 | Школа № 62 | Прикубанский | 4% | 53 | Математика профильный уровень | |
| 83 | Школа № 108 | Карасунский | 4% | 52 | Математика профильный уровень | |
| 84 | Школа № 110 | Прикубанский | 3% | 174 | Математика профильный уровень | |
| 85 | Гимназия № 40 | Карасунский | 3% | 90 | Математика профильный уровень | |
| 86 | Школа № 112 | Прикубанский | 3% | 64 | Математика профильный уровень | |
| 87 | Школа № 106 | Прикубанский | 3% | 116 | Математика профильный уровень | |
| 88 | Школа № 85 | Карасунский | 3% | 39 | Математика профильный уровень | |
| 89 | Школа № 109 | Прикубанский | 2% | 64 | Математика профильный уровень | |
| 90 | Школа № 43 | Центральный | 0% | 41 | Математика профильный уровень | |
| 91 | Школа № 45 | Западный | 0% | 34 | Математика профильный уровень |
Бледным — школы с небольшой выборкой (меньше 60 сдававших за три года): их процент колеблется сильнее. Заголовки колонок сортируют таблицу; галочками можно отметить 2–4 школы и сравнить их рядом.