Округа / Частные школы
Частные школы Краснодара
14 частных школ с действующей лицензией на начальное, основное или среднее общее образование (реестр лицензий Рособрнадзора). У части школ есть результаты ЕГЭ из официальных отчётов (статистико-аналитические отчёты ИРО Краснодарского края) за 2024–2026 годы — они первыми. Независимая оценка для частных школ не проводится, стоимость обучения школы публикуют на своих сайтах в разделе «Платные услуги».
По округам: Западный (2), Карасунский (4), Прикубанский (4), Центральный (4).
Государственные: рейтинг по ЕГЭ, гимназии, лицеи, сильные по предметам.
Сколько стоит обучение? Таблица стоимости частных школ Краснодара: цены с сайтов и из документов школ, у каждой ссылка на источник.
| # | Школа | Район | Классы | 81–100 | Сдавали | Стоимость | Сайт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гимназия «Азбука Про» | Центральный | 1–4 | нет в отчётах | — | не публикует | azbukapro.com | |
| 2 | Гимназия «Лидер» | Центральный | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | не публикует | lidergim.ru | |
| 3 | Гимназия «Эрудит» | Карасунский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | 500 000 ₽ за год | erudit23.ru | |
| 4 | Лицей «Истэк» | Прикубанский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | 520 000 ₽ за год | лицей-истэк.рф | |
| 5 | Начальная школа «Счастливое детство» | Центральный | 1–4 | нет в отчётах | — | не публикует | счастливоедетство23.рф | |
| 6 | Новая Школа Краснодар | Прикубанский | 1–4 | нет в отчётах | — | по запросу | newschoolkrd.ru | |
| 7 | Пушкинская школа | Центральный | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | 759 000 ₽ за год (11 платежей по 69 000 ₽) | pushkinschoolkrd.ru | |
| 8 | Романовская гимназия | Карасунский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | не публикует | romanovskaya-gimnaziya.ru | |
| 9 | Русская Православная школа | Западный | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | бесплатно | православная-школа.рф | |
| 10 | Школа «Альтернатива» | Карасунский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | 393 000 ₽ за год | school-alternativa.ru | |
| 11 | Школа «ВИТА-Краснодар» | Прикубанский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | от 370 000 до 450 000 ₽ за год | vita-krd.ru | |
| 12 | Школа «Новатор» | Карасунский | 1–4, 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | не публикует | — | |
| 13 | Школа «Новое поколение XXI век» | Западный | 1–4 | нет в отчётах | — | 35 000 ₽ в месяц | ng-krd.ru | |
| 14 | Школа-интернат ФК «Краснодар» | Прикубанский | 5–9, 10–11 | нет в отчётах | — | бесплатно | sch.fckrasnodar.ru |
Бледным — школы, которых нет в таблицах ЕГЭ (в отчёты попадают только школы с наиболее высокими и низкими результатами по предмету) или с небольшой выборкой. Заголовки колонок сортируют таблицу; галочками можно отметить 2–4 школы и сравнить их рядом.
Откуда данные
Список — реестр лицензий на образовательную деятельность Рособрнадзора: взяты действующие лицензии частных, автономных некоммерческих и религиозных организаций Краснодара, в приложениях к которым есть уровни начального, основного или среднего общего образования. Адреса — из лицензии; округ определён по ближайшим школам. Сайты найдены по названию и не всегда подтверждены. Результаты ЕГЭ — из тех же источников, что и у государственных школ (статистико-аналитические отчёты ИРО Краснодарского края); частные школы в них попадают редко, потому что выпусков у них мало.