Рейтинг / Математика
Математика: школы Петербурга на ЕГЭ 2022
136 школ из таблиц «наиболее высокие» и «низкие результаты» отчёта за 2022 год. Годы: 2022, 2021.
| # | Школа | Район | Сдавали | Распределение баллов | 81–100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лицей ФТШ | Калининский | — | 79% | |
| 2 | Лицей № 30 | Василеостровский | — | 78% | |
| 3 | Лицей № 239 | Центральный | — | 75% | |
| 4 | Лицей № 366 | Московский | — | 70% | |
| 5 | Гимназия № 526 | Московский | — | 51% | |
| 6 | Гимназия № 261 | Кировский | — | 48% | |
| 7 | Лицей № 470 | Калининский | — | 47% | |
| 8 | Гимназия № 610 | Петроградский | — | 44% | |
| 9 | Аничков лицей | Центральный | — | 41% | |
| 10 | Лицей № 273 | Колпинский | — | 41% | |
| 11 | Лицей № 393 | Кировский | — | 40% | |
| 12 | Школа № 617 | Приморский | — | 39% | |
| 13 | Школа № 644 | Приморский | — | 39% | |
| 14 | Лицей № 226 | Фрунзенский | — | 39% | |
| 15 | Лицей № 64 | Приморский | — | 39% | |
| 16 | Гимназия № 116 | Приморский | — | 38% | |
| 17 | Естественно-научный лицей СПбПУ | Калининский | — | 38% | |
| 18 | Лицей № 369 | Красносельский | — | 37% | |
| 19 | Лицей № 419 | Петродворцовый | — | 34% | |
| 20 | Академическая гимназия имени Д.К. Фаддеева СПбГУ | Василеостровский | — | 34% | |
| 21 | Лицей № 344 | Невский | — | 33% | |
| 22 | Лицей № 144 | Калининский | — | 32% | |
| 23 | Гимназия № 171 | Центральный | — | 32% | |
| 24 | Школа № 695 | Пушкинский | — | 31% | |
| 25 | Гимназия № 248 | Кировский | — | 30% | |
| 26 | Школа № 564 | Адмиралтейский | — | 30% | |
| 27 | Первый пограничный кадетский военный корпус ФСБ России | Пушкинский | — | 29% | |
| 28 | Петергофская Гимназия | Петродворцовый | — | 27% | |
| 29 | Гимназия № 524 | Московский | — | 26% | |
| 30 | Школа № 312 | Фрунзенский | — | 26% | |
| 31 | Школа № 242 | Красносельский | — | 25% | |
| 32 | Гимназия «Альма-Матер» | Центральный | — | 25% | |
| 33 | Лицей № 329 | Невский | — | 24% | |
| 34 | Школа № 100 | Калининский | — | 24% | |
| 35 | Гимназия № 177 | Красногвардейский | — | 24% | |
| 36 | Гимназия № 107 | Выборгский | — | 24% | |
| 37 | Вторая Санкт-Петербургская Гимназия | Адмиралтейский | — | 23% | |
| 38 | Школа № 139 | Калининский | — | 23% | |
| 39 | Школа № 538 | Кировский | — | 23% | |
| 40 | Школа № 325 | Фрунзенский | — | 23% | |
| 41 | Лицей № 150 | Калининский | — | 23% | |
| 42 | Гимназия № 402 | Колпинский | — | 22% | |
| 43 | Школа № 274 | Кировский | — | 21% | |
| 44 | Гимназия № 49 | Приморский | — | 21% | |
| 45 | Гимназия № 56 | Петроградский | — | 20% | |
| 46 | Гимназия № 73 | Выборгский | — | 20% | |
| 47 | Школа № 98 | Калининский | — | 20% | |
| 48 | Школа № 117 | Выборгский | — | 20% | |
| 49 | Гимназия № 63 | Калининский | — | 19% | |
| 50 | Гимназия № 642 | Василеостровский | — | 19% | |
| 51 | Школа № 521 | Красногвардейский | — | 19% | |
| 52 | Школа № 137 | Калининский | — | 19% | |
| 53 | Гимназия № 426 | Петродворцовый | — | 18% | |
| 54 | Школа № 264 | Кировский | — | 18% | |
| 55 | Гимназия № 498 | Невский | — | 18% | |
| 56 | Школа № 110 | Выборгский | — | 17% | |
| 57 | Лицей № 214 | Центральный | — | 17% | |
| 58 | Лицей № 179 | Калининский | — | 17% | |
| 59 | Школа № 258 | Колпинский | — | 17% | |
| 60 | Школа № 263 | Адмиралтейский | — | 17% | |
| 61 | Школа № 219 | Красносельский | — | 17% | |
| 62 | Школа № 241 | Адмиралтейский | — | 17% | |
| 63 | Школа № 530 | Пушкинский | — | 16% | |
| 64 | Школа «Ювента» | Василеостровский | — | 16% | |
| 65 | Гимназия № 85 | Петроградский | — | 16% | |
| 66 | Лицей № 408 | Пушкинский | — | 16% | |
| 67 | Школа № 504 | Кировский | — | 16% | |
| 68 | Школа № 510 | Московский | — | 15% | |
| 69 | Лицей № 533 | Красногвардейский | — | 15% | |
| 70 | Школа № 558 | Выборгский | — | 14% | |
| 71 | Школа № 618 | Приморский | — | 13% | |
| 72 | Школа № 349 | Красногвардейский | — | 13% | |
| 73 | Школа № 127 | Красногвардейский | — | 11% | |
| 74 | Гимназия № 397 | Кировский | — | 11% | |
| 75 | Школа № 201 | Фрунзенский | — | 11% | |
| 76 | Гимназия № 196 | Красногвардейский | — | 10% | |
| 77 | Школа № 386 | Кировский | — | 10% | |
| 78 | Школа № 341 | Невский | — | 10% | |
| 79 | Школа № 12 | Василеостровский | — | 10% | |
| 80 | Школа Экспресс | Центральный | — | 9% | |
| 81 | Школа № 156 | Калининский | — | 9% | |
| 82 | Школа № 234 | Адмиралтейский | — | 7% | |
| 83 | Гимназия № 540 | Приморский | — | 7% | |
| 84 | Гимназия № 330 | Невский | — | 7% | |
| 85 | Гимназия № 205 | Фрунзенский | — | 7% | |
| 86 | Школа «Дельта» | Кировский | — | 6% | |
| 87 | Школа № 188 | Красногвардейский | — | 6% | |
| 88 | Гимназия № 295 | Фрунзенский | — | 6% | |
| 89 | Школа № 594 | Московский | — | 6% | |
| 90 | Школа № 596 | Приморский | — | 5% | |
| 91 | Гимназия № 405 | Красногвардейский | — | 5% | |
| 92 | Школа № 257 | Пушкинский | — | 5% | |
| 93 | Школа Разговорных Языков | Кировский | — | 5% | |
| 94 | Школа № 135 | Выборгский | — | 5% | |
| 95 | Школа № 635 | Приморский | — | 4% | |
| 96 | Гимназия № 166 | Центральный | — | 4% | |
| 97 | Школа № 31 | Василеостровский | — | 4% | |
| 98 | Школа № 578 | Приморский | — | 3% | |
| 99 | Школа № 375 | Красносельский | — | 3% | |
| 100 | Гимназия № 52 | Приморский | — | 3% | |
| 101 | Школа № 385 | Красносельский | — | 3% | |
| 102 | Лицей № 597 | Приморский | — | 3% | |
| 103 | Центр образования № 195 | Адмиралтейский | — | 0% | |
| 104 | Школа № 468 | Выборгский | — | 0% | |
| 105 | Центр образования № 167 | Красносельский | — | 0% | |
| 106 | Школа № 483 | Выборгский | — | 0% | |
| 107 | Школа № 247 | Красносельский | — | 0% | |
| 108 | Школа № 418 | Кронштадтский | — | 0% | |
| 109 | Школа № 520 | Колпинский | — | 0% | |
| 110 | Гимназия № 227 | Фрунзенский | — | 0% | |
| 111 | Школа Гран | Приморский | — | 0% | |
| 112 | Школа № 16 | Василеостровский | — | 0% | |
| 113 | Школа № 492 | Фрунзенский | — | 0% | |
| 114 | Школа № 466 | Курортный | — | 0% | |
| 115 | Школа № 313 | Фрунзенский | — | 0% | |
| 116 | Школа-интернат № 8 | Пушкинский | — | 0% | |
| 117 | Школа № 359 | Фрунзенский | — | 0% | |
| 118 | Школа № 58 | Приморский | — | 0% | |
| 119 | Школа № 475 | Выборгский | — | 0% | |
| 120 | Школа № 176 | Калининский | — | 0% | |
| 121 | Школа № 321 | Центральный | — | 0% | |
| 122 | Школа № 394 | Красносельский | — | 0% | |
| 123 | Школа № 444 | Фрунзенский | — | 0% | |
| 124 | Школа № 147 | Красногвардейский | — | 0% | |
| 125 | Школа № 268 | Невский | — | 0% | |
| 126 | Лицей № 572 | Невский | — | 0% | |
| 127 | Школа № 237 | Красносельский | — | 0% | |
| 128 | Школа № 593 | Невский | — | 0% | |
| 129 | Школа № 302 | Фрунзенский | — | 0% | |
| 130 | Школа № 175 | Калининский | — | 0% | |
| 131 | Школа № 90 | Выборгский | — | 0% | |
| 132 | Школа № 582 | Приморский | — | 0% | |
| 133 | Школа № 519 | Московский | — | 0% | |
| 134 | Школа № 403 | Пушкинский | — | 0% | |
| 135 | Школа экономики и права | Красносельский | — | 0% | |
| 136 | Школа № 332 | Невский | — | 0% |
ниже минимума до 60 61–80 81–100 баллов
Районы на ЕГЭ 2022: математика
| Район | Сдавали | Распределение баллов |
|---|---|---|
| Василеостровский | — | 21% |
| Центральный | — | 19% |
| Калининский | — | 14% |
| Петроградский | — | 14% |
| Московский | — | 13% |
| Кировский | — | 13% |
| Адмиралтейский | — | 12% |
| Петродворцовый | — | 12% |
| Невский | — | 10% |
| Приморский | — | 10% |
| Колпинский | — | 9% |
| Пушкинский | — | 9% |
| Фрунзенский | — | 9% |
| Красногвардейский | — | 8% |
| Выборгский | — | 7% |
| Курортный | — | 7% |
| Красносельский | — | 6% |
| Кронштадтский | — | 5% |
| Комитет по образованию | — | 1% |