Рейтинг / Олимпиады
Школы Петербурга с дипломами Всероссийской олимпиады
Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) — главная предметная олимпиада страны: школьный, муниципальный, региональный и заключительный этапы по 24 предметам. Диплом заключительного этапа даёт право поступить в вуз без экзаменов, поэтому число дипломантов — самая прямая мера того, насколько школа умеет работать с сильными учениками. Здесь — школы Санкт-Петербурга, ученики которых стали победителями и призёрами, по итоговым протоколам жюри.
Заключительный этап 2024/25, 2025/26
105 школ, 75 победителей и 336 призёров, всего участников от города в разобранных протоколах — 642. Учтены все 24 предмета: протоколы жюри и список дипломантов Москвы на vos.olimpiada.ru. За 2024/25 нет протоколов по 7 предметам: искусство (мхк), итальянский язык, китайский язык, обществознание, русский язык, физическая культура, французский язык. Протоколы по предметам астрономия, немецкий язык, обществознание, право, физика, физическая культура, экономика опубликованы сканами и распознаны автоматически: несколько строк могли потеряться.
| # | Школа | Район | Дипломов | Победителей | Призёров | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лицей № 239 | Центральный | 126 | 32 | 94 | Математика (40), Физика (35), Информатика (30), Экономика (8), Астрономия (4), Биология (3), Труд (технология) (2), Французский язык (2), Английский язык, География | |
| 2 | Лицей № 533 | Красногвардейский | 38 | 9 | 29 | Информатика (15), Математика (8), Физика (4), Экономика (3), Искусство (МХК) (2), Литература (2), Труд (технология) (2), Астрономия, Биология | |
| 3 | Лицей № 30 | Василеостровский | 23 | 3 | 20 | Информатика (10), Физика (7), Математика (3), Труд (технология) (3) | |
| 4 | Лицей ФТШ | Калининский | 13 | 0 | 13 | Физика (6), Экономика (2), Астрономия, Математика, ОБЗР, Русский язык, Французский язык | |
| 5 | Аничков лицей | Центральный | 12 | 0 | 12 | История (3), Русский язык (3), Биология (2), Математика (2), Литература, Французский язык | |
| 6 | Лицей им. Б.В. Иогансона при РАХ (художественный) | Василеостровский | 10 | 0 | 10 | Биология (3), География (2), Информатика (2), Искусство (МХК), Китайский язык, Русский язык | |
| 7 | Гимназия № 652 | Выборгский | 8 | 2 | 6 | Китайский язык (5), География (2), Русский язык | |
| 8 | Школа № 4 | Василеостровский | 7 | 2 | 5 | Французский язык (5), История, Литература | |
| 9 | Гимназия № 610 | Петроградский | 7 | 0 | 7 | Русский язык (3), Английский язык, Биология, Искусство (МХК), Немецкий язык | |
| 10 | Частная школа ЦОДИВ частная | Красносельский | 6 | 3 | 3 | Английский язык (2), Испанский язык (2), Биология, Русский язык | |
| 11 | Школа № 605 | Выборгский | 6 | 2 | 4 | Немецкий язык (6) | |
| 12 | Гимназия № 155 | Центральный | 5 | 1 | 4 | Французский язык (5) | |
| 13 | Гимназия № 56 | Петроградский | 5 | 1 | 4 | Английский язык (3), Биология, Итальянский язык | |
| 14 | Школа № 232 | Адмиралтейский | 5 | 0 | 5 | Литература (3), Искусство (МХК), Русский язык | |
| 15 | Вторая Санкт-Петербургская Гимназия | Адмиралтейский | 4 | 2 | 2 | Информатика, Искусство (МХК), Литература, Труд (технология) | |
| 16 | Школа № 197 | Центральный | 4 | 2 | 2 | Биология (3), История | |
| 17 | ИТШ № 777 | Приморский | 4 | 0 | 4 | География, Информатика, Искусство (МХК), Русский язык | |
| 18 | Лицей № 369 | Красносельский | 4 | 0 | 4 | История, Русский язык, Труд (технология), Французский язык | |
| 19 | Лицей № 64 | Приморский | 4 | 0 | 4 | Немецкий язык (2), Информатика, Итальянский язык | |
| 20 | Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ | Приморский | 4 | 0 | 4 | География, Искусство (МХК), ОБЗР, Русский язык | |
| 21 | Школа № 13 | Невский | 3 | 1 | 2 | Итальянский язык (2), Информатика | |
| 22 | Школа № 77 | Петроградский | 3 | 1 | 2 | География, История, Экология | |
| 23 | Школа № 80 | Петроградский | 3 | 1 | 2 | Английский язык, Испанский язык, Итальянский язык | |
| 24 | Газпром Школа Санкт-Петербург частная | Петроградский | 3 | 0 | 3 | Литература (2), География | |
| 25 | Гимназия № 540 | Приморский | 3 | 0 | 3 | География, Искусство (МХК), Литература | |
| 26 | Санкт-Петербургское суворовское военное училище МО РФ | Адмиралтейский | 3 | 0 | 3 | География (2), История | |
| 27 | Школа № 318 | Фрунзенский | 3 | 0 | 3 | Итальянский язык (3) | |
| 28 | Гимназия № 11 | Василеостровский | 2 | 1 | 1 | Итальянский язык, Китайский язык | |
| 29 | Гимназия № 116 | Приморский | 2 | 1 | 1 | Информатика, Труд (технология) | |
| 30 | Гимназия № 642 | Василеостровский | 2 | 1 | 1 | Китайский язык, Французский язык | |
| 31 | Школа № 152 | Красногвардейский | 2 | 1 | 1 | Информатика, Труд (технология) | |
| 32 | Школа № 654 | Кировский | 2 | 1 | 1 | Литература, Экология | |
| 33 | Гимназия № 171 | Центральный | 2 | 0 | 2 | Французский язык (2) | |
| 34 | Гимназия № 41 | Приморский | 2 | 0 | 2 | Немецкий язык (2) | |
| 35 | Лицей № 226 | Фрунзенский | 2 | 0 | 2 | Информатика, Труд (технология) | |
| 36 | Лицей № 590 | Красносельский | 2 | 0 | 2 | География (2) | |
| 37 | Нахимовское военно-морское училище | Петроградский | 2 | 0 | 2 | Физика, Экономика | |
| 38 | Школа № 1 | Московский | 2 | 0 | 2 | Немецкий язык (2) | |
| 39 | Школа № 213 | Фрунзенский | 2 | 0 | 2 | Искусство (МХК), Литература | |
| 40 | Школа № 225 | Адмиралтейский | 2 | 0 | 2 | Биология (2) | |
| 41 | Школа № 254 | Кировский | 2 | 0 | 2 | Итальянский язык, Немецкий язык | |
| 42 | Школа № 312 | Фрунзенский | 2 | 0 | 2 | Французский язык (2) | |
| 43 | Школа № 328 | Невский | 2 | 0 | 2 | Литература (2) | |
| 44 | Школа № 577 | Красногвардейский | 2 | 0 | 2 | Китайский язык (2) | |
| 45 | Гимназия № 190 | Центральный | 1 | 1 | 0 | Литература | |
| 46 | Центр образования № 173 | Петроградский | 1 | 1 | 0 | История | |
| 47 | Школа № 222 | Центральный | 1 | 1 | 0 | Немецкий язык | |
| 48 | Школа № 547 | Красносельский | 1 | 1 | 0 | Китайский язык | |
| 49 | Школа № 583 | Приморский | 1 | 1 | 0 | Биология | |
| 50 | Школа № 636 | Центральный | 1 | 1 | 0 | Немецкий язык | |
| 51 | Школа № 691 | Невский | 1 | 1 | 0 | Итальянский язык | |
| 52 | Школа № 693 | Невский | 1 | 1 | 0 | История | |
| 53 | Гимназия «Петершуле» частная | Красногвардейский | 1 | 0 | 1 | Немецкий язык | |
| 54 | Гимназия № 192 | Калининский | 1 | 0 | 1 | Английский язык | |
| 55 | Гимназия № 205 | Фрунзенский | 1 | 0 | 1 | Испанский язык | |
| 56 | Гимназия № 24 | Василеостровский | 1 | 0 | 1 | Информатика | |
| 57 | Гимназия № 32 | Василеостровский | 1 | 0 | 1 | Немецкий язык | |
| 58 | Гимназия № 363 | Фрунзенский | 1 | 0 | 1 | Информатика | |
| 59 | Гимназия № 42 | Приморский | 1 | 0 | 1 | Литература | |
| 60 | Гимназия № 446 | Колпинский | 1 | 0 | 1 | Информатика | |
| 61 | Гимназия № 85 | Петроградский | 1 | 0 | 1 | Испанский язык | |
| 62 | Лицей № 126 | Калининский | 1 | 0 | 1 | Биология | |
| 63 | Лицей № 211 | Центральный | 1 | 0 | 1 | Французский язык | |
| 64 | Лицей № 244 | Кировский | 1 | 0 | 1 | Экономика | |
| 65 | Лицей № 280 | Адмиралтейский | 1 | 0 | 1 | Немецкий язык | |
| 66 | Лицей № 344 | Невский | 1 | 0 | 1 | Китайский язык | |
| 67 | Лицей № 366 | Московский | 1 | 0 | 1 | Русский язык | |
| 68 | Лицей № 373 | Московский | 1 | 0 | 1 | Труд (технология) | |
| 69 | Лицей № 486 | Выборгский | 1 | 0 | 1 | Биология | |
| 70 | Лицей № 572 | Невский | 1 | 0 | 1 | ОБЗР | |
| 71 | Лицей № 82 | Петроградский | 1 | 0 | 1 | История | |
| 72 | Морской Лицей | Приморский | 1 | 0 | 1 | Итальянский язык | |
| 73 | Центр образования № 633 | Калининский | 1 | 0 | 1 | Русский язык | |
| 74 | Школа «Мирт» частная | Центральный | 1 | 0 | 1 | Немецкий язык | |
| 75 | Школа Разговорных Языков частная | Кировский | 1 | 0 | 1 | Французский язык | |
| 76 | Школа № 104 | Выборгский | 1 | 0 | 1 | География | |
| 77 | Школа № 117 | Выборгский | 1 | 0 | 1 | История | |
| 78 | Школа № 12 | Василеостровский | 1 | 0 | 1 | География | |
| 79 | Школа № 127 | Красногвардейский | 1 | 0 | 1 | История | |
| 80 | Школа № 14 | Невский | 1 | 0 | 1 | Русский язык | |
| 81 | Школа № 18 | Василеостровский | 1 | 0 | 1 | Труд (технология) | |
| 82 | Школа № 181 | Центральный | 1 | 0 | 1 | Итальянский язык | |
| 83 | Школа № 191 | Красногвардейский | 1 | 0 | 1 | История | |
| 84 | Школа № 219 | Красносельский | 1 | 0 | 1 | Китайский язык | |
| 85 | Школа № 238 | Адмиралтейский | 1 | 0 | 1 | История | |
| 86 | Школа № 257 | Пушкинский | 1 | 0 | 1 | Биология | |
| 87 | Школа № 303 | Фрунзенский | 1 | 0 | 1 | Немецкий язык | |
| 88 | Школа № 31 | Василеостровский | 1 | 0 | 1 | Немецкий язык | |
| 89 | Школа № 316 | Фрунзенский | 1 | 0 | 1 | Русский язык | |
| 90 | Школа № 341 | Невский | 1 | 0 | 1 | ОБЗР | |
| 91 | Школа № 358 | Московский | 1 | 0 | 1 | Испанский язык | |
| 92 | Школа № 371 | Московский | 1 | 0 | 1 | Французский язык | |
| 93 | Школа № 411 | Петродворцовый | 1 | 0 | 1 | Немецкий язык | |
| 94 | Школа № 481 | Кировский | 1 | 0 | 1 | Русский язык | |
| 95 | Школа № 485 | Московский | 1 | 0 | 1 | Немецкий язык | |
| 96 | Школа № 500 | Пушкинский | 1 | 0 | 1 | Итальянский язык | |
| 97 | Школа № 509 | Красносельский | 1 | 0 | 1 | Труд (технология) | |
| 98 | Школа № 515 | Красногвардейский | 1 | 0 | 1 | Немецкий язык | |
| 99 | Школа № 559 | Выборгский | 1 | 0 | 1 | Искусство (МХК) | |
| 100 | Школа № 564 | Адмиралтейский | 1 | 0 | 1 | Английский язык | |
| 101 | Школа № 588 | Колпинский | 1 | 0 | 1 | Литература | |
| 102 | Школа № 603 | Фрунзенский | 1 | 0 | 1 | Литература | |
| 103 | Школа № 617 | Приморский | 1 | 0 | 1 | Физическая культура | |
| 104 | Школа № 65 | Выборгский | 1 | 0 | 1 | Немецкий язык | |
| 105 | Школа № 695 | Пушкинский | 1 | 0 | 1 | Литература |
Это не рейтинг: дипломов нет у большинства хороших школ, а у школ с 1–2 дипломами разница случайна. Победитель и призёр считаются по одному диплому; ученик с дипломами по двум предметам посчитан дважды. Школа — та, что указана в протоколе на момент олимпиады. Заголовки колонок сортируют таблицу; галочками можно отметить 2–4 школы и сравнить. Откуда данные.