Районы / Центральный / МБОУ Солонцовская СОШ им. генерала С.Б.Корякова
МБОУ Солонцовская СОШ им. генерала С.Б.Корякова
МБОУ Солонцовская СОШ им. генерала С.Б.Корякова · сравнить с другой школой · прислать уточнение
Высокие баллы ЕГЭ
17%
доля выпускников с 80–100 баллами, в среднем за три последних года по всем предметам (данные по всем школам города), 1 377 сдававших
24-е место из 101 в рейтинге, 5-е из 7 в районе; медиана рейтинга 13%.
Независимая оценка
нет данных
Контакты
Красноярск, пос. Солонцы, ул. Новостроек, 10
8(391)219-22-12
Директор: Лубкова Галина Анатольевна
ЕГЭ по предметам
Доли выпускников школы по диапазонам тестовых баллов. Строка есть только за те годы и предметы, где школа вошла в таблицы отчёта (обычно по 20–80 школ на предмет).
| Предмет | Год | Сдавали | Распределение баллов | 80–100 |
|---|---|---|---|---|
| Русский язык | 2025 | 46 | 7% | |
| 2025 | 15 | 0% | ||
| 2024 | 39 | 26% | ||
| 2024 | 19 | 5% | ||
| 2023 | 39 | 46% | ||
| 2022 | 44 | 18% | ||
| 2022 | 40 | 12% | ||
| 2022 | 37 | 14% | ||
| 2022 | 30 | 0% | ||
| 2021 | 45 | 42% | ||
| 2021 | 27 | 11% | ||
| 2021 | 24 | 17% | ||
| 2021 | 24 | 4% | ||
| 2021 | 16 | 6% | ||
| 2021 | 16 | 19% | ||
| Математика базовый уровень | 2025 | 23 | 35% | |
| 2025 | 15 | 20% | ||
| 2024 | 18 | 17% | ||
| 2024 | 13 | 33% | ||
| 2023 | 21 | 57% | ||
| 2022 | 32 | 19% | ||
| 2022 | 26 | 15% | ||
| 2022 | 25 | 72% | ||
| 2022 | 20 | 20% | ||
| 2022 | 8 | 25% | ||
| Математика профильный уровень | 2025 | 23 | 0% | |
| 2025 | 2 | 0% | ||
| 2024 | 21 | 19% | ||
| 2024 | 6 | 0% | ||
| 2023 | 18 | 0% | ||
| 2022 | 18 | 6% | ||
| 2022 | 12 | 0% | ||
| 2022 | 10 | 0% | ||
| 2022 | 8 | 12% | ||
| 2021 | 26 | 8% | ||
| 2021 | 12 | 0% | ||
| 2021 | 12 | 0% | ||
| 2021 | 10 | 10% | ||
| 2021 | 10 | 0% | ||
| 2021 | 6 | 0% | ||
| Обществознание | 2025 | 21 | 0% | |
| 2025 | 4 | 0% | ||
| 2024 | 14 | 14% | ||
| 2024 | 9 | 0% | ||
| 2023 | 10 | 50% | ||
| 2022 | 22 | 14% | ||
| 2022 | 18 | 11% | ||
| 2022 | 15 | 7% | ||
| 2021 | 17 | 0% | ||
| 2021 | 16 | 25% | ||
| 2021 | 15 | 7% | ||
| 2021 | 8 | 12% | ||
| 2021 | 7 | 0% | ||
| Физика | 2025 | 14 | 0% | |
| 2025 | 4 | 0% | ||
| 2025 | 1 | 0% | ||
| 2024 | 11 | 0% | ||
| 2024 | 2 | 0% | ||
| 2023 | 5 | 0% | ||
| 2022 | 7 | 0% | ||
| 2022 | 2 | 0% | ||
| 2022 | 2 | 0% | ||
| 2021 | 8 | 12% | ||
| 2021 | 5 | 20% | ||
| 2021 | 2 | 0% | ||
| Биология | 2025 | 8 | 0% | |
| 2024 | 6 | 0% | ||
| 2024 | 3 | 0% | ||
| 2023 | 5 | 0% | ||
| 2022 | 6 | 0% | ||
| 2022 | 5 | 0% | ||
| 2022 | 4 | 0% | ||
| 2022 | 3 | 0% | ||
| 2022 | 2 | 0% | ||
| 2021 | 8 | 0% | ||
| 2021 | 7 | 14% | ||
| 2021 | 6 | 0% | ||
| 2021 | 4 | 25% | ||
| 2021 | 4 | 0% | ||
| 2021 | 3 | 0% | ||
| Информатика | 2025 | 6 | 0% | |
| 2025 | 1 | 0% | ||
| 2024 | 4 | 0% | ||
| 2024 | 2 | 50% | ||
| 2023 | 12 | 8% | ||
| 2022 | 15 | 13% | ||
| 2022 | 5 | 20% | ||
| 2022 | 4 | 0% | ||
| 2021 | 12 | 8% | ||
| 2021 | 4 | 0% | ||
| 2021 | 2 | 0% | ||
| 2021 | 1 | 0% | ||
| 2021 | 1 | 0% | ||
| Литература | 2025 | 5 | 20% | |
| 2025 | 2 | 0% | ||
| 2024 | 1 | 0% | ||
| 2022 | 1 | 0% | ||
| 2022 | 1 | 0% | ||
| 2021 | 4 | 50% | ||
| 2021 | 2 | 0% | ||
| 2021 | 1 | 0% | ||
| 2021 | 1 | 0% | ||
| Английский язык | 2025 | 3 | 0% | |
| 2024 | 4 | 0% | ||
| 2024 | 2 | 50% | ||
| 2023 | 8 | 25% | ||
| 2023 | 3 | 0% | ||
| 2022 | 8 | 50% | ||
| 2022 | 2 | 50% | ||
| 2022 | 1 | 0% | ||
| 2021 | 7 | 43% | ||
| 2021 | 3 | 0% | ||
| 2021 | 1 | 0% | ||
| 2021 | 1 | 100% | ||
| История | 2025 | 3 | 33% | |
| 2025 | 2 | 0% | ||
| 2024 | 5 | 40% | ||
| 2024 | 3 | 67% | ||
| 2023 | 2 | 100% | ||
| 2022 | 10 | 20% | ||
| 2022 | 5 | 20% | ||
| 2022 | 2 | 0% | ||
| 2021 | 6 | 17% | ||
| 2021 | 6 | 0% | ||
| 2021 | 6 | 0% | ||
| 2021 | 4 | 0% | ||
| Химия | 2025 | 3 | 0% | |
| 2024 | 4 | 25% | ||
| 2024 | 2 | 0% | ||
| 2023 | 3 | 33% | ||
| 2022 | 2 | 0% | ||
| 2022 | 1 | 0% | ||
| 2021 | 3 | 0% | ||
| 2021 | 3 | 67% | ||
| География | 2024 | 1 | 0% | |
| 2023 | 1 | 100% | ||
| 2021 | 1 | 0% |
ниже минимума до 69 70–79 80–100 баллов
Отзывы о школе
Отзывов пока нет. Учитесь здесь или учились, работаете, водите ребёнка — расскажите, как оно на самом деле: первый отзыв самый полезный.