Рейтинг / Математика базовый уровень
Математика базовый уровень: школы Красноярска на ЕГЭ 2025
104 школы из таблиц «наиболее высокие» и «низкие результаты» отчёта за 2025 год. Годы: 2025, 2024, 2023, 2022.
| # | Школа | Район | Сдавали | Распределение баллов | 80–100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Школа № 42 | Свердловский | 12 | 67% | |
| 2 | Школа № 144 | Советский | 97 | 64% | |
| 3 | Школа № 149 | Советский | 32 | 59% | |
| 4 | Школа № 152 | Советский | 26 | 58% | |
| 5 | Лицей № 7 | Железнодорожный | 33 | 58% | |
| 6 | Школа № 3 | Октябрьский | 9 | 56% | |
| 7 | Школа № 45 | Свердловский | 9 | 56% | |
| 8 | Школа-интернат № 1 | Октябрьский | 13 | 54% | |
| 9 | Школа № 91 | Советский | 17 | 53% | |
| 10 | Лицей № 2 | Центральный | 17 | 53% | |
| 11 | Лицей № 12 | Ленинский | 22 | 50% | |
| 12 | Школа № 66 | Советский | 16 | 50% | |
| 13 | Школа № 12 | Железнодорожный | 10 | 50% | |
| 14 | Гимназия № 6 | Кировский | 10 | 50% | |
| 15 | Гимназия № 2 | Центральный | 35 | 49% | |
| 16 | Лицей № 6 | Кировский | 28 | 46% | |
| 17 | Школа № 8 | Кировский | 11 | 45% | |
| 18 | Школа № 98 | Советский | 20 | 45% | |
| 19 | Школа № 151 | Советский | 67 | 45% | |
| 20 | Школа № 99 | Октябрьский | 9 | 44% | |
| 21 | Гимназия № 7 | Ленинский | 45 | 42% | |
| 22 | Лицей № 10 | Октябрьский | 19 | 42% | |
| 23 | Лицей № 28 | Железнодорожный | 12 | 42% | |
| 24 | Гимназия № 13 | Октябрьский | 34 | 41% | |
| 25 | Школа № 10 | Центральный | 37 | 41% | |
| 26 | Лицей № 3 | Ленинский | 15 | 40% | |
| 27 | Школа № 84 | Октябрьский | 10 | 40% | |
| 28 | Гимназия № 16 | Центральный | 33 | 39% | |
| 29 | Школа № 141 | Советский | 23 | 39% | |
| 30 | Школа № 154 | Советский | 36 | 39% | |
| 31 | Школа № 76 | Свердловский | 30 | 37% | |
| 32 | Школа № 6 | Свердловский | 22 | 36% | |
| 33 | Школа № 115 | Советский | 11 | 36% | |
| 34 | Лицей № 9 | Свердловский | 36 | 36% | |
| 35 | Школа № 7 | Советский | 25 | 36% | |
| 36 | Школа № 156 | Советский | 42 | 36% | |
| 37 | Школа № 46 | Кировский | 28 | 36% | |
| 38 | Лицей № 8 | Октябрьский | 28 | 36% | |
| 39 | Гимназия № 15 | Ленинский | 14 | 36% | |
| 40 | Школа № 121 | Советский | 14 | 36% | |
| 41 | МБОУ Солонцовская СОШ им. генерала С.Б.Корякова | Центральный | 23 | 35% | |
| 42 | Гимназия № 10 | Кировский | 26 | 35% | |
| 43 | Гимназия № 14 | Свердловский | 24 | 33% | |
| 44 | Школа № 31 | Ленинский | 15 | 33% | |
| 45 | Школа № 55 | Кировский | 12 | 33% | |
| 46 | МАОУ СШ Комплекс Покровский | Железнодорожный | 12 | 33% | |
| 47 | Школа № 4 | Ленинский | 12 | 33% | |
| 48 | Гимназия № 4 | Кировский | 25 | 32% | |
| 49 | Школа № 90 | Кировский | 47 | 32% | |
| 50 | Школа № 24 | Советский | 48 | 31% | |
| 51 | Лицей № 11 | Кировский | 13 | 31% | |
| 52 | Школа № 137 | Свердловский | 23 | 30% | |
| 53 | Школа № 73 | Октябрьский | 10 | 30% | |
| 54 | МАОУ СШ Комплекс Покровский | Железнодорожный | 10 | 30% | |
| 55 | Школа № 19 | Железнодорожный | 14 | 29% | |
| 56 | Школа № 23 | Свердловский | 14 | 29% | |
| 57 | Гимназия № 9 | Железнодорожный | 43 | 28% | |
| 58 | Школа № 72 | Октябрьский | 18 | 28% | |
| 59 | Школа № 139 | Советский | 18 | 28% | |
| 60 | Школа № 65 | Ленинский | 19 | 26% | |
| 61 | Лицей № 1 | Октябрьский | 50 | 26% | |
| 62 | Школа № 95 | Октябрьский | 27 | 26% | |
| 63 | Гимназия № 1 | Октябрьский | 62 | 26% | |
| 64 | Школа № 108 | Советский | 31 | 26% | |
| 65 | Школа № 32 | Железнодорожный | 16 | 25% | |
| 66 | Школа № 18 | Советский | 33 | 24% | |
| 67 | Школа № 85 | Советский | 25 | 24% | |
| 68 | Гимназия № 3 | Октябрьский | 30 | 23% | |
| 69 | МАОУ СШ Комплекс Покровский | Железнодорожный | 65 | 23% | |
| 70 | Школа № 86 | Железнодорожный | 13 | 23% | |
| 71 | Школа № 150 | Советский | 70 | 23% | |
| 72 | Кадетская школа № 27 | Центральный | 22 | 23% | |
| 73 | Школа № 158 | Свердловский | 49 | 22% | |
| 74 | Школа № 145 | Советский | 36 | 22% | |
| 75 | Школа № 143 | Советский | 50 | 22% | |
| 76 | Школа № 16 | Ленинский | 28 | 21% | |
| 77 | МБОУ Солонцовская СОШ им. генерала С.Б.Корякова | Центральный | 15 | 20% | |
| 78 | Школа № 159 | Октябрьский | 41 | 20% | |
| 79 | Школа № 94 | Ленинский | 31 | 19% | |
| 80 | Школа № 89 | Ленинский | 21 | 19% | |
| 81 | Школа № 134 | Советский | 32 | 19% | |
| 82 | Школа № 63 | Кировский | 11 | 18% | |
| 83 | Школа № 53 | Ленинский | 35 | 17% | |
| 84 | Школа № 155 | Центральный | 36 | 17% | |
| 85 | Школа № 148 | Ленинский | 26 | 15% | |
| 86 | Гимназия № 11 | Ленинский | 13 | 15% | |
| 87 | Школа № 69 | Советский | 13 | 15% | |
| 88 | Школа № 21 | Октябрьский | 14 | 14% | |
| 89 | Школа № 36 | Октябрьский | 14 | 14% | |
| 90 | МАОУ СШ Комплекс Покровский | Железнодорожный | 15 | 13% | |
| 91 | Школа № 13 | Ленинский | 8 | 12% | |
| 92 | Школа № 5 | Советский | 26 | 12% | |
| 93 | Школа № 79 | Ленинский | 28 | 11% | |
| 94 | Школа № 133 | Октябрьский | 28 | 11% | |
| 95 | Школа № 129 | Советский | 28 | 11% | |
| 96 | Школа № 56 | Советский | 10 | 10% | |
| 97 | МАОУ СШ Комплекс Покровский | Железнодорожный | 11 | 9% | |
| 98 | Гимназия № 8 | Железнодорожный | 24 | 8% | |
| 99 | Школа № 78 | Свердловский | 14 | 7% | |
| 100 | Школа № 1 | Советский | 14 | 7% | |
| 101 | Школа № 157 | Советский | 43 | 7% | |
| 102 | Школа № 62 | Свердловский | 15 | 7% | |
| 103 | Школа № 93 | Свердловский | 15 | 7% | |
| 104 | Школа № 147 | Советский | 25 | 4% |
ниже минимума до 69 70–79 80–100 баллов
Районы на ЕГЭ 2025: математика базовый уровень
| Район | Сдавали | Распределение баллов |
|---|---|---|
| Кировский | 222 | 34% |
| Советский | 928 | 33% |
| Железнодорожный | 165 | 33% |
| Центральный | 257 | 33% |
| Свердловский | 288 | 29% |
| Октябрьский | 443 | 28% |
| Ленинский | 343 | 27% |