Районы / Железнодорожный / МАОУ СШ Комплекс Покровский
МАОУ СШ Комплекс Покровский
МАОУ СШ "Комплекс Покровский" · сравнить с другой школой · прислать уточнение
Высокие баллы ЕГЭ
11%
доля выпускников с 80–100 баллами, в среднем за три последних года по всем предметам (данные по всем школам города), 3 074 сдававших
65-е место из 101 в рейтинге, 7-е из 9 в районе; медиана рейтинга 13%.
Независимая оценка
нет данных
Контакты
Красноярск, Линейная ул., 99Г
(391) 222-08-09
Директор: Серёгин Роман Сергеевич
ЕГЭ по предметам
Доли выпускников школы по диапазонам тестовых баллов. Строка есть только за те годы и предметы, где школа вошла в таблицы отчёта (обычно по 20–80 школ на предмет).
| Предмет | Год | Сдавали | Распределение баллов | 80–100 |
|---|---|---|---|---|
| Русский язык | 2025 | 108 | 5% | |
| 2025 | 27 | 19% | ||
| 2025 | 22 | 0% | ||
| 2025 | 20 | 5% | ||
| 2025 | 11 | 0% | ||
| 2024 | 94 | 14% | ||
| 2024 | 30 | 7% | ||
| 2024 | 24 | 0% | ||
| 2024 | 22 | 0% | ||
| 2024 | 21 | 5% | ||
| 2023 | 138 | 13% | ||
| 2023 | 32 | 6% | ||
| 2023 | 27 | 0% | ||
| 2023 | 21 | 5% | ||
| 2023 | 18 | 17% | ||
| 2022 | 119 | 12% | ||
| 2022 | 32 | 19% | ||
| 2021 | 97 | 26% | ||
| 2021 | 40 | 20% | ||
| Математика базовый уровень | 2025 | 65 | 23% | |
| 2025 | 15 | 13% | ||
| 2025 | 12 | 33% | ||
| 2025 | 11 | 9% | ||
| 2025 | 10 | 30% | ||
| 2024 | 53 | 36% | ||
| 2024 | 18 | 11% | ||
| 2024 | 18 | 11% | ||
| 2024 | 14 | 29% | ||
| 2024 | 14 | 14% | ||
| 2023 | 95 | 22% | ||
| 2023 | 25 | 32% | ||
| 2023 | 15 | 33% | ||
| 2023 | 15 | 33% | ||
| 2023 | 12 | 33% | ||
| 2022 | 73 | 27% | ||
| Обществознание | 2025 | 53 | 6% | |
| 2025 | 8 | 0% | ||
| 2025 | 7 | 0% | ||
| 2025 | 7 | 0% | ||
| 2024 | 36 | 3% | ||
| 2024 | 18 | 0% | ||
| 2024 | 12 | 0% | ||
| 2024 | 12 | 0% | ||
| 2024 | 8 | 0% | ||
| 2023 | 74 | 5% | ||
| 2023 | 15 | 7% | ||
| 2023 | 13 | 0% | ||
| 2023 | 10 | 0% | ||
| 2023 | 7 | 0% | ||
| 2022 | 66 | 6% | ||
| 2022 | 13 | 0% | ||
| 2022 | 10 | 0% | ||
| 2021 | 48 | 8% | ||
| 2021 | 13 | 0% | ||
| 2021 | 10 | 20% | ||
| Математика профильный уровень | 2025 | 44 | 7% | |
| 2025 | 15 | 7% | ||
| 2025 | 10 | 10% | ||
| 2025 | 7 | 14% | ||
| 2024 | 43 | 5% | ||
| 2024 | 12 | 0% | ||
| 2024 | 10 | 0% | ||
| 2024 | 8 | 0% | ||
| 2024 | 3 | 0% | ||
| 2023 | 48 | 0% | ||
| 2023 | 17 | 0% | ||
| 2023 | 6 | 0% | ||
| 2023 | 6 | 0% | ||
| 2023 | 2 | 0% | ||
| 2022 | 46 | 2% | ||
| 2022 | 24 | 0% | ||
| 2021 | 52 | 8% | ||
| 2021 | 32 | 6% | ||
| Биология | 2025 | 34 | 6% | |
| 2025 | 7 | 0% | ||
| 2025 | 2 | 0% | ||
| 2025 | 1 | 0% | ||
| 2024 | 24 | 12% | ||
| 2024 | 4 | 0% | ||
| 2024 | 4 | 0% | ||
| 2024 | 4 | 0% | ||
| 2024 | 2 | 50% | ||
| 2023 | 43 | 2% | ||
| 2023 | 4 | 0% | ||
| 2023 | 2 | 0% | ||
| 2023 | 1 | 0% | ||
| 2022 | 22 | 0% | ||
| 2021 | 25 | 0% | ||
| Информатика | 2025 | 20 | 10% | |
| 2025 | 10 | 10% | ||
| 2025 | 5 | 20% | ||
| 2025 | 3 | 0% | ||
| 2024 | 13 | 0% | ||
| 2024 | 4 | 0% | ||
| 2024 | 3 | 0% | ||
| 2024 | 1 | 0% | ||
| 2023 | 16 | 12% | ||
| 2023 | 7 | 14% | ||
| 2023 | 3 | 100% | ||
| 2023 | 2 | 0% | ||
| 2022 | 19 | 0% | ||
| 2022 | 12 | 0% | ||
| 2022 | 9 | 0% | ||
| 2021 | 14 | 7% | ||
| 2021 | 13 | 38% | ||
| 2021 | 5 | 60% | ||
| Химия | 2025 | 19 | 16% | |
| 2025 | 5 | 0% | ||
| 2025 | 2 | 0% | ||
| 2025 | 1 | 0% | ||
| 2024 | 15 | 40% | ||
| 2024 | 2 | 50% | ||
| 2024 | 1 | 0% | ||
| 2024 | 1 | 0% | ||
| 2024 | 1 | 0% | ||
| 2023 | 26 | 15% | ||
| 2023 | 4 | 25% | ||
| 2022 | 7 | 0% | ||
| 2022 | 2 | 0% | ||
| 2022 | 1 | 0% | ||
| 2021 | 25 | 16% | ||
| 2021 | 4 | 0% | ||
| 2021 | 4 | 0% | ||
| Литература | 2025 | 12 | 25% | |
| 2025 | 2 | 0% | ||
| 2025 | 1 | 0% | ||
| 2024 | 7 | 29% | ||
| 2024 | 3 | 33% | ||
| 2024 | 3 | 0% | ||
| 2024 | 2 | 0% | ||
| 2024 | 1 | 0% | ||
| 2023 | 13 | 23% | ||
| 2023 | 8 | 25% | ||
| 2023 | 4 | 0% | ||
| 2023 | 3 | 0% | ||
| 2023 | 1 | 0% | ||
| 2023 | 1 | 0% | ||
| 2022 | 11 | 0% | ||
| 2022 | 4 | 0% | ||
| 2021 | 5 | 40% | ||
| 2021 | 1 | 0% | ||
| География | 2025 | 11 | 0% | |
| 2025 | 1 | 0% | ||
| 2024 | 7 | 0% | ||
| 2024 | 1 | 0% | ||
| 2024 | 1 | 0% | ||
| 2024 | 1 | 0% | ||
| 2023 | 6 | 17% | ||
| 2023 | 2 | 0% | ||
| 2022 | 6 | 0% | ||
| 2021 | 1 | 0% | ||
| Английский язык | 2025 | 10 | 20% | |
| 2025 | 5 | 0% | ||
| 2025 | 1 | 0% | ||
| 2024 | 13 | 0% | ||
| 2024 | 4 | 0% | ||
| 2024 | 3 | 0% | ||
| 2024 | 1 | 0% | ||
| 2023 | 12 | 17% | ||
| 2023 | 1 | 0% | ||
| 2022 | 16 | 50% | ||
| 2022 | 3 | 67% | ||
| 2021 | 12 | 42% | ||
| 2021 | 2 | 50% | ||
| История | 2025 | 10 | 10% | |
| 2025 | 3 | 0% | ||
| 2025 | 2 | 0% | ||
| 2025 | 2 | 50% | ||
| 2024 | 13 | 15% | ||
| 2024 | 4 | 0% | ||
| 2024 | 2 | 0% | ||
| 2024 | 2 | 0% | ||
| 2024 | 1 | 0% | ||
| 2023 | 20 | 10% | ||
| 2023 | 6 | 0% | ||
| 2023 | 6 | 0% | ||
| 2023 | 4 | 0% | ||
| 2023 | 2 | 0% | ||
| 2022 | 10 | 0% | ||
| 2022 | 5 | 0% | ||
| 2022 | 4 | 25% | ||
| 2021 | 19 | 5% | ||
| 2021 | 7 | 0% | ||
| 2021 | 7 | 0% | ||
| Физика | 2025 | 9 | 11% | |
| 2025 | 7 | 14% | ||
| 2025 | 2 | 100% | ||
| 2024 | 10 | 10% | ||
| 2024 | 5 | 0% | ||
| 2024 | 1 | 0% | ||
| 2024 | 1 | 0% | ||
| 2024 | 1 | 0% | ||
| 2023 | 11 | 0% | ||
| 2023 | 6 | 0% | ||
| 2023 | 3 | 0% | ||
| 2023 | 2 | 0% | ||
| 2022 | 7 | 0% | ||
| 2022 | 1 | 0% | ||
| 2022 | 1 | 0% | ||
| 2021 | 14 | 14% | ||
| 2021 | 9 | 11% | ||
| 2021 | 2 | 0% |
ниже минимума до 69 70–79 80–100 баллов
Отзывы о школе
Отзывов пока нет. Учитесь здесь или учились, работаете, водите ребёнка — расскажите, как оно на самом деле: первый отзыв самый полезный.
Рядом в районе
- Лицей № 7 сравнить 30%
- Лицей № 28 сравнить 17%
- Гимназия № 8 сравнить 15%
- Гимназия № 9 сравнить 13%
- Школа № 32 сравнить 12%
- Школа № 19 сравнить 11%