Рейтинг / Английский язык
Английский язык: школы Краснодара на ЕГЭ 2026
81 школа из таблиц «наиболее высокие» и «низкие результаты» отчёта за 2026 год. Годы: 2026, 2025, 2024.
| # | Школа | Район | Сдавали | Распределение баллов | 81–100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гимназия № 36 | Центральный | 21 | 43% | |
| 2 | Гимназия № 72 | Прикубанский | 12 | 33% | |
| 3 | Гимназия № 88 | Карасунский | 12 | 33% | |
| 4 | Гимназия № 54 | Западный | 12 | 33% | |
| 5 | Гимназия № 88 | Карасунский | 12 | 33% | |
| 6 | Гимназия № 54 | Западный | 12 | 33% | |
| 7 | Гимназия № 72 | Прикубанский | 12 | 33% | |
| 8 | Школа № 103 | Прикубанский | 19 | 32% | |
| 9 | Школа № 103 | Прикубанский | 19 | 32% | |
| 10 | Гимназия № 18 | Прикубанский | 17 | 29% | |
| 11 | Гимназия № 18 | Прикубанский | 17 | 29% | |
| 12 | Лицей № 90 | Западный | 14 | 29% | |
| 13 | Лицей № 90 | Западный | 14 | 29% | |
| 14 | Школа № 5 | Западный | 11 | 27% | |
| 15 | Школа № 5 | Западный | 11 | 27% | |
| 16 | Школа № 100 | Прикубанский | 15 | 27% | |
| 17 | Школа № 100 | Прикубанский | 15 | 27% | |
| 18 | Гимназия № 69 | Карасунский | 17 | 24% | |
| 19 | Гимназия № 69 | Карасунский | 17 | 24% | |
| 20 | Гимназия № 23 | Прикубанский | 22 | 23% | |
| 21 | Гимназия № 87 | Западный | 27 | 22% | |
| 22 | Гимназия № 87 | Западный | 27 | 22% | |
| 23 | Школа № 89 | Западный | 14 | 21% | |
| 24 | Школа № 89 | Западный | 14 | 21% | |
| 25 | Школа № 78 | Прикубанский | 19 | 21% | |
| 26 | Школа № 96 | Прикубанский | 19 | 21% | |
| 27 | Школа № 96 | Прикубанский | 19 | 21% | |
| 28 | Школа № 78 | Прикубанский | 19 | 21% | |
| 29 | Школа № 95 | Прикубанский | 15 | 20% | |
| 30 | Школа № 95 | Прикубанский | 15 | 20% | |
| 31 | Школа № 84 | Карасунский | 10 | 20% | |
| 32 | Школа № 84 | Карасунский | 10 | 20% | |
| 33 | Школа № 99 | Прикубанский | 18 | 17% | |
| 34 | Школа № 99 | Прикубанский | 18 | 17% | |
| 35 | Гимназия № 82 | Карасунский | 12 | 17% | |
| 36 | Гимназия № 82 | Карасунский | 12 | 17% | |
| 37 | Школа № 101 | Западный | 31 | 16% | |
| 38 | Школа № 101 | Западный | 31 | 16% | |
| 39 | Гимназия № 25 | Западный | 13 | 15% | |
| 40 | Школа № 65 | Прикубанский | 13 | 15% | |
| 41 | Гимназия № 25 | Западный | 13 | 15% | |
| 42 | Школа № 65 | Прикубанский | 13 | 15% | |
| 43 | Школа № 102 | Прикубанский | 14 | 14% | |
| 44 | Гимназия № 92 | Центральный | 14 | 14% | |
| 45 | Школа № 102 | Прикубанский | 14 | 14% | |
| 46 | Гимназия № 92 | Центральный | 14 | 14% | |
| 47 | Школа № 110 | Прикубанский | 15 | 13% | |
| 48 | Школа № 110 | Прикубанский | 15 | 13% | |
| 49 | Школа № 61 | Карасунский | 17 | 12% | |
| 50 | Школа № 61 | Карасунский | 17 | 12% | |
| 51 | Школа № 113 | Карасунский | 10 | 10% | |
| 52 | Школа № 113 | Карасунский | 10 | 10% | |
| 53 | Школа № 102 | Прикубанский | 11 | 9% | |
| 54 | Школа № 109 | Прикубанский | 11 | 9% | |
| 55 | Школа № 105 | Прикубанский | 11 | 9% | |
| 56 | Лицей № 4 | Центральный | 11 | 9% | |
| 57 | Школа № 57 | Карасунский | 11 | 9% | |
| 58 | Школа № 57 | Карасунский | 11 | 9% | |
| 59 | Школа № 102 | Прикубанский | 11 | 9% | |
| 60 | Школа № 109 | Прикубанский | 11 | 9% | |
| 61 | Лицей № 4 | Центральный | 11 | 9% | |
| 62 | Гимназия № 3 | Центральный | 12 | 8% | |
| 63 | Гимназия № 3 | Центральный | 12 | 8% | |
| 64 | Лицей № 48 | Центральный | 14 | 7% | |
| 65 | Лицей № 48 | Центральный | 14 | 7% | |
| 66 | Школа № 104 | Прикубанский | 15 | 7% | |
| 67 | Школа № 104 | Прикубанский | 15 | 7% | |
| 68 | Школа № 93 | Прикубанский | 16 | 6% | |
| 69 | Школа № 66 | Прикубанский | 16 | 6% | |
| 70 | Школа № 106 | Прикубанский | 16 | 6% | |
| 71 | Школа № 66 | Прикубанский | 16 | 6% | |
| 72 | Школа № 106 | Прикубанский | 16 | 6% | |
| 73 | Школа № 93 | Прикубанский | 16 | 6% | |
| 74 | Гимназия № 44 | Карасунский | 20 | 0% | |
| 75 | Гимназия № 44 | Карасунский | 20 | 0% | |
| 76 | Школа № 20 | Карасунский | 12 | 0% | |
| 77 | Школа № 20 | Карасунский | 12 | 0% | |
| 78 | Школа № 111 | Карасунский | 10 | 0% | |
| 79 | Школа № 104 | Прикубанский | 10 | 0% | |
| 80 | Школа № 104 | Прикубанский | 10 | 0% | |
| 81 | Школа № 111 | Карасунский | 10 | 0% |
ниже минимума до 60 61–80 81–100 баллов