Рейтинг / Олимпиады
Школы Воронежа с дипломами олимпиад
Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) — главная предметная олимпиада страны: школьный, муниципальный, региональный и заключительный этапы по 24 предметам. Диплом заключительного этапа даёт право поступить в вуз без экзаменов, поэтому число дипломантов — самая прямая мера того, насколько школа умеет работать с сильными учениками. Здесь — школы Воронежа, ученики которых стали победителями и призёрами, по итоговым протоколам жюри, а ниже — муниципальный этап, где школа указана в протоколах.
Заключительный этап 2024/25, 2025/26
12 школ, 3 победителя и 15 призёров, всего участников от города в разобранных протоколах — 51. Учтены все 24 предмета: протоколы жюри и список дипломантов Москвы на vos.olimpiada.ru. За 2024/25 нет протоколов по 6 предметам: искусство (мхк), итальянский язык, китайский язык, обществознание, физическая культура, французский язык. Протоколы по предметам астрономия, немецкий язык, обществознание, право, физика, физическая культура, экономика опубликованы сканами и распознаны автоматически: несколько строк могли потеряться.
| # | Школа | Район | Дипломов | Победителей | Призёров | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Школа № 38 | Ленинский | 5 | 2 | 3 | География (2), Астрономия, Русский язык, Физика | |
| 2 | Образовательный центр Содружество | Центральный | 2 | 0 | 2 | Немецкий язык (2) | |
| 3 | Школа № 19 | Железнодорожный | 2 | 0 | 2 | Химия (2) | |
| 4 | Школа № 101 | Коминтерновский | 1 | 1 | 0 | Биология | |
| 5 | Гимназия имени Андрея Платонова | Левобережный | 1 | 0 | 1 | Обществознание | |
| 6 | Гимназия № 9 | Железнодорожный | 1 | 0 | 1 | Химия | |
| 7 | Лицей Воронежский учебно-воспитательный комплекс имени А.П. Киселева | Советский | 1 | 0 | 1 | История | |
| 8 | Лицей № 1 | Коминтерновский | 1 | 0 | 1 | Труд (технология) | |
| 9 | Лицей № 7 | Центральный | 1 | 0 | 1 | Русский язык | |
| 10 | Школа № 1 | Коминтерновский | 1 | 0 | 1 | Физика | |
| 11 | Школа № 28 | Центральный | 1 | 0 | 1 | Биология | |
| 12 | Школа № 98 | Коминтерновский | 1 | 0 | 1 | Химия |
Региональный этап 2023/24, 2024/25
78 школ, 75 победителей и 440 призёров, всего участников от города в разобранных протоколах — 1 665. Региональный этап — по итоговым протоколам жюри 2023/24 и 2024/25 на сайте оператора ГАНОУ ВО «Орион» (vsosh-vrn.orioncentr.ru): протоколы опубликованы сканами и распознаны автоматически, часть строк могла потеряться или остаться без школы; протоколы 2023/24 по астрономии и искусству (МХК) — фотографии низкого качества, не распознаны. Протоколов 2025/26 оператор пока не выложил.
| # | Школа | Район | Дипломов | Победителей | Призёров | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лицей МОК № 2 | Советский | 45 | 9 | 36 | Литература (11), Английский язык (6), Русский язык (5), Физическая культура (4), Труд (технология) (3), Экология (3), Биология (2), Информатика (2), Китайский язык (2), Физика (2), Химия (2), Искусство (МХК), Математика, Экономика |
| 2 | Школа № 38 | Ленинский | 34 | 6 | 28 | Математика (6), Литература (5), Обществознание (5), Информатика (3), Русский язык (3), Физика (3), Английский язык (2), Астрономия (2), Биология (2), География (2), Физическая культура |
| 3 | Образовательный центр Содружество | Центральный | 27 | 10 | 17 | Математика (10), Информатика (4), Биология (3), Английский язык (2), Немецкий язык (2), Литература, ОБЗР, Русский язык, Физика, Химия, Экология |
| 4 | Лицей № 7 | Центральный | 25 | 4 | 21 | Экономика (9), Английский язык (5), Математика (5), Обществознание (2), Русский язык (2), Литература, Химия |
| 5 | Гимназия им. академика Н.Г. Басова при Воронежском государственном университете | Центральный | 25 | 2 | 23 | Математика (10), Английский язык (3), Испанский язык (2), Немецкий язык (2), Обществознание (2), Право (2), Информатика, Литература, Французский язык, Химия |
| 6 | Гимназия № 2 | Коминтерновский | 25 | 2 | 23 | Литература (11), Английский язык (5), Обществознание (3), Немецкий язык (2), Биология, Информатика, Испанский язык, Право |
| 7 | Гимназия № 6 | Советский | 24 | 3 | 21 | Немецкий язык (10), Литература (8), Физическая культура (5), Обществознание |
| 8 | Гимназия № 9 | Железнодорожный | 20 | 1 | 19 | Литература (10), Обществознание (2), Английский язык, Биология, Искусство (МХК), Математика, Русский язык, Труд (технология), Химия, Экономика |
| 9 | Лицей № 1 | Коминтерновский | 18 | 3 | 15 | Обществознание (4), Биология (2), Информатика (2), Литература (2), Труд (технология) (2), Физическая культура (2), Математика, Русский язык, Химия, Экология |
| 10 | Школа № 98 | Коминтерновский | 15 | 4 | 11 | Труд (технология) (8), Физика (2), Химия (2), Литература, Русский язык, Экология |
| 11 | Гимназия имени Андрея Платонова | Левобережный | 15 | 3 | 12 | Английский язык (4), Литература (4), Обществознание (2), Французский язык (2), Искусство (МХК), Испанский язык, Право |
| 12 | Школа № 101 | Коминтерновский | 15 | 2 | 13 | Английский язык (4), Биология (2), Итальянский язык (2), Литература (2), История, Математика, Физика, Химия, Экология |
| 13 | Гимназия им. А.В. Кольцова | Центральный | 13 | 0 | 13 | Английский язык (8), Биология (2), Китайский язык, Литература, Немецкий язык |
| 14 | Гимназия № 1 | Коминтерновский | 12 | 1 | 11 | Литература (6), Биология (2), Труд (технология) (2), Физическая культура (2) |
| 15 | Лицей Воронежский учебно-воспитательный комплекс имени А.П. Киселева | Советский | 12 | 1 | 11 | Математика (3), Биология (2), Английский язык, Искусство (МХК), История, Литература, Труд (технология), Химия, Экология |
| 16 | Гимназия им. И.С. Никитина | Коминтерновский | 10 | 2 | 8 | Французский язык (10) |
| 17 | Лицей № 6 | Левобережный | 10 | 0 | 10 | Литература (2), Немецкий язык (2), Английский язык, Биология, Информатика, История, Право, Физическая культура |
| 18 | Школа № 88 | Коминтерновский | 9 | 3 | 6 | ОБЗР (5), Литература (3), Биология |
| 19 | Лицей № 3 | Железнодорожный | 8 | 0 | 8 | Литература (6), Английский язык (2) |
| 20 | Школа № 1 | Коминтерновский | 7 | 0 | 7 | Литература (3), Информатика, Искусство (МХК), Математика, Обществознание |
| 21 | Школа № 55 | Советский | 7 | 0 | 7 | Обществознание (3), Право (2), Английский язык, Литература |
| 22 | Школа № 99 | Коминтерновский | 7 | 0 | 7 | Литература (3), Экология (2), Английский язык, Труд (технология) |
| 23 | Лицей № 4 | Коминтерновский | 6 | 1 | 5 | Биология, История, Литература, Обществознание, Химия, Экология |
| 24 | Школа № 20 | Центральный | 5 | 1 | 4 | Биология (2), Испанский язык, Литература, Экология |
| 25 | Школа № 22 | Левобережный | 5 | 1 | 4 | История (2), Обществознание (2), Право |
| 26 | Школа № 8 | Коминтерновский | 5 | 1 | 4 | Английский язык (2), Право, Труд (технология), Физика |
| 27 | Школа № 28 | Центральный | 5 | 0 | 5 | Биология (3), Английский язык, Литература |
| 28 | Школа № 51 | Коминтерновский | 5 | 0 | 5 | Литература (3), Биология, Право |
| 29 | Школа № 52 | Железнодорожный | 5 | 0 | 5 | Литература (2), Обществознание (2), Искусство (МХК) |
| 30 | Школа № 9 | Центральный | 4 | 1 | 3 | Обществознание (4) |
| 31 | Школа № 95 | Коминтерновский | 4 | 1 | 3 | Английский язык, Информатика, История, Обществознание |
| 32 | Лицей № 65 | Ленинский | 4 | 0 | 4 | Английский язык, Литература, Обществознание, Русский язык |
| 33 | Школа Академия «Профиль» частная | Ленинский | 4 | 0 | 4 | Литература (4) |
| 34 | Школа № 57 | Коминтерновский | 4 | 0 | 4 | Труд (технология) (2), Обществознание, Экология |
| 35 | Гимназия № 10 | Коминтерновский | 3 | 2 | 1 | Биология (2), Китайский язык |
| 36 | Школа № 61 | Левобережный | 3 | 2 | 1 | Обществознание (2), Литература |
| 37 | Школа № 73 | Советский | 3 | 2 | 1 | ОБЗР (2), История |
| 38 | Школа Мариоль частная | Коминтерновский | 3 | 1 | 2 | Английский язык (2), Итальянский язык |
| 39 | Школа № 68 | Железнодорожный | 3 | 1 | 2 | Литература (2), Английский язык |
| 40 | Гимназия имени И.А. Бунина | Советский | 3 | 0 | 3 | Биология, Литература, Химия |
| 41 | Лицей № 2 | Левобережный | 3 | 0 | 3 | Английский язык, Испанский язык, Математика |
| 42 | Школа № 12 | Ленинский | 3 | 0 | 3 | Английский язык (2), Литература |
| 43 | Школа № 84 | Советский | 3 | 0 | 3 | Физическая культура (2), Литература |
| 44 | Гимназия № 7 | Левобережный | 2 | 1 | 1 | Литература (2) |
| 45 | Школа № 46 | Коминтерновский | 2 | 1 | 1 | Русский язык (2) |
| 46 | Школа № 62 | Центральный | 2 | 1 | 1 | Английский язык, Немецкий язык |
| 47 | ВУНЦ ВВС ВВА (кадетский корпус) | Железнодорожный | 2 | 0 | 2 | ОБЗР (2) |
| 48 | Гимназия № 1 | Коминтерновский | 2 | 0 | 2 | ОБЗР (2) |
| 49 | Лицей № 15 | Левобережный | 2 | 0 | 2 | Литература, Обществознание |
| 50 | Лицей № 8 | Коминтерновский | 2 | 0 | 2 | Биология, Итальянский язык |
| 51 | Школа № 2 | Левобережный | 2 | 0 | 2 | Биология, Обществознание |
| 52 | Школа № 29 | Коминтерновский | 2 | 0 | 2 | Литература (2) |
| 53 | Школа № 34 | Ленинский | 2 | 0 | 2 | Литература, ОБЗР |
| 54 | Школа № 4 | Советский | 2 | 0 | 2 | Китайский язык, Русский язык |
| 55 | Школа № 43 | Коминтерновский | 2 | 0 | 2 | Литература (2) |
| 56 | Школа № 47 | Коминтерновский | 2 | 0 | 2 | Литература, Экология |
| 57 | Школа № 54 | Левобережный | 2 | 0 | 2 | Литература (2) |
| 58 | Школа № 67 | Левобережный | 1 | 1 | 0 | Биология |
| 59 | Школа № 92 | Советский | 1 | 1 | 0 | Экология |
| 60 | Гимназия № 5 | Левобережный | 1 | 0 | 1 | Литература |
| 61 | Лицей № 5 | Советский | 1 | 0 | 1 | Литература |
| 62 | Школа «Вектор» частная | Ленинский | 1 | 0 | 1 | Английский язык |
| 63 | Школа «Премьер» частная | Коминтерновский | 1 | 0 | 1 | Английский язык |
| 64 | Школа № 10 | Левобережный | 1 | 0 | 1 | Английский язык |
| 65 | Школа № 104 | Левобережный | 1 | 0 | 1 | Литература |
| 66 | Школа № 106 | Центральный | 1 | 0 | 1 | Английский язык |
| 67 | Школа № 18 | Коминтерновский | 1 | 0 | 1 | История |
| 68 | Школа № 23 | Железнодорожный | 1 | 0 | 1 | Обществознание |
| 69 | Школа № 24 | Железнодорожный | 1 | 0 | 1 | Литература |
| 70 | Школа № 27 | Ленинский | 1 | 0 | 1 | Английский язык |
| 71 | Школа № 36 | Железнодорожный | 1 | 0 | 1 | Физическая культура |
| 72 | Школа № 48 | Ленинский | 1 | 0 | 1 | Литература |
| 73 | Школа № 5 | Центральный | 1 | 0 | 1 | История |
| 74 | Школа № 56 | Железнодорожный | 1 | 0 | 1 | Литература |
| 75 | Школа № 69 | Левобережный | 1 | 0 | 1 | Русский язык |
| 76 | Школа № 71 | Железнодорожный | 1 | 0 | 1 | География |
| 77 | Школа № 83 | Советский | 1 | 0 | 1 | Литература |
| 78 | Школа № 94 | Коминтерновский | 1 | 0 | 1 | ОБЗР |
Муниципальный этап ВсОШ 2023/24, 2024/25, 2025/26
116 школ, 1 093 победителя и 3 385 призёров, всего участников от города в разобранных протоколах — 24 447. Итоги муниципального этапа по всей Воронежской области за 2023/24–2025/26 с сайта регионального оператора ГАНОУ ВО «Орион» (vsosh-vrn.orioncentr.ru, таблицы по предметам и параллелям 7–11); взяты строки школ Воронежа. Муниципальный этап — массовый: в нём участвуют тысячи школьников, и дипломы здесь говорят о широте работы школы, а не о выдающихся результатах.
| # | Школа | Район | Дипломов | Победителей | Призёров | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лицей МОК № 2 | Советский | 333 | 101 | 232 | Английский язык (45), Литература (44), Биология (40), Обществознание (32), Русский язык (25), Экология (22), История (17), Экономика (17), Физика (15), Химия (15), Физическая культура (12), Искусство (МХК) (11), Математика (10), ОБЗР (8), География (6), Информатика (5), Астрономия (3), (2), Право (2), Испанский язык, Труд (технология) |
| 2 | Школа № 38 | Ленинский | 308 | 86 | 222 | Литература (37), Физическая культура (32), Обществознание (29), Астрономия (28), Биология (28), Физика (25), История (23), Математика (21), Английский язык (19), Русский язык (15), Право (14), Экология (7), Информатика (6), Труд (технология) (6), География (4), Искусство (МХК) (4), Экономика (4), Химия (3), ОБЗР (2), |
| 3 | Гимназия им. академика Н.Г. Басова при Воронежском государственном университете | Центральный | 284 | 79 | 205 | Физика (66), Математика (55), Английский язык (45), Литература (18), Обществознание (17), Биология (15), Русский язык (14), Информатика (9), Экономика (8), Искусство (МХК) (6), Химия (5), Испанский язык (4), Французский язык (4), Астрономия (3), История (3), Право (3), Немецкий язык (2), ОБЗР (2), Физическая культура (2), География, Итальянский язык, Труд (технология) |
| 4 | Образовательный центр Содружество | Центральный | 200 | 62 | 138 | Математика (57), Физика (25), Английский язык (22), Биология (17), Информатика (16), Литература (14), История (9), Обществознание (8), ОБЗР (7), Русский язык (7), Химия (7), Астрономия (3), Немецкий язык (2), Право (2), География, Искусство (МХК), Физическая культура, Экология |
| 5 | Лицей № 7 | Центральный | 197 | 45 | 152 | Математика (31), Экономика (26), Биология (25), Английский язык (21), Физика (19), Обществознание (15), Русский язык (13), Литература (9), ОБЗР (8), История (7), Химия (7), Право (6), Информатика (4), География (3), , Искусство (МХК), Физическая культура |
| 6 | Гимназия № 9 | Железнодорожный | 182 | 51 | 131 | Литература (40), Обществознание (24), Математика (19), Английский язык (15), Биология (14), История (11), Искусство (МХК) (10), Русский язык (8), Физика (8), Информатика (6), Химия (6), Физическая культура (5), Экономика (5), География (3), Труд (технология) (2), Экология (2), , Астрономия, Китайский язык, ОБЗР |
| 7 | Школа № 55 | Советский | 150 | 41 | 109 | История (28), Обществознание (27), Биология (11), Право (11), Литература (10), Искусство (МХК) (9), Русский язык (8), Труд (технология) (7), Математика (6), Экология (6), ОБЗР (5), География (4), Информатика (3), Физика (3), Физическая культура (3), Экономика (3), Английский язык (2), Астрономия (2), Химия (2) |
| 8 | Лицей Воронежский учебно-воспитательный комплекс имени А.П. Киселева | Советский | 131 | 32 | 99 | Биология (27), Физическая культура (15), История (14), Английский язык (13), Литература (13), Математика (12), Обществознание (6), Русский язык (6), Физика (6), Экология (6), Химия (4), Информатика (3), Искусство (МХК) (2), , Китайский язык, ОБЗР, Экономика |
| 9 | Гимназия № 2 | Коминтерновский | 112 | 20 | 92 | Английский язык (31), Литература (17), Биология (11), История (9), Обществознание (9), Русский язык (7), Физическая культура (6), Искусство (МХК) (5), Физика (4), Химия (3), Право (2), Информатика, Испанский язык, Китайский язык, Математика, ОБЗР, Труд (технология), Экология, Экономика |
| 10 | Лицей № 1 | Коминтерновский | 111 | 23 | 88 | Литература (17), Математика (17), Биология (15), Английский язык (14), Русский язык (10), Обществознание (7), Химия (7), Информатика (6), Физика (6), Искусство (МХК) (3), Физическая культура (3), Экология (3), История, Труд (технология), Экономика |
| 11 | Школа № 98 | Коминтерновский | 110 | 27 | 83 | Литература (18), Биология (14), Труд (технология) (14), Английский язык (10), Экология (10), Химия (8), География (6), История (6), Обществознание (6), Русский язык (4), Физика (4), Математика (3), Физическая культура (3), Астрономия (2), Экономика (2) |
| 12 | Гимназия № 6 | Советский | 109 | 26 | 83 | Немецкий язык (43), Литература (25), Обществознание (8), Биология (7), Русский язык (7), Физическая культура (7), История (6), Право (3), География (2), Искусство (МХК) |
| 13 | Лицей № 6 | Левобережный | 95 | 24 | 71 | Информатика (13), Обществознание (13), Литература (12), Английский язык (11), Физическая культура (11), История (8), Русский язык (5), Физика (5), Экономика (5), Право (4), (2), Биология (2), Искусство (МХК) (2), Математика, Труд (технология) |
| 14 | Школа № 1 | Коминтерновский | 95 | 19 | 76 | Литература (14), Математика (11), Биология (10), Искусство (МХК) (10), Физическая культура (9), Экономика (7), История (5), Русский язык (5), Информатика (4), ОБЗР (4), Физика (4), Английский язык (3), Обществознание (3), Экология (3), , География, Химия |
| 15 | Лицей № 4 | Коминтерновский | 91 | 22 | 69 | Литература (21), Обществознание (16), Биология (9), Физика (9), История (7), Математика (7), Русский язык (6), Английский язык (5), Экология (5), Искусство (МХК) (2), Астрономия, География, Информатика, Экономика |
| 16 | Гимназия им. И.С. Никитина | Коминтерновский | 72 | 16 | 56 | Французский язык (30), Биология (10), Искусство (МХК) (6), Литература (6), История (3), Математика (3), Обществознание (2), Право (2), Русский язык (2), Физическая культура (2), Экология (2), Английский язык, Физика, Химия, Экономика |
| 17 | Гимназия им. А.В. Кольцова | Центральный | 67 | 16 | 51 | Английский язык (28), Литература (9), Обществознание (9), Биология (7), Немецкий язык (3), История (2), Право (2), Русский язык (2), География, Китайский язык, Физика, Французский язык, Экономика |
| 18 | Гимназия имени Андрея Платонова | Левобережный | 65 | 15 | 50 | Литература (16), Английский язык (11), История (8), Обществознание (7), Русский язык (7), Биология (6), Испанский язык (3), Математика (2), Искусство (МХК), Китайский язык, Право, Французский язык, Экономика |
| 19 | Лицей № 8 | Коминтерновский | 63 | 21 | 42 | Биология (15), ОБЗР (9), Обществознание (7), Литература (5), Экология (4), История (3), Итальянский язык (3), Русский язык (3), Английский язык (2), Информатика (2), Искусство (МХК) (2), Математика (2), Труд (технология) (2), Химия (2), Право, Физика |
| 20 | Лицей № 3 | Железнодорожный | 63 | 17 | 46 | Литература (13), Английский язык (9), Биология (7), История (7), Русский язык (7), ОБЗР (5), Искусство (МХК) (4), Экология (4), Астрономия, География, Информатика, Математика, Обществознание, Физика, Химия |
| 21 | Гимназия № 1 | Коминтерновский | 62 | 19 | 43 | Литература (14), Биология (7), История (7), Обществознание (5), ОБЗР (4), Русский язык (4), Математика (3), Труд (технология) (3), Физическая культура (3), Химия (3), Информатика (2), Испанский язык (2), Физика (2), Английский язык, Астрономия, Искусство (МХК) |
| 22 | Школа № 101 | Коминтерновский | 62 | 19 | 43 | Литература (10), Английский язык (7), Биология (6), История (6), Обществознание (5), Труд (технология) (4), Математика (3), Право (3), География (2), Информатика (2), Итальянский язык (2), Русский язык (2), Физическая культура (2), Химия (2), Экология (2), Экономика (2), Искусство (МХК), Физика |
| 23 | Школа № 88 | Коминтерновский | 53 | 12 | 41 | ОБЗР (21), Литература (15), Русский язык (4), Искусство (МХК) (3), Обществознание (2), Экология (2), Английский язык, Биология, История, Математика, Труд (технология), Экономика |
| 24 | Гимназия № 1 | Коминтерновский | 49 | 9 | 40 | Биология (10), Английский язык (8), ОБЗР (6), История (5), Обществознание (5), Литература (4), Русский язык (3), Экономика (3), Физическая культура (2), Информатика, Искусство (МХК), Экология |
| 25 | Лицей № 2 | Левобережный | 48 | 15 | 33 | Английский язык (10), Математика (10), Литература (5), Физика (5), Немецкий язык (4), Биология (2), Искусство (МХК) (2), История (2), Обществознание (2), Экология (2), Информатика, Испанский язык, Русский язык, Экономика |
| 26 | Школа № 99 | Коминтерновский | 47 | 6 | 41 | Биология (8), Физическая культура (8), Литература (7), История (5), Обществознание (4), Английский язык (3), Труд (технология) (3), Экология (3), Русский язык (2), Физика (2), Математика, Право |
| 27 | Школа № 105 | Железнодорожный | 45 | 6 | 39 | Немецкий язык (9), Биология (8), Литература (8), Английский язык (7), Информатика (4), ОБЗР (4), История, Математика, Обществознание, Русский язык, Физическая культура |
| 28 | Школа № 28 | Центральный | 44 | 8 | 36 | Биология (11), Литература (8), Английский язык (7), История (3), Обществознание (3), Физика (3), Химия (2), , Информатика, Искусство (МХК), Математика, Русский язык, Французский язык, Экономика |
| 29 | Лицей № 5 | Советский | 43 | 11 | 32 | Литература (16), Биология (6), Обществознание (6), Английский язык (5), Информатика (2), История (2), Русский язык (2), Искусство (МХК), Математика, Химия, Экология |
| 30 | Школа № 73 | Советский | 42 | 13 | 29 | ОБЗР (11), Биология (9), Английский язык (6), Литература (6), История (3), Математика (2), Экология (2), Искусство (МХК), Русский язык, Физика |
| 31 | Лицей № 15 | Левобережный | 39 | 10 | 29 | Биология (9), Математика (6), Английский язык (5), Информатика (5), Обществознание (4), Физика (3), Литература (2), Химия (2), История, Русский язык, Экономика |
| 32 | Школа № 57 | Коминтерновский | 37 | 12 | 25 | Литература (6), Труд (технология) (6), Английский язык (5), История (4), Обществознание (4), Физическая культура (4), Экология (3), Биология (2), Информатика (2), Право |
| 33 | Школа № 52 | Железнодорожный | 37 | 8 | 29 | Литература (7), Обществознание (6), Русский язык (5), Биология (4), История (4), Английский язык (3), Искусство (МХК) (2), Китайский язык (2), Астрономия, Физическая культура, Французский язык, Химия |
| 34 | Школа № 12 | Ленинский | 34 | 9 | 25 | Английский язык (10), Литература (7), Биология (4), Обществознание (2), Русский язык (2), Физика (2), Физическая культура (2), Информатика, История, Математика, Немецкий язык, Экология |
| 35 | Школа № 47 | Коминтерновский | 34 | 7 | 27 | Английский язык (8), Литература (8), Обществознание (5), Биология (4), Искусство (МХК) (2), Экономика (2), География, История, Русский язык, Физика, Экология |
| 36 | Лицей № 65 | Ленинский | 31 | 6 | 25 | Литература (7), Русский язык (6), Обществознание (4), История (3), Биология (2), Химия (2), Экология (2), Английский язык, География, Искусство (МХК), Физика, Экономика |
| 37 | Школа № 103 | Советский | 30 | 8 | 22 | Литература (9), Английский язык (7), Труд (технология) (4), Обществознание (3), Физическая культура (3), Биология (2), ОБЗР, Русский язык |
| 38 | Гимназия № 7 | Левобережный | 30 | 6 | 24 | Литература (8), Математика (6), Русский язык (6), История (4), Обществознание (3), Английский язык, Астрономия, Биология |
| 39 | Школа № 34 | Ленинский | 29 | 5 | 24 | Биология (7), Литература (7), Физическая культура (5), Английский язык (4), Обществознание (3), Искусство (МХК), Русский язык, Экономика |
| 40 | Школа № 8 | Коминтерновский | 29 | 2 | 27 | Литература (6), Биология (4), Труд (технология) (4), Английский язык (3), Физическая культура (3), Русский язык (2), Физика (2), Информатика, История, Математика, ОБЗР, Право |
| 41 | Образовательный центр Траектория | Центральный | 28 | 7 | 21 | Биология (5), Английский язык (4), Экология (4), Труд (технология) (3), Физическая культура (3), Информатика (2), Физика (2), География, Искусство (МХК), Литература, ОБЗР, Право |
| 42 | Школа № 51 | Коминтерновский | 26 | 4 | 22 | Биология (5), Русский язык (5), Литература (4), Английский язык (3), Математика (3), Право (2), Труд (технология) (2), Обществознание, Физика |
| 43 | Школа № 108 | Советский | 25 | 7 | 18 | Английский язык (5), Литература (4), Биология (3), Китайский язык (3), Информатика (2), Математика (2), Искусство (МХК), История, Обществознание, Русский язык, Физика, Экономика |
| 44 | Гимназия № 5 | Левобережный | 25 | 4 | 21 | Литература (9), Английский язык (5), Биология (3), Обществознание (2), География, Искусство (МХК), История, Математика, Русский язык, Физическая культура |
| 45 | Гимназия имени И.А. Бунина | Советский | 24 | 5 | 19 | Литература (16), Биология (3), Английский язык, ОБЗР, Обществознание, Русский язык, Химия |
| 46 | Школа № 94 | Коминтерновский | 24 | 3 | 21 | ОБЗР (7), Литература (4), Физика (4), История (3), Английский язык (2), Русский язык (2), Математика, Химия |
| 47 | Школа № 84 | Советский | 24 | 2 | 22 | Физическая культура (12), Английский язык (3), Литература (3), Биология (2), Обществознание (2), Искусство (МХК), ОБЗР |
| 48 | ВУНЦ ВВС ВВА (кадетский корпус) | Железнодорожный | 23 | 5 | 18 | ОБЗР (8), Английский язык (5), Обществознание (4), Русский язык (4), Литература, Физика |
| 49 | Школа Академия «Профиль» частная | Ленинский | 23 | 3 | 20 | Литература (8), Обществознание (6), Английский язык (4), Русский язык (2), Астрономия, Биология, Информатика |
| 50 | Школа № 95 | Коминтерновский | 22 | 4 | 18 | Английский язык (6), Биология (4), Обществознание (3), Литература (2), Экономика (2), Информатика, История, Математика, ОБЗР, Русский язык |
| 51 | Школа № 68 | Железнодорожный | 20 | 5 | 15 | Английский язык (5), Литература (5), Биология (2), История (2), Физическая культура (2), Обществознание, Физика, Химия, Экология |
| 52 | Школа № 9 | Центральный | 20 | 5 | 15 | Обществознание (6), Литература (3), (2), Английский язык (2), История (2), Физика (2), Искусство (МХК), Математика, Русский язык |
| 53 | Школа № 106 | Центральный | 19 | 7 | 12 | Биология (3), История (3), Труд (технология) (3), Литература (2), Математика (2), Обществознание (2), Английский язык, Информатика, Китайский язык, Русский язык |
| 54 | Школа № 20 | Центральный | 19 | 3 | 16 | Английский язык (3), Экология (3), Биология (2), Литература (2), Обществознание (2), Русский язык (2), , География, Испанский язык, Право, Химия |
| 55 | Школа № 62 | Центральный | 18 | 7 | 11 | Биология (5), Английский язык (4), Обществознание (4), Немецкий язык (2), Литература, Химия, Экология |
| 56 | Школа № 61 | Левобережный | 18 | 5 | 13 | ОБЗР (7), Литература (3), Обществознание (3), , Английский язык, История, Русский язык, Экономика |
| 57 | Школа № 107 | Железнодорожный | 17 | 8 | 9 | Физика (5), Биология (4), Математика (4), Английский язык, Информатика, Литература, Русский язык |
| 58 | Школа № 43 | Коминтерновский | 17 | 4 | 13 | Литература (5), Английский язык (4), Биология (2), Труд (технология) (2), География, История, Обществознание, Русский язык |
| 59 | Школа № 97 | Левобережный | 17 | 3 | 14 | Английский язык (4), Литература (4), История (2), Математика (2), Русский язык (2), Биология, ОБЗР, Обществознание |
| 60 | Школа № 83 | Советский | 17 | 1 | 16 | Литература (8), Немецкий язык (3), Обществознание (3), Биология, Искусство (МХК), История |
| 61 | Лицей № 9 | Железнодорожный | 16 | 2 | 14 | Литература (6), История (3), Английский язык (2), Физическая культура (2), Математика, Обществознание, Химия |
| 62 | Школа № 13 | Ленинский | 16 | 2 | 14 | Биология (3), Литература (3), Математика (3), Физическая культура (2), Английский язык, География, Искусство (МХК), История, Русский язык |
| 63 | Гимназия № 10 | Коминтерновский | 15 | 4 | 11 | Литература (5), Английский язык (3), Биология (2), Искусство (МХК) (2), Информатика, Обществознание, Физическая культура |
| 64 | Школа № 36 | Железнодорожный | 15 | 1 | 14 | Физическая культура (6), Английский язык (4), Астрономия, Биология, Информатика, Искусство (МХК), Литература |
| 65 | Школа № 92 | Советский | 13 | 5 | 8 | Экология (5), Биология (3), Физическая культура (2), Английский язык, Математика, Физика |
| 66 | Школа № 104 | Левобережный | 13 | 2 | 11 | Литература (3), Английский язык (2), ОБЗР (2), Обществознание (2), Астрономия, История, Математика, Физическая культура |
| 67 | Школа № 100 | Железнодорожный | 12 | 2 | 10 | Литература (3), Русский язык (3), Английский язык (2), Обществознание (2), Биология, Физика |
| 68 | Школа № 14 | Ленинский | 12 | 2 | 10 | ОБЗР (6), Биология, География, Математика, Обществознание, Русский язык, Физическая культура |
| 69 | Школа № 40 | Ленинский | 12 | 2 | 10 | Русский язык (4), Литература (2), Биология, География, Информатика, История, Математика, Обществознание |
| 70 | Школа № 93 | Коминтерновский | 11 | 2 | 9 | Русский язык (6), История (2), Обществознание (2), Литература |
| 71 | Школа № 18 | Коминтерновский | 11 | 0 | 11 | Биология (2), География (2), Информатика (2), Искусство (МХК) (2), История, Литература, Обществознание |
| 72 | Школа № 70 | Советский | 10 | 3 | 7 | Обществознание (3), Биология (2), История (2), Информатика, Литература, Экология |
| 73 | Школа № 48 | Ленинский | 10 | 2 | 8 | Литература (4), Биология (3), Английский язык (2), Испанский язык |
| 74 | Школа № 60 | Левобережный | 10 | 2 | 8 | Литература (7), Физическая культура (2), История |
| 75 | Михайловский кадетский корпус | Советский | 10 | 1 | 9 | Обществознание (4), Английский язык (2), Литература, ОБЗР, Физическая культура, Экономика |
| 76 | Школа № 45 | Ленинский | 10 | 1 | 9 | Химия (5), Биология (2), Информатика, Право, Труд (технология) |
| 77 | Школа № 77 | Левобережный | 9 | 2 | 7 | Биология (4), Английский язык (2), Искусство (МХК), История, Литература |
