Школа по прописке в Коминтерновском районе
За 32 школами Коминтерновского района закреплены дома. Источник: приказ управления образования и молодёжной политики Воронежа от 03.03.2026 № 483/01-02. Введите улицу и номер дома, чтобы узнать свою школу, или откройте список домов школы.
Закрепление даёт приоритет при подаче заявления на первом этапе приёма в 1 класс (с 1 апреля по 30 июня), а не гарантию места; с 6 июля школы принимают всех при наличии мест. Новый акт выходит каждый год к 15 марта.
| Школа | Домов | Улиц |
|---|---|---|
| Гимназия им. И.С. Никитина все дома | 213 | 11 |
| Гимназия № 1 все дома | 42 | 4 |
| Гимназия № 1 все дома | 17 | 2 |
| Лицей № 1 все дома | 13 | 3 |
| Школа № 1 все дома | 60 | 4 |
| Гимназия № 2 все дома | 23 | 4 |
| Гимназия № 2 все дома | 24 | 4 |
| Лицей № 4 все дома | 25 | 4 |
| Школа № 6 все дома | 602 | 29 |
| Лицей № 8 все дома | 23 | 4 |
| Школа № 8 все дома | 30 | 10 |
| Гимназия № 10 все дома | 173 | 8 |
| Школа № 18 все дома | 231 | 16 |
| Школа № 29 все дома | 462 | 24 |
| Школа № 39 все дома | 244 | 14 |
| Школа № 43 все дома | 31 | 3 |
| Школа № 46 все дома | 250 | 65 |
| Школа № 47 все дома | 179 | 14 |
| Школа № 51 все дома | 59 | 7 |
| Школа № 57 все дома | 227 | 7 |
| Школа № 76 все дома | 131 | 19 |
| Школа № 80 все дома | 238 | 20 |
| Школа № 85 все дома | 62 | 6 |
| Школа № 87 все дома | 102 | 7 |
| Школа № 88 все дома | 21 | 4 |
| Школа № 93 все дома | 16 | 3 |
| Школа № 94 все дома | 42 | 4 |
| Школа № 95 все дома | 42 | 7 |
| Школа № 98 все дома | 39 | 3 |
| Школа № 99 все дома | 12 | 3 |
| Школа № 101 все дома | 56 | 5 |
| Школа № 109 все дома | 133 | 34 |
Данные: приказ управления образования и молодёжной политики Воронежа от 03.03.2026 № 483/01-02. Как мы это читаем.