Рейтинг / Математика профильный уровень
Математика профильный уровень: школы Новосибирска на ЕГЭ 2025
58 школ из таблиц «наиболее высокие» и «низкие результаты» отчёта за 2025 год. Годы: 2025.
| # | Школа | Район | Сдавали | Распределение баллов | ТБ2+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гимназия № 17 | Ленинский | 16 | 81% | |
| 2 | Новосибирский экономический лицей | Центральный | 53 | 77% | |
| 3 | Гимназия № 10 | Железнодорожный | 38 | 74% | |
| 4 | Лицей № 159 | Заельцовский | 48 | 72% | |
| 5 | Школа № 198 | Кировский | — | 67% | |
| 6 | Школа № 141 | Первомайский | — | 66% | |
| 7 | Лицей № 9 | Железнодорожный | 69 | 65% | |
| 8 | Новосибирский городской педагогический лицей имени А. С. Пушкина | Октябрьский | 19 | 63% | |
| 9 | Гимназия № 5 | Советский | 29 | 62% | |
| 10 | Гимназия № 15 | Дзержинский | 46 | 62% | |
| 11 | Школа № 121 | Советский | — | 60% | |
| 12 | Школа № 218 | Калининский | — | 59% | |
| 13 | Лицей № 22 | Железнодорожный | 63 | 57% | |
| 14 | Школа № 80 | Советский | 21 | 56% | |
| 15 | Школа № 206 | Октябрьский | — | 53% | |
| 16 | Школа № 179 | Советский | 26 | 50% | |
| 17 | Школа № 156 | Центральный | 16 | 50% | |
| 18 | Школа № 128 | Кировский | 1 | 50% | |
| 19 | Школа № 48 | Ленинский | — | 50% | |
| 20 | Гимназия № 1 | Центральный | — | 47% | |
| 21 | Школа № 96 | Дзержинский | — | 47% | |
| 22 | Школа № 3 | Железнодорожный | — | 47% | |
| 23 | Школа № 129 | Ленинский | — | 47% | |
| 24 | Школа № 76 | Октябрьский | — | 46% | |
| 25 | Школа № 4 | Центральный | — | 45% | |
| 26 | Школа № 54 | Центральный | — | 44% | |
| 27 | Школа № 195 | Октябрьский | — | 44% | |
| 28 | Образовательный центр Новые грани | Калининский | 25 | 36% | |
| 29 | Школа № 105 | Калининский | 9 | 35% | |
| 30 | Школа № 67 | Ленинский | 15 | 33% | |
| 31 | Школа № 213 | Первомайский | — | 33% | |
| 32 | Гимназия № 13 | Центральный | 42 | 31% | |
| 33 | Школа № 100 | Заельцовский | 63 | 29% | |
| 34 | Школа № 187 | Ленинский | 7 | 28% | |
| 35 | Школа № 24 | Заельцовский | — | 28% | |
| 36 | Школа № 214 | Первомайский | 28 | 27% | |
| 37 | Школа № 75 | Октябрьский | — | 25% | |
| 38 | Школа № 40 | Ленинский | — | 25% | |
| 39 | Школа № 103 | Калининский | 11 | 23% | |
| 40 | Школа-интернат № 133 | Ленинский | — | 20% | |
| 41 | Школа № 212 | Ленинский | — | 20% | |
| 42 | Школа № 175 | Ленинский | 6 | 19% | |
| 43 | Школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля | Калининский | 16 | 19% | |
| 44 | Центр образования № 165 | Советский | 17 | 18% | |
| 45 | Школа № 36 | Дзержинский | — | 14% | |
| 46 | Школа № 18 | Дзержинский | 6 | 13% | |
| 47 | Школа № 32 | Октябрьский | 5 | 12% | |
| 48 | Школа № 192 | Кировский | — | 9% | |
| 49 | Школа № 177 | Дзержинский | — | 6% | |
| 50 | Школа № 184 | Калининский | — | 4% | |
| 51 | Школа № 153 | Дзержинский | 7 | 4% | |
| 52 | Школа № 87 | Дзержинский | — | 1% | |
| 53 | Школа № 143 | Калининский | 3 | 0% | |
| 54 | Школа № 59 | Дзержинский | 3 | 0% | |
| 55 | Школа № 77 | Заельцовский | 1 | 0% | |
| 56 | Вечерняя школа № 1 | Заельцовский | — | 0% | |
| 57 | Школа № 73 | Ленинский | — | 0% | |
| 58 | Школа № 90 | Ленинский | — | 0% |
ниже порога от порога до ТБ2 ТБ2 и выше
Районы на ЕГЭ 2025: математика профильный уровень
| Район | Сдавали | Распределение баллов |
|---|---|---|
| Советский | — | 52% |
| Ленинский | — | 29% |
| Дзержинский | — | 26% |
| Центральный округ | — | 23% |
| Калининский | — | 20% |
| Октябрьский | — | 20% |
| Кировский | — | 19% |
| Первомайский | — | 14% |