Рейтинг / Сильные по предметам / Точные науки
Сильные школы Красноярска по точным наукам
90 школ, у которых за 2024–2026 годы по точным наукам (математика (профиль), физика, информатика) сдавало не меньше 20 выпускников и которые попали в таблицы отчётов СПбЦОКОиИТ. Порядок — по доле выпускников с 81–100 баллами, взвешенной по числу сдававших. В группу входят только те предметы, по которым школа есть в отчётах: у одной это может быть одна физика, у другой — математика и информатика. Как считаем.
Другие подборки: Естественные науки, Гуманитарные предметы, Иностранные языки, Математика, Физика, Информатика, Химия, Биология, Литература, История, Обществознание, Русский язык, Английский язык, Испанский язык, Немецкий язык, Французский язык, Китайский язык.
| # | Школа | Район | 81–100 | Сдавали | Предметы в отчётах | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лицей № 3 | Ленинский | 31% | 65 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 2 | Школа № 10 | Центральный | 28% | 149 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 3 | Школа № 152 | Советский | 27% | 183 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 4 | Гимназия № 2 | Центральный | 24% | 128 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 5 | Школа № 143 | Советский | 24% | 211 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 6 | Гимназия № 10 | Кировский | 23% | 101 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 7 | Школа № 145 | Советский | 22% | 170 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 8 | Лицей № 7 | Железнодорожный | 22% | 238 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 9 | Школа № 72 | Октябрьский | 20% | 100 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 10 | Гимназия № 1 | Октябрьский | 19% | 297 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 11 | Школа № 3 | Октябрьский | 19% | 48 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 12 | Школа № 7 | Советский | 17% | 138 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 13 | Школа № 4 | Ленинский | 17% | 23 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 14 | Лицей № 2 | Центральный | 16% | 103 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 15 | Лицей № 6 | Кировский | 16% | 185 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 16 | Лицей № 8 | Октябрьский | 16% | 87 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 17 | Школа № 133 | Октябрьский | 16% | 51 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 18 | Школа № 154 | Советский | 16% | 84 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 19 | Школа № 150 | Советский | 15% | 235 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 20 | Школа № 94 | Ленинский | 15% | 82 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 21 | Лицей № 10 | Октябрьский | 14% | 55 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 22 | Гимназия № 14 | Свердловский | 14% | 64 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 23 | Гимназия № 13 | Октябрьский | 14% | 179 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 24 | Гимназия № 7 | Ленинский | 14% | 79 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 25 | Школа № 129 | Советский | 14% | 22 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 26 | Гимназия № 16 | Центральный | 13% | 69 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 27 | Школа № 144 | Советский | 13% | 78 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 28 | Школа № 151 | Советский | 12% | 264 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 29 | Школа-интернат № 1 | Октябрьский | 12% | 24 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 30 | Школа № 32 | Железнодорожный | 12% | 57 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 31 | Лицей № 1 | Октябрьский | 12% | 215 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 32 | Школа № 149 | Советский | 12% | 205 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 33 | Школа № 24 | Советский | 12% | 137 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 34 | Школа № 141 | Советский | 12% | 43 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 35 | Школа № 6 | Свердловский | 10% | 78 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 36 | Школа № 5 | Советский | 10% | 69 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 37 | Гимназия № 9 | Железнодорожный | 10% | 142 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 38 | Школа № 147 | Советский | 10% | 102 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 39 | Гимназия № 3 | Октябрьский | 10% | 51 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 40 | Гимназия № 6 | Кировский | 10% | 51 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 41 | Школа № 18 | Советский | 10% | 73 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 42 | Школа № 23 | Свердловский | 10% | 42 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 43 | Гимназия № 8 | Железнодорожный | 9% | 88 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 44 | Школа № 45 | Свердловский | 9% | 56 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 45 | Школа № 84 | Октябрьский | 9% | 23 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 46 | Лицей № 9 | Свердловский | 9% | 93 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 47 | Лицей № 28 | Железнодорожный | 8% | 47 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 48 | Школа № 89 | Ленинский | 8% | 24 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 49 | Школа № 157 | Советский | 8% | 87 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 50 | Школа № 19 | Железнодорожный | 8% | 77 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 51 | Лицей № 11 | Кировский | 8% | 65 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 52 | Школа № 69 | Советский | 8% | 65 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 53 | Школа № 158 | Свердловский | 8% | 147 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 54 | Гимназия № 15 | Ленинский | 8% | 53 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 55 | Школа № 98 | Советский | 7% | 56 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 56 | Школа № 66 | Советский | 7% | 28 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 57 | Гимназия № 4 | Кировский | 7% | 71 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 58 | Школа № 86 | Железнодорожный | 7% | 43 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 59 | МАОУ СШ Комплекс Покровский | Железнодорожный | 7% | 247 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 60 | Школа № 95 | Октябрьский | 7% | 29 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 61 | Лицей № 12 | Ленинский | 7% | 60 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 62 | Школа № 46 | Кировский | 7% | 60 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 63 | Школа № 99 | Октябрьский | 7% | 91 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 64 | Школа № 8 | Кировский | 5% | 37 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 65 | Кадетская школа № 27 | Центральный | 5% | 38 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 66 | МБОУ Солонцовская СОШ им. генерала С.Б.Корякова | Центральный | 5% | 97 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 67 | Школа № 139 | Советский | 5% | 58 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 68 | Школа № 108 | Советский | 5% | 126 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 69 | Школа № 90 | Кировский | 5% | 64 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 70 | Школа № 79 | Ленинский | 5% | 43 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 71 | Школа № 76 | Свердловский | 5% | 87 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 72 | Школа № 115 | Советский | 5% | 43 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 73 | Школа № 156 | Советский | 4% | 89 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 74 | Гимназия № 11 | Ленинский | 4% | 88 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 75 | Школа № 137 | Свердловский | 4% | 72 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 76 | Школа № 36 | Октябрьский | 4% | 24 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 77 | Школа № 134 | Советский | 4% | 73 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 78 | Школа № 121 | Советский | 4% | 25 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 79 | Школа № 148 | Ленинский | 4% | 139 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 80 | Школа № 62 | Свердловский | 4% | 28 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 81 | Школа № 91 | Советский | 3% | 61 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 82 | Школа № 1 | Советский | 3% | 62 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 83 | Школа № 155 | Центральный | 3% | 98 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 84 | Школа № 85 | Советский | 3% | 69 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 85 | Школа № 93 | Свердловский | 2% | 40 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 86 | Школа № 53 | Ленинский | 2% | 47 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 87 | Школа № 159 | Октябрьский | 0% | 68 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 88 | Школа № 31 | Ленинский | 0% | 36 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 89 | Школа № 12 | Железнодорожный | 0% | 33 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 90 | Школа № 42 | Свердловский | 0% | 25 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика |
Бледным — школы с небольшой выборкой (меньше 60 сдававших за три года): их процент колеблется сильнее. Заголовки колонок сортируют таблицу; галочками можно отметить 2–4 школы и сравнить их рядом.