Рейтинг / Сильные по предметам / Точные науки
Сильные школы Екатеринбурга по точным наукам
71 школа, у которых за 2019–2021 годы по точным наукам (математика (профиль), физика, информатика) сдавало не меньше 20 выпускников и которые попали в таблицы отчётов ИРО Свердловской области. Порядок — по доле выпускников с 81–100 баллами, взвешенной по числу сдававших. В группу входят только те предметы, по которым школа есть в отчётах: у одной это может быть одна физика, у другой — математика и информатика. Как считаем.
Другие подборки: Естественные науки, Гуманитарные предметы, Иностранные языки, Математика, Физика, Информатика, Химия, Биология, Литература, История, Обществознание, Русский язык, Английский язык, Испанский язык, Немецкий язык, Французский язык, Китайский язык.
| # | Школа | Район | 81–100 | Сдавали | Предметы в отчётах | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СУНЦ УрФУ | Кировский | 60% | 788 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 2 | Гимназия № 9 | Верх-Исетский | 59% | 315 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 3 | Школа № 53 | Октябрьский | 41% | 34 | Математика профильный уровень, Физика | |
| 4 | Лицей № 130 | Кировский | 39% | 388 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 5 | Гимназия № 35 | Кировский | 34% | 319 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 6 | Школа № 68 | Орджоникидзевский | 34% | 146 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 7 | Гимназия № 99 | Орджоникидзевский | 32% | 129 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 8 | Гимназия № 2 | Верх-Исетский | 31% | 79 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 9 | Школа № 43 | Кировский | 31% | 24 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 10 | Гимназия № 47 | Кировский | 31% | 47 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 11 | Гимназия № 161 | Ленинский | 30% | 88 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 12 | Школа № 138 | Орджоникидзевский | 29% | 57 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 13 | Школа № 134 | Кировский | 28% | 75 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 14 | Лицей № 180 | Чкаловский | 28% | 171 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 15 | Гимназия № 144 | Орджоникидзевский | 27% | 22 | Математика профильный уровень | |
| 16 | Лицей № 110 | Октябрьский | 26% | 128 | Информатика, Физика | |
| 17 | Школа № 200 | Чкаловский | 26% | 88 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 18 | Лицей № 12 | Верх-Исетский | 25% | 29 | Информатика | |
| 19 | Школа № 4 | Железнодорожный | 25% | 36 | Математика профильный уровень, Физика | |
| 20 | Школа № 106 | Чкаловский | 25% | 25 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 21 | Лицей № 88 | Кировский | 24% | 118 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 22 | Лицей № 109 | Ленинский | 24% | 30 | Информатика, Физика | |
| 23 | Школа № 16 | Академический | 23% | 27 | Информатика | |
| 24 | Школа № 91 | Чкаловский | 21% | 44 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 25 | Школа № 168 | Верх-Исетский | 20% | 35 | Информатика, Физика | |
| 26 | Гимназия № 5 | Ленинский | 19% | 100 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 27 | Лицей № 135 | Чкаловский | 17% | 30 | Информатика | |
| 28 | Школа № 197 | Чкаловский | 17% | 30 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 29 | Школа № 67 | Орджоникидзевский | 16% | 38 | Информатика, Физика | |
| 30 | Школа № 63 | Верх-Исетский | 16% | 83 | Математика профильный уровень, Физика | |
| 31 | Гимназия № 45 | Кировский | 15% | 60 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 32 | Гимназия № 177 | Чкаловский | 14% | 32 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 33 | Школа № 148 | Железнодорожный | 13% | 23 | Информатика, Физика | |
| 34 | Школа № 164 | Кировский | 13% | 79 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 35 | Лицей № 3 | Ленинский | 12% | 20 | Информатика, Физика | |
| 36 | Гимназия № 37 | Кировский | 12% | 50 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 37 | Школа № 64 | Ленинский | 12% | 50 | Математика профильный уровень | |
| 38 | Школа № 113 | Орджоникидзевский | 12% | 25 | Информатика, Физика | |
| 39 | Школа № 95 | Орджоникидзевский | 12% | 26 | Математика профильный уровень | |
| 40 | Лицей № 159 | Ленинский | 10% | 22 | Информатика, Физика | |
| 41 | Школа № 18 | Чкаловский | 9% | 32 | Математика профильный уровень | |
| 42 | Школа № 1 | Верх-Исетский | 9% | 22 | Математика профильный уровень | |
| 43 | Школа № 19 | Академический | 9% | 63 | Информатика, Физика | |
| 44 | Школа № 163 | Верх-Исетский | 9% | 37 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 45 | Школа № 208 | Железнодорожный | 8% | 51 | Математика профильный уровень, Физика | |
| 46 | Лицей № 8 | Октябрьский | 8% | 26 | Математика профильный уровень | |
| 47 | Школа № 165 | Кировский | 7% | 32 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 48 | Школа № 28 | Октябрьский | 7% | 30 | Математика профильный уровень | |
| 49 | Гимназия № 108 | Кировский | 6% | 35 | Математика профильный уровень | |
| 50 | Гимназия № 40 | Октябрьский | 6% | 35 | Математика профильный уровень | |
| 51 | Школа № 76 | Октябрьский | 5% | 46 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 52 | Школа № 183 | Железнодорожный | 5% | 25 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 53 | Школа № 166 | Железнодорожный | 4% | 22 | Физика | |
| 54 | Школа № 62 | Октябрьский | 4% | 71 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 55 | Школа № 175 | Ленинский | 3% | 66 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 56 | Школа № 129 | Железнодорожный | 3% | 31 | Математика профильный уровень | |
| 57 | Гимназия № 174 | Железнодорожный | 3% | 52 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 58 | Школа № 92 | Октябрьский | 2% | 42 | Математика профильный уровень, Физика | |
| 59 | Школа № 23 | Академический | 2% | 63 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 60 | Школа № 85 | Ленинский | 1% | 32 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 61 | Школа № 25 | Академический | 0% | 43 | Информатика, Математика профильный уровень | |
| 62 | Школа № 154 | Ленинский | 0% | 35 | Информатика, Математика профильный уровень, Физика | |
| 63 | Екатеринбургский кадетский корпус | Кировский | 0% | 189 | Математика профильный уровень, Физика | |
| 64 | Школа № 86 | Чкаловский | 0% | 40 | Математика профильный уровень, Физика | |
| 65 | Школа № 14 | Октябрьский | 0% | 26 | Математика профильный уровень | |
| 66 | Школа № 44 | Чкаловский | 0% | 26 | Математика профильный уровень | |
| 67 | Школа № 157 | Кировский | 0% | 25 | Математика профильный уровень | |
| 68 | Школа № 46 | Орджоникидзевский | 0% | 25 | Математика профильный уровень | |
| 69 | Школа № 114 | Орджоникидзевский | 0% | 24 | Математика профильный уровень | |
| 70 | Школа № 84 | Чкаловский | 0% | 22 | Математика профильный уровень | |
| 71 | Школа № 141 | Верх-Исетский | 0% | 21 | Математика профильный уровень |
Бледным — школы с небольшой выборкой (меньше 60 сдававших за три года): их процент колеблется сильнее. Заголовки колонок сортируют таблицу; галочками можно отметить 2–4 школы и сравнить их рядом.