Рейтинг / Олимпиады
Школы Екатеринбурга с дипломами олимпиад
Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) — главная предметная олимпиада страны: школьный, муниципальный, региональный и заключительный этапы по 24 предметам. Диплом заключительного этапа даёт право поступить в вуз без экзаменов, поэтому число дипломантов — самая прямая мера того, насколько школа умеет работать с сильными учениками. Здесь — школы Екатеринбурга, ученики которых стали победителями и призёрами, по итоговым протоколам жюри.
Заключительный этап 2024/25, 2025/26
18 школ, 10 победителей и 72 призёра, всего участников от города в разобранных протоколах — 181. Учтены все 24 предмета: протоколы жюри и список дипломантов Москвы на vos.olimpiada.ru. За 2024/25 нет протоколов по 6 предметам: искусство (мхк), итальянский язык, китайский язык, обществознание, физическая культура, французский язык. Протоколы по предметам астрономия, немецкий язык, обществознание, право, физика, физическая культура, экономика опубликованы сканами и распознаны автоматически: несколько строк могли потеряться.
| # | Школа | Район | Дипломов | Победителей | Призёров | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СУНЦ УрФУ | Кировский | 48 | 7 | 41 | Информатика (13), Биология (12), Физика (12), Русский язык (4), Литература (3), Экономика (2), История, Химия | |
| 2 | Гимназия № 9 | Верх-Исетский | 14 | 1 | 13 | Русский язык (3), Литература (2), Математика (2), Физика (2), Химия (2), Информатика, Обществознание, Экономика | |
| 3 | Лицей № 130 | Кировский | 3 | 1 | 2 | Информатика (2), Русский язык | |
| 4 | Школа № 181 | Академический | 2 | 1 | 1 | Литература, Русский язык | |
| 5 | Лицей № 110 | Октябрьский | 2 | 0 | 2 | Биология, География | |
| 6 | Гимназия № 104 | Железнодорожный | 1 | 0 | 1 | Литература | |
| 7 | Гимназия № 13 | Октябрьский | 1 | 0 | 1 | Информатика | |
| 8 | Гимназия № 202 | Верх-Исетский | 1 | 0 | 1 | Труд (технология) | |
| 9 | Гимназия № 94 | Октябрьский | 1 | 0 | 1 | Русский язык | |
| 10 | Лицей № 109 | Ленинский | 1 | 0 | 1 | Информатика | |
| 11 | Русская классическая школа частная | Чкаловский | 1 | 0 | 1 | Русский язык | |
| 12 | Школа «Творчество» частная | Кировский | 1 | 0 | 1 | Китайский язык | |
| 13 | Школа № 134 | Кировский | 1 | 0 | 1 | Литература | |
| 14 | Школа № 16 | Академический | 1 | 0 | 1 | Информатика | |
| 15 | Школа № 17 | Ленинский | 1 | 0 | 1 | Русский язык | |
| 16 | Школа № 184 | Верх-Исетский | 1 | 0 | 1 | Литература | |
| 17 | Школа № 215 | Чкаловский | 1 | 0 | 1 | Информатика | |
| 18 | Школа № 28 | Октябрьский | 1 | 0 | 1 | Литература |
Региональный этап 2024/25, 2025/26
122 школы, 231 победитель и 1 879 призёров, всего участников от города в разобранных протоколах — 2 110. Региональный этап — по приказам Министерства образования Свердловской области об утверждении списков победителей и призёров за 2024/25 и 2025/26 годы (сканы на сайте фонда «Золотое сечение», распознаны автоматически, часть строк могла потеряться). В приказах только победители и призёры: участники без диплома не учитываются, поэтому число участников от школы здесь равно числу дипломов.
| # | Школа | Район | Дипломов | Победителей | Призёров | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СУНЦ УрФУ | Кировский | 645 | 87 | 558 | Информатика (117), Математика (97), Физика (87), История (44), Обществознание (41), Русский язык (39), Биология (30), Химия (27), Литература (24), Экономика (22), Английский язык (21), Искусство (МХК) (20), Астрономия (18), Право (18), Французский язык (15), Экология (8), Немецкий язык (6), География (5), Китайский язык (2), Труд (технология) (2), Итальянский язык, Физическая культура |
| 2 | Гимназия № 9 | Верх-Исетский | 466 | 57 | 409 | Русский язык (53), Химия (52), Экономика (46), Литература (42), Математика (41), Обществознание (39), Информатика (35), Физика (34), История (33), Английский язык (22), Право (22), География (9), Искусство (МХК) (8), Немецкий язык (7), Экология (6), Китайский язык (3), Французский язык (3), Астрономия (2), Биология (2), Итальянский язык (2), Труд (технология) (2), Физическая культура (2), ОБЗР |
| 3 | Гимназия № 2 | Верх-Исетский | 95 | 6 | 89 | Английский язык (26), Русский язык (13), Литература (10), Французский язык (9), История (7), Обществознание (6), Экология (6), География (4), Искусство (МХК) (4), Биология (2), Итальянский язык (2), Информатика, Испанский язык, Китайский язык, Немецкий язык, Право, Химия |
| 4 | Гимназия № 39 | Чкаловский | 66 | 6 | 60 | Французский язык (49), Английский язык (3), Экономика (3), Итальянский язык (2), Литература (2), Обществознание (2), Русский язык (2), География, Испанский язык, Право |
| 5 | Лицей № 130 | Кировский | 66 | 6 | 60 | Информатика (20), Математика (8), Русский язык (6), Химия (6), Искусство (МХК) (5), Английский язык (3), Литература (3), Обществознание (3), Биология (2), География (2), Немецкий язык (2), Труд (технология) (2), Экономика (2), Право, Экология |
| 6 | Лицей № 110 | Октябрьский | 56 | 8 | 48 | География (5), Искусство (МХК) (4), История (4), Право (4), Русский язык (4), Французский язык (4), Английский язык (3), Астрономия (3), Китайский язык (3), Математика (3), Обществознание (3), Экономика (3), Информатика (2), Немецкий язык (2), Труд (технология) (2), Физическая культура (2), Химия (2), Биология, Литература, Экология |
| 7 | Гимназия № 13 | Октябрьский | 28 | 3 | 25 | Английский язык (6), Литература (4), Испанский язык (3), Русский язык (3), География (2), История (2), Немецкий язык (2), Труд (технология) (2), Информатика, Искусство (МХК), Право, Физика |
| 8 | Гимназия № 210 | Октябрьский | 27 | 1 | 26 | Французский язык (6), Русский язык (4), Английский язык (3), География (3), Литература (3), Обществознание (3), История (2), Искусство (МХК), Немецкий язык, Право |
| 9 | Лицей № 12 | Верх-Исетский | 26 | 1 | 25 | История (5), Английский язык (4), Китайский язык (3), Информатика (2), Обществознание (2), Право (2), Труд (технология) (2), Биология, Математика, Русский язык, Химия, Экология, Экономика |
| 10 | Гимназия № 35 | Кировский | 25 | 3 | 22 | Искусство (МХК) (4), Английский язык (3), Биология (3), Экономика (3), Итальянский язык (2), Немецкий язык (2), Астрономия, Информатика, История, Литература, Математика, Обществознание, Русский язык, Физическая культура |
| 11 | Гимназия № 37 | Кировский | 25 | 2 | 23 | Немецкий язык (20), Русский язык (3), Искусство (МХК), Литература |
| 12 | Гимназия № 144 | Орджоникидзевский | 23 | 2 | 21 | Английский язык (9), Русский язык (6), Обществознание (4), История (2), Искусство (МХК), Литература |
| 13 | Школа № 32 | Чкаловский | 23 | 2 | 21 | Искусство (МХК) (16), Литература (3), История, Обществознание, Русский язык, Экология |
| 14 | Школа № 200 | Чкаловский | 18 | 5 | 13 | Английский язык (3), Биология (3), Право (3), Искусство (МХК) (2), Экономика (2), История, Китайский язык, Немецкий язык, Обществознание, Русский язык |
| 15 | Школа № 181 | Академический | 17 | 2 | 15 | Литература (5), Обществознание (3), История (2), Русский язык (2), Экология (2), Китайский язык, ОБЗР, Химия |
| 16 | Школа № 166 | Железнодорожный | 17 | 1 | 16 | Биология (6), Физическая культура (4), География (2), Искусство (МХК) (2), Обществознание (2), Экология |
| 17 | Гимназия № 104 | Железнодорожный | 16 | 1 | 15 | Литература (4), Русский язык (3), Английский язык (2), География (2), Обществознание (2), Право, Физика, Экология |
| 18 | Гимназия № 120 | Ленинский | 15 | 1 | 14 | Литература (3), Труд (технология) (3), Английский язык (2), Испанский язык (2), Обществознание (2), Китайский язык, Немецкий язык, Физическая культура |
| 19 | Гимназия № 5 | Ленинский | 14 | 2 | 12 | Искусство (МХК) (2), История (2), Китайский язык (2), Обществознание (2), Биология, Литература, Математика, Право, Химия, Экономика |
| 20 | Школа № 16 | Академический | 14 | 1 | 13 | Информатика (4), История (2), Китайский язык (2), Немецкий язык (2), Обществознание, Русский язык, Труд (технология), Экономика |
| 21 | Гимназия № 94 | Октябрьский | 14 | 0 | 14 | Английский язык (3), Китайский язык (3), Литература (3), Русский язык (3), География, История |
| 22 | Гимназия № 155 | Железнодорожный | 13 | 2 | 11 | Обществознание (4), Искусство (МХК) (3), Право (2), Английский язык, История, Литература, Химия |
| 23 | Лицей № 135 | Чкаловский | 13 | 0 | 13 | Информатика (3), Обществознание (2), Биология, География, Искусство (МХК), Китайский язык, ОБЗР, Труд (технология), Французский язык, Экономика |
| 24 | Гимназия № 70 | Ленинский | 12 | 1 | 11 | Английский язык (5), Обществознание (2), Информатика, Испанский язык, История, Литература, Немецкий язык |
| 25 | Школа № 19 | Академический | 12 | 0 | 12 | Обществознание (3), Русский язык (2), Труд (технология) (2), Биология, География, Итальянский язык, Литература, Физическая культура |
| 26 | Школа № 23 | Академический | 12 | 0 | 12 | География (2), Искусство (МХК) (2), История (2), Обществознание (2), Химия (2), Китайский язык, Физическая культура |
| 27 | Гимназия № 202 | Верх-Исетский | 11 | 5 | 6 | Труд (технология) (9), Английский язык (2) |
| 28 | Школа № 165 | Кировский | 10 | 3 | 7 | Труд (технология) (7), География (3) |
| 29 | Екатеринбургское суворовское военное училище | Кировский | 10 | 1 | 9 | ОБЗР (3), История (2), География, Математика, Обществознание, Право, Физика |
| 30 | Гимназия № 47 | Кировский | 10 | 0 | 10 | Право (3), Русский язык (2), Экология (2), Биология, Обществознание, Химия |
| 31 | Школа № 68 | Орджоникидзевский | 10 | 0 | 10 | Информатика (3), Биология (2), История (2), Право, Русский язык, Труд (технология) |
| 32 | Лицей № 109 | Ленинский | 9 | 1 | 8 | Информатика (3), Обществознание (2), История, Математика, Физическая культура, Химия |
| 33 | Школа № 145 | Кировский | 9 | 1 | 8 | Физическая культура (3), Русский язык (2), География, Искусство (МХК), История, Литература |
| 34 | Губернаторский лицей | Чкаловский | 9 | 0 | 9 | Биология (2), Информатика (2), Обществознание (2), Экология (2), Физическая культура |
| 35 | Школа № 163 | Верх-Исетский | 9 | 0 | 9 | История (2), География, Информатика, Литература, Математика, Право, Экология, Экономика |
| 36 | Гимназия № 177 | Чкаловский | 8 | 1 | 7 | Китайский язык (2), ОБЗР (2), Обществознание (2), Биология, Труд (технология) |
| 37 | Школа № 31 | Академический | 8 | 0 | 8 | Английский язык (2), Информатика, Немецкий язык, Обществознание, Право, Физическая культура, Экономика |
| 38 | Лицей № 180 | Чкаловский | 7 | 1 | 6 | Английский язык (2), Литература (2), Обществознание (2), Астрономия |
| 39 | Школа № 140 | Ленинский | 7 | 1 | 6 | Экономика (4), География, Информатика, Право |
| 40 | Гимназия № 176 | Кировский | 7 | 0 | 7 | Китайский язык (3), Обществознание, Русский язык, Химия, Экология |
| 41 | Лицей № 100 | Орджоникидзевский | 7 | 0 | 7 | Русский язык (4), Литература (2), ОБЗР |
| 42 | Лицей № 88 | Кировский | 7 | 0 | 7 | Биология, Искусство (МХК), Итальянский язык, Обществознание, Химия, Экология, Экономика |
| 43 | Гимназия № 161 | Ленинский | 6 | 1 | 5 | Биология, География, История, Математика, Русский язык, Труд (технология) |
| 44 | Школа № 148 | Железнодорожный | 6 | 1 | 5 | Английский язык (2), География (2), Биология, Китайский язык |
| 45 | Школа № 184 | Верх-Исетский | 6 | 1 | 5 | Английский язык, Литература, Немецкий язык, Обществознание, Химия, Экономика |
| 46 | Школа № 79 | Академический | 6 | 1 | 5 | Обществознание (4), Литература, Труд (технология) |
| 47 | Гимназия № 116 | Верх-Исетский | 6 | 0 | 6 | Английский язык, Информатика, История, Литература, Обществознание, Химия |
| 48 | Гимназия № 99 | Орджоникидзевский | 6 | 0 | 6 | Английский язык (2), История, Китайский язык, Математика, Французский язык |
| 49 | Лицей № 128 | Орджоникидзевский | 6 | 0 | 6 | История (2), География, Обществознание, Труд (технология), Экономика |
| 50 | Школа № 43 | Кировский | 6 | 0 | 6 | География (2), История, Литература, Обществознание, Экология |
| 51 | Школа № 92 | Октябрьский | 6 | 0 | 6 | История (2), Обществознание (2), Право (2) |
| 52 | Школа № 67 | Орджоникидзевский | 5 | 1 | 4 | История (2), Литература (2), Обществознание |
| 53 | Гимназия № 174 | Железнодорожный | 5 | 0 | 5 | Китайский язык (3), Русский язык, Труд (технология) |
| 54 | Лицей № 3 | Ленинский | 5 | 0 | 5 | Английский язык (2), География, Информатика, Обществознание |
| 55 | Школа «Гелиос» частная | Орджоникидзевский | 5 | 0 | 5 | Китайский язык (3), Литература, Обществознание |
| 56 | Школа № 208 | Железнодорожный | 5 | 0 | 5 | Литература (2), Английский язык, Математика, Экология |
| 57 | Школа № 63 | Верх-Исетский | 5 | 0 | 5 | География (2), Искусство (МХК), Русский язык, Химия |
| 58 | Гимназия № 212 частная | Железнодорожный | 4 | 0 | 4 | Искусство (МХК), Литература, Обществознание, Право |
| 59 | Гимназия № 40 | Октябрьский | 4 | 0 | 4 | Биология (2), Информатика, Литература |
| 60 | Школа № 1 | Верх-Исетский | 4 | 0 | 4 | Информатика (2), Немецкий язык, Труд (технология) |
| 61 | Школа № 105 | Чкаловский | 4 | 0 | 4 | Литература (2), География, Химия |
| 62 | Школа № 178 | Орджоникидзевский | 4 | 0 | 4 | Математика, Право, Труд (технология), Экономика |
| 63 | Школа № 53 | Октябрьский | 4 | 0 | 4 | Русский язык (2), Литература, Математика |
| 64 | Школа № 62 | Октябрьский | 4 | 0 | 4 | Английский язык, История, Математика, Французский язык |
| 65 | Школа № 65 | Ленинский | 4 | 0 | 4 | История (3), Право |
| 66 | Школа № 91 | Чкаловский | 4 | 0 | 4 | Литература (2), Английский язык, История |
| 67 | Школа № 134 | Кировский | 3 | 1 | 2 | Литература, Русский язык, Физическая культура |
| 68 | Школа № 28 | Октябрьский | 3 | 1 | 2 | История (2), Литература |
| 69 | Гимназия Арт-Этюд | Орджоникидзевский | 3 | 0 | 3 | Искусство (МХК), Литература, Русский язык |
| 70 | Екатеринбургский кадетский корпус | Кировский | 3 | 0 | 3 | Испанский язык, Право, Физическая культура |
| 71 | Лицей № 159 | Ленинский | 3 | 0 | 3 | ОБЗР, Право, Экономика |
| 72 | Школа № 113 | Орджоникидзевский | 3 | 0 | 3 | Английский язык, История, Русский язык |
| 73 | Школа № 142 | Чкаловский | 3 | 0 | 3 | История (2), Обществознание |
| 74 | Школа № 18 | Чкаловский | 3 | 0 | 3 | Информатика, Математика, Обществознание |
| 75 | Школа № 197 | Чкаловский | 3 | 0 | 3 | Китайский язык (2), География |
| 76 | Школа № 85 | Ленинский | 3 | 0 | 3 | Немецкий язык (2), Китайский язык |
| 77 | Гимназия № 108 | Кировский | 2 | 1 | 1 | Информатика, Обществознание |
| 78 | Лицей № 173 | Ленинский | 2 | 1 | 1 | Искусство (МХК), Литература |
| 79 | Школа № 17 | Ленинский | 2 | 1 | 1 | Информатика, Русский язык |
| 80 | Школа № 175 | Ленинский | 2 | 1 | 1 | Испанский язык, Немецкий язык |
| 81 | Школа № 81 | Орджоникидзевский | 2 | 1 | 1 | Биология, История |
| 82 | Русская классическая школа частная | Чкаловский | 2 | 0 | 2 | Русский язык (2) |
| 83 | Школа «Родники» частная | Железнодорожный | 2 | 0 | 2 | Литература (2) |
| 84 | Школа № 133 | Академический | 2 | 0 | 2 | Литература (2) |
| 85 | Школа № 147 | Железнодорожный | 2 | 0 | 2 | Труд (технология) (2) |
| 86 | Школа № 170 | Железнодорожный | 2 | 0 | 2 | Право, Физическая культура |
| 87 | Школа № 215 | Чкаловский | 2 | 0 | 2 | Информатика, Китайский язык |
| 88 | Школа № 22 | Орджоникидзевский | 2 | 0 | 2 | История, Право |
| 89 | Школа № 49 | Орджоникидзевский | 2 | 0 | 2 | История (2) |
| 90 | Школа № 61 | Чкаловский | 2 | 0 | 2 | Английский язык, Литература |
| 91 | Школа № 66 | Орджоникидзевский | 2 | 0 | 2 | Физическая культура (2) |
| 92 | Школа № 77 | Орджоникидзевский | 2 | 0 | 2 | Литература (2) |
| 93 | Школа № 86 | Чкаловский | 2 | 0 | 2 | География, Искусство (МХК) |
| 94 | Школа № 93 | Ленинский | 2 | 0 | 2 | Английский язык, Испанский язык |
| 95 | Гимназия № 205 | Орджоникидзевский | 1 | 1 | 0 | Французский язык |
| 96 | Школа «Творчество» частная | Кировский | 1 | 1 | 0 | Китайский язык |
| 97 | Школа № 102 | Чкаловский | 1 | 1 | 0 | Китайский язык |
| 98 | Школа № 138 | Орджоникидзевский | 1 | 1 | 0 | Немецкий язык |
| 99 | Школа № 146 | Кировский | 1 | 1 | 0 | География |
| 100 | Центр образования Творчество | Кировский | 1 | 0 | 1 | Информатика |
| 101 | Школа ИНДРА частная | Кировский | 1 | 0 | 1 | Итальянский язык |
| 102 | Школа № 10 | Ленинский | 1 | 0 | 1 | Английский язык |
| 103 | Школа № 115 | Орджоникидзевский | 1 | 0 | 1 | Обществознание |
| 104 | Школа № 125 | Кировский | 1 | 0 | 1 | Литература |
| 105 | Школа № 131 | Чкаловский | 1 | 0 | 1 | Право |
| 106 | Школа № 132 | Чкаловский | 1 | 0 | 1 | Обществознание |
| 107 | Школа № 137 | Чкаловский | 1 | 0 | 1 | История |
| 108 | Школа № 151 | Кировский | 1 | 0 | 1 | Обществознание |
| 109 | Школа № 157 | Кировский | 1 | 0 | 1 | Физика |
| 110 | Школа № 168 | Верх-Исетский | 1 | 0 | 1 | ОБЗР |
| 111 | Школа № 183 | Железнодорожный | 1 | 0 | 1 | Китайский язык |
| 112 | Школа № 25 | Академический | 1 | 0 | 1 | Литература |
| 113 | Школа № 27 | Орджоникидзевский | 1 | 0 | 1 | Химия |
| 114 | Школа № 300 | Чкаловский | 1 | 0 | 1 | Литература |
| 115 | Школа № 314 | Кировский | 1 | 0 | 1 | Биология |
| 116 | Школа № 4 | Железнодорожный | 1 | 0 | 1 | Русский язык |
| 117 | Школа № 44 | Чкаловский | 1 | 0 | 1 | География |
| 118 | Школа № 46 | Орджоникидзевский | 1 | 0 | 1 | История |
| 119 | Школа № 52 | Чкаловский | 1 | 0 | 1 | Биология |
| 120 | Школа № 55 | Ленинский | 1 | 0 | 1 | География |
| 121 | Школа № 59 | Чкаловский | 1 | 0 | 1 | Немецкий язык |
| 122 | Школа № 76 | Октябрьский | 1 | 0 | 1 | Астрономия |
Это не рейтинг: дипломов нет у большинства хороших школ, а у школ с 1–2 дипломами разница случайна. Победитель и призёр считаются по одному диплому; ученик с дипломами по двум предметам посчитан дважды. Школа — та, что указана в протоколе на момент олимпиады. Заголовки колонок сортируют таблицу; галочками можно отметить 2–4 школы и сравнить. Откуда данные.